2008 en astronomie
2482212
28940372
2008-04-24T08:47:33Z
Pamputt
176531
/* Mai */ information sur Ph
{{Événement à venir}}
{{années|2008}}
Cette page présente une chronologie des événements qui se sont produits ou devraient se produire pendant l'année [[2008]] dans le domaine de l'[[astronomie]].
== Événements ==
=== Janvier ===
* [[3 janvier]] : la [[Terre]] se trouve au [[périhélie]] de son orbite<ref name="EarthSeasons">{{Lien web
| url=http://aa.usno.navy.mil/data/docs/EarthSeasons.php
| titre=Earth's Seasons
| éditeur=[[Observatoire naval des États-Unis]]
| consulté le=9 décembre 2007
}}</ref>.
* [[30 janvier]] : selon le ''Near Earth Objet Program'', l'astéroïde [[2007 WD5|2007 WD<sub>5</sub>]] passerait à moins de {{Unité|26000|km}} de [[Mars (planète)|Mars]] vers 12:00 [[Temps universel coordonné|UTC]] ; il aurait une chance sur {{formatnum:10000}} de percuter la planète<ref name="NEO0109">{{Lien web
| url=http://neo.jpl.nasa.gov/news/news156.html
| titre=2007 WD5 Mars Collision Effectively Ruled Out - Impact Odds now 1 in 10,000
| éditeur=NASA/JPL Near-Earth Object Program Office
| auteur=Don Yeomans, Paul Chodas, Steve Chesley
| date=09/01/2008
| consulté le=11/01/2008
}}</ref>.
=== Février ===
* [[7 février]] : [[Éclipse solaire du 7 février 2008|éclipse solaire]] annulaire<ref name="NASAEclipses">{{Lien web
| url=http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/OH/OH2008.html
| titre=Eclipses during 2008
| éditeur=NASA
| consulté le=9 décembre 2007
}}</ref>.
* [[21 février]] : [[Éclipse lunaire du 21 février 2008|éclipse lunaire]] totale<ref name="NASAEclipses" />.
** 2{{e}} [[pleine Lune]] de 2008<ref name="MoonPhases" />
* [[22 février]] : découverte d'une immense structure de [[matière noire]] dans l'[[univers]] s'étendant sur 270 millions d'[[année-lumière|années-lumière]] par une équipe de 19 chercheurs français et canadien. [http://pagesperso-orange.fr/pgj/0208-nouvelles.htm#structure]
=== Mars ===
* [[6 mars]] : le satellite de [[Saturne (planète)|Saturne]], [[Rhéa (lune)|Rhéa]], possèderait un [[Anneau planétaire|anneau]] gravitant autour de lui. Cette découverte de la [[Mission Cassini-Huygens|sonde Cassini]] reste à confirmer. [http://www.insu.cnrs.fr/a2531,premiere-detection-un-systeme-anneaux-autour-un-satellite.html]
* [[20 mars]] : [[équinoxe]] de mars à 05:48 UTC<ref name="EarthSeasons" />.
* [[24 mars]] : découverte par le [[télescope spatial Hubble]] de [[méthane]] sur l'[[exoplanète]] [[HD 189733 b]], qui confirme la présence d'eau détectée quelques mois plus tôt. [http://www.innovationlejournal.com/spip.php?article2343]
=== Avril ===
* [[9 avril]] : découverte de [[Gliese 436 c|GJ 436T]], qui devient la plus petite [[exoplanète]] connue à ce jour. Cette découverte reste cependant à confirmer [http://afp.google.com/article/ALeqM5iIJ_G6Z9a4ABBDKPJgz07DoYWsqg]
=== Mai ===
* [[16 mai]] : lancement prévu du satellite [[Gamma-ray Large Area Space Telescope|GLAST]].
* [[25 mai]] : atterrissage prévu de [[Phoenix (sonde spatiale)|Phœnix]] au nord de [[Mars (planète)|Mars]].
=== Juin ===
* [[20 juin]] : [[solstice]] de juin à 23:59 UTC<ref name="EarthSeasons" />.
=== Juillet ===
* [[4 juillet]] : la [[Terre]] se trouve à l'[[aphélie]] de son orbite<ref name="EarthSeasons" />.
=== Août ===
* {{1er août}} : [[Éclipse solaire du 1er août 2008|éclipse solaire]] totale<ref name="NASAEclipses" />.
* [[16 août]] : [[Éclipse lunaire du 16 août 2008|éclipse lunaire]] partielle<ref name="NASAEclipses" />.
=== Septembre ===
* [[22 septembre]] : [[équinoxe]] de septembre à 15:44 UTC<ref name="EarthSeasons" />.
=== Octobre ===
=== Novembre ===
=== Décembre ===
* [[22 décembre]] : [[solstice]] de décembre à 15:44 UTC<ref name="EarthSeasons" />.
== Phases de la Lune ==
Le tableau suivant résume les [[Phase lunaire|phases]] de la [[Lune]] pour l'année 2008<ref name="MoonPhases">{{Lien web
| url=http://aa.usno.navy.mil/data/docs/MoonPhase.html
| titre=Phases of the Moon
| éditeur=[[Observatoire naval des États-Unis]]
| consulté le=31/12/2007
}}</ref> :
{| class="wikitable"
! # || [[Nouvelle Lune]] || [[Premier quartier]] || [[Pleine Lune]] || [[Dernier quartier]]
|-
| 1 || 08/01 || 15/01 || 22/01 || 30/01
|-
| 2 || 07/02 || 14/02 || 21/02 || 29/02
|-
| 3 || 07/03 || 14/03 || 21/03 || 29/03
|-
| 4 || 06/04 || 12/04 || 20/04 || 28/04
|-
| 5 || 05/05 || 12/05 || 20/05 || 28/05
|-
| 6 || 03/06 || 10/06 || 18/06 || 26/06
|-
| 7 || 03/07 || 10/07 || 18/07 || 25/07
|-
| 8 || 01/08 || 08/08 || 16/08 || 23/08
|-
| 9 || 30/08 || 07/09 || 15/09 || 22/09
|-
| 10 || 29/09 || 07/10 || 14/10 || 21/10
|-
| 11 || 28/10 || 06/11 || 13/11 || 19/11
|-
| 12 || 27/11 || 05/12 || 12/12 || 19/12
|-
| 13 || 27/12 || || ||
|}
== Conjonctions ==
=== Lune et planètes ===
[[Conjonction (astronomie)|Conjonctions]] (et [[occultation]]s) entre la [[Lune]] et les planètes du système solaire pour l'année 2008<ref>{{Lien web
| url=http://www.calsky.com/cs.cgi/Moon/13?
| titre=Lunar Occultations of Planets and Moon close to Planets
| éditeur=calsky.com
| consulté le=31/12/2007
}}</ref> :
{| class="wikitable"
|-
! Date || Heure (UTC) || Premier corps || Deuxième corps || Séparation (°)
|-
| 07/01 || 13:35 || Lune || Jupiter || align="right" | 5,35
|-
| 09/01 || 17:30 || Lune || Mercure || align="right" | 0,9
|-
| 20/01 || 01:30 || Lune || Mars || align="right" | 0,65
|-
| 25/01 || 03:10 || Lune || Saturne || align="right" | 3,25
|-
| 04/02 || 07:40 || Lune || Vénus || align="right" | 5,9
|-
| 04/02 || 07:40 || Lune || Jupiter || align="right" | 5,0
|-
| 16/02 || 04:30 || Lune || Mars || align="right" | 3,1
|-
| 21/02 || 07:40 || Lune || Saturne || align="right" | 3,9
|-
| 03/03 || 05:50 || Lune || Jupiter || align="right" | 4,9
|-
| 05/03 || 07:10 || Lune || Mercure || align="right" | 4,0
|-
| 15/03 || 03:10 || Lune || Mars || align="right" | 1,3
|-
| 19/03 || 19:35 || Lune || Saturne || align="right" | 4,6
|-
| 05/04 || 08:50 || Lune || Mercure || align="right" | 4,00
|-
| 12/04 || 03:05 || Lune || Mars || align="right" | 3,1
|-
| 15/04 || 17:00 || Lune || Saturne || align="right" | 2,71
|-
| 27/04 || 10:50 || Lune || Jupiter || align="right" | 3,47
|-
| 06/05 || 22:30 || Lune || Mercure || align="right" | 2,1
|-
| 12/05 || 22:35 || Lune || Saturne || align="right" | 3,25
|-
| 24/05 || 05:20 || Lune || Jupiter || align="right" | 6,1
|-
| 03/06 || 21:05 || Lune || Vénus || align="right" | 3,85
|-
| 08/06 || 00:55 || Lune || Mars || align="right" | 2,5
|-
| 09/06 || 01:30 || Lune || Saturne || align="right" | 5,6
|-
| 20/06 || 23:50 || Lune || Jupiter || align="right" | 5,7
|-
| 01/07 || 18:40 || Lune || Mercure || align="right" | 6,52
|-
| 03/07 || 16:55 || Lune || Vénus || align="right" | 1,07
|-
| 06/07 || 20:40 || Lune || Saturne || align="right" | 3,91
|-
| 17/07 || 21:55 || Lune || Jupiter || align="right" | 5,2
|-
| 01/08 || 17:20 || Lune || Mercure || align="right" | 1,91
|-
| 02/08 || 13:25 || Lune || Vénus || align="right" | 2,48
|-
| 03/08 || 10:55 || Lune || Saturne || align="right" | 3,68
|-
| 04/08 || 22:00 || Lune || Mars || align="right" | 7,3
|-
| 13/08 || 21:40 || Lune || Jupiter || align="right" | 4,6
|-
| 19/08 || 00:05 || Lune || Uranus || align="right" | 2,80
|-
| 01/09 || 14:35 || Lune || Vénus || align="right" | 5,43
|-
| 10/09 || 00:50 || Lune || Jupiter || align="right" | 3,6
|-
| 07/10 || 19:50 || Lune || Jupiter || align="right" | 5,9
|-
| 01/11 || 18:00 || Lune || Vénus || align="right" | 5,2
|-
| 03/11 || 20:35 || Lune || Jupiter || align="right" | 3,5
|-
| 08/11 || 22:10 || Lune || Uranus || align="right" | 3,13
|-
| 21/11 || 07:35 || Lune || Saturne || align="right" | 6,5
|-
| 01/12 || 16:52 - 18:20 || Lune || Vénus || align="right" | Occultation
|-
| 01/12 || 18:10 || Lune || Jupiter || align="right" | 2,09
|-
| 19/12 || 00:35 || Lune || Saturne || align="right" | 5,9
|-
| 28/12 || 17:35 || Lune || Mercure || align="right" | 5,8
|-
| 29/12 || 17:35 || Lune || Jupiter || align="right" | 3,3
|}
=== Entre planètes ===
[[Conjonction (astronomie)|Conjonctions]] entre planètes du système solaire pour l'année 2008<ref>{{Lien web
| url=http://www.calsky.com/cs.cgi/Planets/1?
| titre=Conjunctions among the Planets
| éditeur=calsky.com
| consulté le=31/12/2007
}}</ref> :
{| class="wikitable"
|-
! Date || Heure (UTC) || Premier corps || Deuxième corps || Séparation
|-
| 23/01 || 00:20 || Mercure || Neptune || align="right" | 16,3'
|-
| 01/02 || 13:13 || Vénus || Jupiter || align="right" | 35,3'
|-
| 27/02 || 09:47 || Mercure || Vénus || align="right" | 1,1°
|-
| 07/03 || 00:42 || Vénus || Neptune || align="right" | 34,1'
|-
| 09/03 || 07:56 || Mercure || Neptune || align="right" | 54,4'
|-
| 24/03 || 14:34 || Mercure || Vénus || align="right" | 58,1'
|-
| 27/03 || 21:14 || Mercure || Uranus || align="right" | 1,6°
|-
| 28/03 || 23:49 || Vénus || Uranus || align="right" | 41,2'
|-
| 07/06 || 16:53 || Mercure || Vénus || align="right" | 2,9°
|-
| 10/07 || 19:36 || Mars || Saturne || align="right" | 38,4'
|-
| 13/08 || 19:00 || Vénus || Saturne || align="right" | 13,3'
|-
| 15/08 || 21:22 || Mercure || Saturne || align="right" | 38,0'
|-
| 20/08 || 22:51 || Mercure || Vénus || align="right" | 55,9'
|-
| 07/09 || 05:20 || Mercure || Mars || align="right" | 2,5°
|-
| 12/09 || 04:46 || Vénus || Mars || align="right" | 18,2'
|-
| 29/11 || 03:00 || Mercure || Mars || align="right" | 33,0'
|-
| 01/12 || 09:44 || Vénus || Jupiter || align="right" | 2,0°
|}
== Voir aussi ==
=== Liens internes ===
* [[2008]]
* [[2008 en science]]
* [[2008 en astronautique]]
=== Références ===
{{Références|colonnes=2}}
{{Portail astronomie}}
[[Catégorie:2008|Astronomie]]
[[Catégorie:Chronologie de l'astronomie]]