200 mètres
3130251
31752818
2008-07-21T09:52:03Z
Phoenix 23
288882
/* Hommes */
Le '''200 mètres''' est une course d'[[athlétisme]], qui est aujourd'hui, la plus rapide dans l'[[athlétisme]]. C'est en effet sur cette distance que l'on observe les moyennes les plus hautes. L'épreuve consiste à effectuer un demi-tour d'une piste de 400 m ou 220 yards pour les anglos-saxons<ref>Distance équivalent à 201 m environ ; cette distance n'est plus courue de nos jours, le système métrique ayant pris le dessus sur le système anglo-saxon</ref>.
== Histoire de la distance ==
La plus ancienne et l'épreuve phare des jeux grecs antiques portait le nom de « stadion ». Elle consistait en un tour de piste (qui se courait en ligne droite à [[Olympie]], sans virage). Ces jeux se pratiquaient uniquement par des hommes (nus), et la piste mesurait environ 200 mètres (environ 192 m à Olympie).
Cette épreuve portait le nom de ''stadion'' (en latin ''stadium''), nom qui pourrait être traduit par longueur de stade.
Avant les [[années soixante]], le 200 m était parfois couru en ligne droite aux États-Unis. Depuis 1958, le 200 mètres doit être parcouru sur une piste de 400 mètres, ce qui implique de courir les cent premiers mètres en virage.
== Les grandes figures de la distance ==
Le premier homme à passer sous la barre des 20 secondes sur l'épreuve est l'Américain [[Tommie Smith]] en [[1968]] (en altitude, à [[Mexico]]), réalisant le temps de 19"83.
Une autre grande figure du 200 m est l'Italien [[Pietro Mennea]] qui a réalisé 19"72 en [[1979]], sur le même stade. Son record du monde a tenu 17 ans, et il est toujours l'actuel record d'Europe de la distance avec ce chrono.
Une troisième légende de l'athlétisme s'est illustrée sur 200 mètres : il s'agit de [[Michael Johnson]]. L'athlète américain, surnommé « la locomotive de Waco » a battu spectaculairement le record de la distance à l'occasion des [[jeux Olympiques d'été de 1996|Jeux Olympiques d'Atlanta]] en [[1996]] : 19"32.
Ce temps est l'actuel record du monde de la distance.
[[Tyson Gay]] est actuellement le meilleur coureur sur 200 m. Le [[24 juin]] [[2007]] à [[Indianapolis]], en finale du 200 m des sélections américaines pour les championnats du monde d'athlétisme, Gay a réalisé 19"62 soit la deuxieme meilleure performance de tous les temps. Une performance réalisée sous les yeux de Michael Johnson.
== Le 200 m, la plus rapide des distances ==
De toutes les épreuves officielles de sprint, le 200 m est celle qui est la plus rapide. En effet, c'est la distance où la vitesse moyenne est la plus élevée, plus élevée encore qu'au 100 m.
La vitesse moyenne du record du monde du 100 m est de 37,037 km/h, alors que celle du 200 s'élève à 37,2671 km/h. Ceci s'explique par le fait que sur la première moitié de la course, 100 m, la mise en action coûte du temps, alors que la seconde moitié est courue lancée.
Si on décortique la finale du 200 m des Jeux Olympiques de 1996, course du record du monde, on s'aperçoit que Michael Johnson à couru le premier 100 m en 10"12, et le second en 9"20. 10"12 en virage et 9"20 sont des temps de passage remarquables.
== Meilleures performances mondiales de l'année - Temps électriques ==
Meilleures perfomances mondiales de l'année ([[Meilleure performance mondiale de l'année|MPMA]]) sur [[200 m]], en [[athlétisme]], à partir de l'année 1964 en plein air.
Pour que la performance soit considérée comme ''MPMA'', la vitesse du vent doit être inférieure ou égale à 2 m/s, sinon elle n'est pas homologuée. Cela est d'autant plus vrai pour un [[record du monde]].
=== Hommes ===
Toutes ces performances ont été homologuées par l'[[IAAF]].
{{boîte déroulante début|titre=MPMA masculines}}
{| class="wikitable" align="center" style="font-size:90%;"
|- bgcolor="#eeeeee"
| '''Année''' || '''Perf.''' || '''Vent''' || '''Athlète''' || '''Nation''' || '''Lieu''' || '''Date''' || '''Notes'''
|-
| '''1964''' || '''20"36''' || -0,8 || [[Henry Carr]] || {{États-Unis}} || [[Tokyo]], {{Japon}} || 17 octobre 1964 || [[Jeux Olympiques]]
|-
| '''1965''' || align="center" style colspan=7|''aucune performance répertoriée''
|-
| '''1966''' || align="center" style colspan=7|''aucune performance répertoriée''
|-
| '''1967''' || '''20"14A<ref name=altitude>"A" : altitude</ref>''' || 0,9 || [[Tommie Smith]] || {{États-Unis}} || [[Provo]], {{États-Unis}} || 17 juin 1967 ||
|-
| '''1968''' || '''19"83A<ref name=altitude>"A" : altitude</ref>''' || 0,9 || [[Tommie Smith]] || {{États-Unis}} || [[Mexico]], {{MEX}} || 16 octobre 1968 || [[Jeux Olympiques]]
|-
| '''1969''' || align="center" style colspan=7|''aucune performance répertoriée''
|-
| '''1970''' || align="center" style colspan=7|''aucune performance répertoriée''
|-
| '''1971''' || '''19"86A<ref name=altitude>"A" : altitude</ref>''' || 1,0 || [[Don Quarrie]] || {{JAM}} || [[Cali]], {{COL}} || 3 août 1971 ||
|-
| '''1972''' || '''20"00''' || 0,0 || [[Valeriy Borzov]] || {{URSS}} || [[Munich]], {{RFA}} || 4 septembre 1972 || [[Jeux Olympiques]]
|-
| '''1973''' || '''20"33''' || 0,0 || [[Steve Williams]] || {{États-Unis}} || [[Bakersfield]], {{États-Unis}} || 16 juin 1973 ||
|-
| '''1974''' || '''20"06''' || 0,4 || [[Don Quarrie]] || {{JAM}} || [[Zurich]], {{Suisse}} || 16 août 1974 ||
|-
| '''1975''' || '''20"12''' || 2,0 || [[Don Quarrie]] || {{JAM}} || [[Eugene (Oregon)|Eugene]], {{États-Unis}} || 21 juin 1975 ||
|-
| '''1976''' || '''20"10''' || 1,7 || [[Millard Hampton]] || {{États-Unis}} || [[Eugene (Oregon)|Eugene]], {{États-Unis}} || 22 juin 1976 ||
|-
| '''1977''' || '''20"08''' || 0,1 || [[Silvio Leonard]] || {{CUB}} || [[Guadalajara (Mexique)|Guadalajara]], {{MEX}} || 12 août 1977 ||
|-
| '''1978''' || '''20"03''' || 1,6 || [[Clancy Edwards]] || {{États-Unis}} || [[Westwood]], {{États-Unis}} || 29 avril 1978 ||
|-
| '''1979''' || '''19"72A<ref name=altitude>"A" : altitude</ref>''' || 1,8 || [[Pietro Mennea]] || {{ITA}} || [[Mexico]], {{MEX}} || 12 septembre 1979 ||
|-
| '''1980''' || '''19"96''' || 0,0 || [[Pietro Mennea]] || {{ITA}} || [[Barletta]], {{ITA}} || 17 août 1980 ||
|-
| '''1981''' || '''20"20''' || 1,4 || [[James Sanford]] || {{États-Unis}} || [[Westwood]], {{États-Unis}} || 10 mai 1981 ||
|-
| '''1982''' || '''20"15A<ref name=altitude>"A" : altitude</ref>''' || 0,3 || [[Mike Miller]] || {{États-Unis}} || [[Provo]], {{États-Unis}} || 2 juin 1982 ||
|-
| '''1983''' || '''19"75''' || 1,5 || [[Carl Lewis]] || {{États-Unis}} || [[Indianapolis]], {{États-Unis}} || 19 juin 1983 ||
|-
| '''1984''' || '''19"80''' || -0,9 || [[Carl Lewis]] || {{États-Unis}} || [[Los Angeles]], {{États-Unis}} || 8 août 1984 || [[Jeux Olympiques]]
|-
| '''1985''' || '''20"07''' || 1,5 || [[Lorenzo Daniel]] || {{États-Unis}} || [[Starkville]], {{États-Unis}} || 18 mai 1985 ||
|-
| '''1986''' || '''20"12''' || 0,6 || [[Floyd Heard]] || {{États-Unis}} || [[Moscou]], {{URSS}} || 7 juillet 1986 ||
|-
| '''1987''' || '''19"92''' || 1,3 || [[Carl Lewis]] || {{États-Unis}} || [[Madrid]], {{Espagne}} || 4 juin 1987 ||
|-
| '''1988''' || '''19"75''' || 1,7 || [[Joe DeLoach]] || {{États-Unis}} || [[Seoul]], {{Corée du Sud}} || 28 septembre 1988 || [[Jeux Olympiques]]
|-
| '''1989''' || '''19"96''' || 0,4 || [[Robson Caetano da Silva]] || {{BRA}} || [[Bruxelles]], {{BEL}} || 25 août 1989 ||
|-
| '''1990''' || '''19"85''' || 0,4 || [[Michael Johnson]] || {{États-Unis}} || [[Édimbourg]], {{Royaume-Uni}} || 6 juillet 1990 ||
|-
| '''1991''' || '''19"88''' || -0,9 || [[Michael Johnson]] || {{États-Unis}} || [[Barcelone]], {{Espagne}} || 20 septembre 1991 ||
|-
| '''1992''' || '''19"73''' || -0,2 || [[Michael Marsh]] || {{États-Unis}} || [[Barcelone]], {{Espagne}} || 5 août 1992 || [[Jeux Olympiques]]
|-
| '''1993''' || '''19"96''' || 0,8 || [[Frank Fredericks]] || {{NAM}} || [[Rieti]], {{ITA}} || 5 septembre 1993 ||
|-
| '''1994''' || '''19"94''' || 0,0 || [[Michael Johnson]] || {{États-Unis}} || [[Monaco]], {{Monaco}} || 2 août 1994 ||
|-
| '''1995''' || '''19"79''' || 0,5 || [[Michael Johnson]] || {{États-Unis}} || [[Göteborg]], {{SWE}} || 11 août 1995||
|-
| '''1996''' || '''19"32''' || 0,4 || [[Michael Johnson]] || {{États-Unis}} || [[Atlanta]], {{États-Unis}} || 1{{er}} août 1996 || [[Jeux Olympiques|JO]] - actuel [[record du monde]]
|-
| '''1997''' || '''19"77''' || 0,7 || [[Ato Boldon]] || {{TRI}} || [[Stuttgart]], {{GER}} || 13 juillet 1997 ||
|-
| '''1998''' || '''19"88''' || 0,4 || [[Ato Boldon]] || {{TRI}} || [[Athènes]], {{GRE}} || 17 juin 1998||
|-
| '''1999''' || '''19"84''' || 1,7 || [[Francis Obikwelu]] || {{NGR}} || [[Seville]], {{Espagne}} || 25 août 1999 ||
|-
| '''2000''' || '''19"71A<ref name=altitude>"A" : altitude</ref>''' || 1,8 || [[Michael Johnson]] || {{États-Unis}} || [[Pietersburg]], {{Afrique du Sud}} || 18 mars 2000 ||
|-
| '''2001''' || '''19"88''' || 0,1 || [[Joshua J. Johnson]] || {{États-Unis}} || [[Bruxelles]], {{BEL}} || 24 août 2001 ||
|-
| '''2002''' || '''19"85''' || -0,5 || [[Konstantínos Kedéris]] || {{GRE}} || [[Munich]], {{GER}} || 9 août 2002 ||
|-
| '''2003''' || '''20"01''' || 0,8 || [[Bernard Williams]] || {{États-Unis}} || [[Rome]], {{ITA}} || 11 juillet 2003 ||
|-
| '''2004''' || '''19"79''' || 1,2 || [[Shawn Crawford]] || {{États-Unis}} || [[Athènes]], {{GRE}} || 26 août 2004 || [[Jeux Olympiques]]
|-
| '''2005''' || '''19"89''' || 1,8 || [[Wallace Spearmon]] || {{États-Unis}} || [[Londres]], {{Royaume-Uni}} || 22 juillet 2005 ||
|-
| '''2006''' || '''19"63''' || 0,4 || [[Xavier Carter]] || {{États-Unis}} || [[Lausanne]], {{SUI}} || 11 juillet 2007 ||
|-
| '''2007''' || '''19"62''' || -0,3 || [[Tyson Gay]] || {{États-Unis}} || [[Indianapolis]], {{États-Unis}} || 24 juin 2007 ||
|-
| '''2008''' || '''19"67''' || -0,5 || [[Usain Bolt]] || {{JAM}} || [[Athènes]], {{GRE}} || 13 juillet 2008 ||
|}
{{boîte déroulante fin}}
=== Femmes ===
{{...}}
== Record du monde du 200 mètres ==
Le record du monde du [[200 mètres]] est actuellement détenu, pour les hommes, par l'américain [[Michael Johnson]], avec un temps de 19"32, depuis le 1{{er}} août 1996, lors des [[Athlétisme aux jeux Olympiques de 1996|Jeux Olympiques]] de [[Atlanta]].
Chez les femmes, le record, aujourd'hui contesté, est officiellement détenu par l'Américaine [[Florence Griffith-Joyner]], en 21"34, depuis le 29 septembre 1988.
=== Hommes ===
Le chronomtrage électrique est officiel depuis le 1{{er}} janvier 1975.
{{boîte déroulante début|titre=Records masculins}}
{|class="wikitable"
|- bgcolor="#eeeeee"
|'''Perf.'''||||'''Athlète'''||'''Nation'''||'''Lieu'''||'''Date'''||'''Ratification'''
|-
|align="center" style colspan=7|''Temps manuels''
|-
|'''21"2'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||Willie Applegarth||{{GBR}}||[[Londres]], {{GBR}}||4 juillet 1914||homologué
|-
|'''21"0'''||||Helmut Körnig||{{GER}}||[[Bochum]], {{GER}}||26 août 1928||non homologué
|-
|'''20"6'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||James Carlton||{{AUS}}||[[Sydney]], {{AUS}}||16 janvier 1932||non homologué
|-
|'''21"0'''||||Ralph Metcalfe||{{USA}}||[[Berlin]], {{GER}}||6 août 1933||non homologué
|-
|'''21"0'''||||[[Jesse Owens]]||{{USA}}||[[New York]], {{USA}}||12 juillet 1936||non homologué
|-
|'''20"7'''||||[[Jesse Owens]]||{{USA}}||[[Berlin]], {{USA}}||5 août 1936||non homologué
|-
|'''21"1'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||Barney Ewell||{{USA}}||[[Minneapolis]], {{USA}}||22 juin 1940||non homologué
|-
|'''20"9'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||Barney Ewell||{{USA}}||[[Pittsburgh]], {{USA}}||9 mai 1942||non homologué
|-
|'''20"9'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||Lloyd LaBeach||{{PAN}}||[[Kingston]], {{JAM}}||5 septembre 1946||non homologué
|-
|'''20"7'''||||Mel Patton||{{USA}}||[[Evanston]], {{USA}}||10 juillet 1948||non homologué
|-
|'''20"7'''||||Barney Ewell||{{USA}}||[[Evanston]], {{USA}}||10 juillet 1948||non homologué
|-
|'''20"6'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||Andrew Stanfield||{{USA}}||[[Philadelphie]], {{USA}}||26 mai 1951||homologué
|-
|'''20"6'''||||Andrew Stanfield||{{USA}}||[[Los Angeles]], {{USA}}||28 juin 1952||homologué
|-
|'''20"6'''||||Bobby Morrow||{{USA}}||[[Berkeley]], {{USA}}||16 juin 1956||non homologué
|-
|'''20"6'''||||Thane Becker||{{USA}}||[[Bakersfield]], {{USA}}||23 juin 1956||homologué
|-
|'''20"6'''||||Andrew Stanfield||{{USA}}||[[Bakersfield]], {{USA}}||23 juin 1956||non homologué
|-
|'''20"6'''||||Bobby Morrow||{{USA}}||[[Los Angeles]], {{USA}}||30 juin 1956||non homologué
|-
|'''20"6'''||||Thane Becker||{{USA}}||[[Santa Ana]], {{USA}}||27 octobre 1956||non homologué
|-
|'''20"6'''<ref>Chronométré à 20"75</ref>||||Bobby Morrow||{{USA}}||[[Melbourne]], {{AUS}}||27 novembre 1956||homologué
|-
|'''20"6'''||||Manfred Germar||{{FRG}}||[[Wuppertal]], {{RFA}}||1{{er}} octobre 1958||homologué
|-
|'''20"6'''||||Ray Norton||{{USA}}||[[San Jose]], {{USA}}||2 mai 1959||non homologué
|-
|'''20"6'''||||Ray Norton||{{USA}}||[[Göteborg]], {{SWE}}||4 août 1959||non homologué
|-
|'''20"6'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||Ray Norton||{{USA}}||[[Berkeley]], {{USA}}||19 mars 1960||homologué
|-
|'''20"6'''||||Ray Norton||{{USA}}||[[Philadelphie]], {{USA}}||30 avril 1960||homologué
|-
|'''20"5'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||Peter Radford||{{GBR}}||[[Wolverhampton]], {{GBR}}||28 mai 1960||homologué
|-
|'''20"5'''||||Stone Johnson||{{USA}}||[[Stanford]], {{USA}}||2 juillet 1960||homologué
|-
|'''20"5'''||||Ray Norton||{{USA}}||[[Stanford]], {{USA}}||2 juillet 1960||homologué
|-
|'''20"5'''<ref>Chronométré à 20"65</ref>||||Livio Berruti||{{ITA}}||[[Rome]], {{ITA}}||3 septembre 1960||homologué
|-
|'''20"5'''<ref>Chronométré à 20"62</ref>||||Livio Berruti||{{ITA}}||[[Rome]], {{ITA}}||3 septembre 1960||homologué
|-
|'''20"5'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||Paul Drayton||{{USA}}||[[Walnut]], {{USA}}||23 juin 1962||homologué
|-
|'''20"5'''||||Bob Hayes||{{USA}}||[[Pointe-à-Pitre]], {{FRA}}||10 février 1963||non homologué
|-
|'''20"5'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||Bob Hayes||{{USA}}||[[Coral Gables]], {{USA}}||2 mars 1963||non homologué
|-
|'''20"4'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||[[Henry Carr]]||{{USA}}||[[Tempe]], {{USA}}||19 mars 1963||non homologué
|-
|'''20"3'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||[[Henry Carr]]||{{USA}}||[[Tempe]], {{USA}}||23 mars 1963||homologué
|-
|'''20"2'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||[[Henry Carr]]||{{USA}}||[[Tempe]], {{USA}}||4 avril 1964||homologué
|-
|'''20"0'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||[[Tommie Smith]]||{{USA}}||[[Sacramento]], {{USA}}||11 juin 1966||homologué
|-
|'''19"7'''<ref>Chronométré à 19"92</ref>||A<ref name=altitude>"A" : Altitude</ref>||[[John Carlos]]||{{USA}}||[[Echo Summitt]], {{USA}}||12 septembre 1968||non homologué
|-
|'''19"8'''<ref>Chronométré à 19"83</ref>||A<ref name=altitude>"A" : Altitude</ref>||[[Tommie Smith]]||{{USA}}||[[Mexico]], {{MEX}}||16 octobre 1968||homologué
|-
|'''19"8'''<ref>Chronométré à 19"86</ref>||A<ref name=altitude>"A" : Altitude</ref>||[[Don Quarrie]]||{{JAM}}||[[Cali]], {{COL}}||3 août 1971||homologué
|-
|'''19"9'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||[[Don Quarrie]]||{{JAM}}||[[Eugene]], {{USA}}||7 juin 1975||homologué
|-
|'''19"9'''||y<ref name=yard>"y" : 220 yards</ref>||[[Steve Williams]]||{{USA}}||[[Eugene]], {{USA}}||7 juin 1975||homologué
|-
|align="center" style colspan=7|''Temps électriques''
|-
|'''21"59'''||||Ralph Metcalfe||{{États-Unis}}||[[Los Angeles]], {{USA}}||2 août 1932||non homologué
|-
|'''21"56'''||||Eddie Tolan||{{USA}}||[[Los Angeles]], {{USA}}||2 août 1932||non homologué
|-
|'''21"46'''||||Carlos Bianchi||{{ARG}}||[[Los Angeles]], {{USA}}||2 août 1932||non homologué
|-
|'''21"12'''||||Eddie Tolan||{{USA}}||[[Los Angeles]], {{USA}}||3 août 1932||non homologué
|-
|'''20"81'''||||Andy Stanfield||{{USA}}||[[Helsinki]], {{FIN}}||23 juillet 1952||non homologué
|-
|'''20"75'''||||Bobby Morrow||{{USA}}||[[Melbourne]], {{AUS}}||27 novembre 1956||non homologué
|-
|'''20"65'''||||Livio Berruti||{{ITA}}||[[Rome]], {{ITA}}||3 septembre 1960||non homologué
|-
|'''20"62'''||||Livio Berruti||{{ITA}}||[[Rome]], {{ITA}}||3 septembre 1960||non homologué
|-
|'''20"55'''||||Paul Drayton||{{USA}}||[[Walnut]], {{USA}}||23 juin 1962||non homologué
|-
|'''20"36'''||||[[Henry Carr]]||{{USA}}||[[Tokyo]], {{JPN}}||17 octobre 1964||non homologué
|-
|'''20"14'''||||[[Tommie Smith]]||{{USA}}||[[Provo]], {{USA}}||17 juin 1967||non homologué
|-
|'''19"92'''||A<ref name=altitude>"A" : Altitude</ref>||[[John Carlos]]||{{USA}}||[[Echo Summitt]], {{USA}}||12 septembre 1968||non homologué
|-
|'''19"83'''||A<ref name=altitude>"A" : Altitude</ref>||[[Tommie Smith]]||{{USA}}||[[Mexico]], {{MEX}}||16 octobre 1968||homologué
|-
|'''19"72'''||A<ref name=altitude>"A" : Altitude</ref>||[[Pietro Mennea]]||{{ITA}}||[[Mexico]], {{MEX}}||12 septembre 1979||homologué
|-
|'''19"66'''||||[[Michael Johnson]]||{{USA}}||[[Atlanta]], {{USA}}||19 juin 1996||homologué
|-
|'''19"32'''||||[[Michael Johnson]]||{{USA}}||[[Atlanta]], {{USA}}||1{{er}} août 1996||homologué
|}
{{boîte déroulante fin}}
=== Femmes ===
{{...}}
=== Records par continent ===
==== En plein air ====
{{boîte déroulante début|titre=Records en plein air}}
{|class="wikitable"
! Région || Genre || Perf. || Vent || Athlète || Nat. || Date || Lieu
|-
| rowspan=2|'''Monde''' || M || '''19"32''' || 0,4 || [[Michael Johnson]] || {{États-Unis}} || 1{{er}} août 1996 || [[Atlanta]], {{États-Unis}}
|-
| F || '''21"34''' || 1,3 || [[Florence Griffith Joyner]] || {{États-Unis}} || 29 septembre 1988 || [[Seoul]], {{KOR}}
|-
| rowspan=2|'''Afrique''' || M || '''19"68''' || 0,4 || [[Frankie Fredericks]] || {{NAM}} || 1{{er}} août 1996 || [[Atlanta]], {{États-Unis}}
|-
| F || '''22"07''' || -0,1 || [[Mary Onyali-Omagbemi]] || {{NGR}} || 14 août 1996 || [[Zurich]], {{SUI}}
|-
| rowspan=2|'''Amérique du Nord''' || M || '''19"32''' || 0,4 || [[Michael Johnson]] || {{États-Unis}} || 1{{er}} août 1996 || [[Atlanta]], {{États-Unis}}
|-
| F || '''21"34''' || 1,3 || [[Florence Griffith Joyner]] || {{États-Unis}} || 29 septembre 1988 || [[Seoul]], {{KOR}}
|-
| rowspan=2|'''Amérique du Sud''' || M || '''19"89''' || -0,8 || [[Claudinei da Silva]] || {{BRA}} || 11 septembre 1999 || [[Munich]], {{États-Unis}}
|-
| F || '''22"60A''' || 1,6 || [[Lucimar Aparecida de Moura]] || {{BRA}} || 26 juin 1999 || [[Bogotà]], {{COL}}
|-
| rowspan=2|'''Asie''' || M || '''20"03''' || 0,6 || [[Shingo Suetsugu]] || {{JPN}} || 7 juin 2003 || [[Yokohama]], {{JPN}}
|-
| F || '''22"01''' || 0,0 || [[Xuemei Li]] || {{CHN}} || 22 octobre 1997 || [[Shanghai]], {{CHN}}
|-
| rowspan=5|'''Europe''' || M || '''19"72A''' || 1,8 || [[Pietro Mennea]] || {{ITA}} || 12 septembre 1979 || [[Mexico]], {{MEX}}
|-
| rowspan=4|F || rowspan=4|'''21"71''' || 0,7 || [[Marita Koch]] || {{RDA}} || 10 juin 1979 || [[Karl-Marx-Stadt]], {{RDA}}
|-
| 0,3 || [[Marita Koch]] || {{RDA}} || 21 juillet 1984 || [[Potsdam]], {{RDA}}
|-
| 1,2 || [[Heike Drechsler]] || {{RDA}} || 29 juin 1986 || [[Iéna]], {{RDA}}
|-
| 0,8 || [[Heike Drechsler]] || {{RDA}} || 29 août 1986 || [[Stuttgart]], {{RFA}}
|-
| rowspan=2|'''Océanie''' || M || '''20"06A''' || 0,9 || [[Peter Norman]] || {{AUS}} || 16 octobre 1968 || [[Mexico]], {{MEX}}
|-
| F || '''22"23''' || 0,8 || [[Melinda Gainsford Taylor]] || {{AUS}} || 13 juillet 1997 || [[Stuttgart]], {{GER}}
|}
{{boîte déroulante fin}}
==== En salle ====
{{boîte déroulante début|titre=Records en salle}}
{|class="wikitable"
! Région || Genre || Perf. || Athlète || Nat. || Date || Lieu
|-
| rowspan=2|'''Monde''' || M || '''19"92''' || [[Frankie Fredericks]] || {{NAM}} || 18 février 1996 || [[Liévin]], {{France}}
|-
| F || '''21"87''' || [[Merlene Ottey]] || {{JAM}} || 13 février 1993 || [[Liévin]], {{France}}
|-
| rowspan=2|'''Afrique''' || M || '''19"92''' || [[Frankie Fredericks]] || {{NAM}} || 18 février 1996 || [[Liévin]], {{France}}
|-
| F || '''23"05''' || [[Mary Onyali-Omagbemi]] || {{NGR}} || 13 février 1993 || [[Liévin]], {{France}}
|-
| rowspan=2|'''Amérique du Nord''' || M || '''20"10''' || [[Wallace Spearmon]] || {{États-Unis}} || 11 mars 2003 || [[Fayetteville]], {{États-Unis}}
|-
| F || '''21"87''' || [[Merlene Ottey]] || {{JAM}} || 13 février 1993 || [[Liévin]], {{France}}
|-
| rowspan=2|'''Amérique du Sud''' || M || '''20"65''' || [[Robson da Silva]] || {{BRA}} || 26 février 1989 || [[Sindelfingen]], {{RFA}}
|-
| F || '''23"71''' || [[Maria Magnólia Souza Figueiredo]] || {{BRA}} || 4 mars 1989 || [[Budapest]], {{Hongrie}}
|-
| rowspan=2|'''Asie''' || M || '''20"63''' || [[Koji Ito]] || {{JPN}} || 5 mars 1999 || [[Maebashi]], {{JPN}}
|-
| F || '''22"99''' || [[Susanthika Jayasinghe]] || {{SRI}} || 9 mars 2001 || [[Lisbonne]], {{POR}}
|-
| rowspan=2|'''Europe''' || M || '''20"25''' || [[Linford Christie]] || {{GBR}} || 19 février 1995 || [[Liévin]], {{France}}
|-
| F || '''22"10''' || [[Irina Privalova]] || {{RUS}} || 19 février 1995 || [[Liévin]], {{France}}
|-
| rowspan=3|'''Océanie''' || M || '''20"71''' || [[Damien Marsh]] || {{AUS}} || 14 mars 1993 || [[Toronto]], {{CAN}}
|-
| rowspan=2|F || rowspan=2|'''22"64''' || [[Melinda Gainsford Taylor]] || {{AUS}} || 10 mars 1995 || [[Barcelone]], {{Espagne}}
|-
| [[Melinda Gainsford Taylor]] || {{AUS}} || 11 mars 1995 || [[Barcelone]], {{Espagne}}
|}
{{boîte déroulante fin}}
== Notes et références ==
<references/>
== Liens externes ==
* {{en}} [http://ifnt.fizyka.amu.edu.pl/tw/la/sta/hrs/m-wrp.htm#200 Records du monde du 200 mètres]
{{Sprints (Athlétisme)|nom=200 m|avant=[[150 mètres (Athlétisme)|150 m]]|après=[[300 mètres (Athlétisme)|300 m]]}}
{{Épreuves d'Athlétisme}}
{{MPMA}}
{{Portail|sport|Records|athlétisme}}
[[Catégorie:Discipline athlétique]]
[[Catégorie:Record en athlétisme]]
[[ca:200 metres llisos]]
[[cs:Běh na 200 m]]
[[da:200-meter-løb]]
[[de:200-Meter-Lauf]]
[[en:200 metres]]
[[es:200 metros (atletismo)]]
[[et:200 meetri jooks]]
[[fi:200 metrin juoksu]]
[[he:ריצת 200 מטר]]
[[hr:Utrka na 200 m]]
[[it:200 m piani]]
[[ja:200メートル競走]]
[[nl:200 meter (atletiek)]]
[[no:200 meter]]
[[pl:Bieg na 200 m]]
[[pt:200 metros rasos]]
[[ru:Бег на 200 метров]]
[[sk:Beh na 200 metrov]]
[[sr:Трка на 200 метара]]
[[sv:200 meter]]
[[tr:200 metre (atletizm)]]