Oops!... I Did It Again
1247800
31765868
2008-07-21T16:38:17Z
Nicolas pato
61999
Annulation des modifications 31762753 par [[Special:Contributions/89.159.15.69|89.159.15.69]] ([[User talk:89.159.15.69|Discuter]])
{{Infobox Musique (œuvre)
| charte = album
| titre = Oops! I did it Again
| artiste = Britney Spears
| sorti = {{flagicon|USA}} [[16 mai]] [[2000]]<br />{{flagicon|Canada}} [[16 mai]] [[2000]]<br /> {{flagicon|United Kingdom}} [[9 octobre]] [[2000]]
| enregistré = Septembre 1999 – Avril 2000
| producteur = Max Martin, Rami, Eric Foster White, Kristian Lundin, Jorgen Elofsson, P. Magnusson, D. Kreuger, Jay Orpin
| genre = [[Pop (musique)|Pop]]<br />[[dance|Dance-pop]]<br />[[Pop (musique)|Teen-pop]]
| durée = 44:36
| label = [[Jive Records]]
| album précédent = «[[...Baby One More Time]]<br /> ([[1999]])»
| album suivant = « [[Britney]]<br /> ([[2001]])»
}}
'''''Oops!... I Did It Again''''' est le deuxième album studio de la chanteuse [[pop (musique)|pop]] [[Britney Spears]] sorti le [[16 mai]] [[2000]], produit par [[Max Martin]] et [[Rami]]. Il s'est vendu à plus de 17 millions d'exemplaires.
== Pistes de l'album Oops!... I Did It Again ==
(Cette liste concerne la version originale de l'album)
{| class="wikitable"
! # !! Titres !! Durée
|-
| 1. || '''Oops!... I Did It Again''' ||3:31
|-
| 2. || '''Stronger'''||3:23
|-
| 3. ||Don'T Go Knockin' On My Door||3:14
|-
| 4. ||I Can't Get No Satisfaction ||4:28
|-
| 5. || '''Don'T Let Me Be The Last To Know'''||3:50
|-
| 6. ||What U See (Is What U Get) ||3:14
|-
| 7. || '''Lucky'''||3:25
|-
| 8. ||One Kiss From You ||3:23
|-
| 9. ||Where Are You Now||4:39
|-
| 10. ||Can'T Make You Love Me||3:16
|-
| 11. ||When Your Eyes Say It||4:06
|-
| 12. ||Dear Diary||2:46
|-
|}
==Pistes de bonus<ref>[http://sonybmg.de/artists2.php?iA=7&artist=176644&product=88697190732 Sony BMG] Retrieved [[Mai 2000]] [[2000]]</ref>==
{| class="wikitable"
! # !! Titres !! Durée
|-
| 13. ||Girl In The Mirror (Europe, Australie, UK, Hong Kong, Tawan)<br /><small>Compositeur(s): <br /><small>Producteur(s):|| 3:36
|-
| 14. ||Heart (Hong Kong,Tawan, UK, Australie)<br /><small>Compositeur(s): <br /><small>Producteur(s):|| 3:01
|-
| 15. ||You Got It All(UK, Australie, Europe, Hong Kong, Tawan, France)<br /><small>Compositeur(s): <br /><small>Producteur(s):|| 4:09
|-
| 16. ||Walk On By(Europe, Australie, UK)<br /><small>Compositeur(s): <br /><small>Producteur(s):M. Martin|| 3:41
|-
|}
==== Pistes non retenues pour l'album ====
{| class="wikitable"
! # !! Titres !! Durée
|-
| 01. ||Luv The Hurt Away ft Full Force<br /><small> <small>Compositeur(s): <br /><small>Producteur(s):||5:03
|-
|}
== Classements ==
{| class="wikitable"
!align="center"|Chart
!align="center"|Provenance
!align="center"|Meilleure Position
!align="center"|Certification
!align="center"|Ventes
|-
|align="left"|U.S. [[Billboard 200|''Billboard'' 200]]<ref name="uscan">{{cite web | title=Britney Spears: Charts & Awards | work=[[Billboard (magazine)|Billboard]] | url=http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&searchlink=BRITNEY|SPEARS&sql=11:kpfuxq9jldte~T5 | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="left" rowspan="2"|''[[Billboard (magazine)|Billboard]]''/[[Recording Industry Association of America|RIAA]]
|align="center"|1
|align="center" rowspan="2"|Diamond<ref>[http://www.riaa.com/goldandplatinumdata.php?table=tblDiamond Recording Industry Association of America] ''[[Recording Industry Association of America]]''.</ref>
|align="center" rowspan="2"|10.4 million<ref>[http://www.usatoday.com/life/people/2006-03-29-britney-sidebar_x.htm Britney maybe one more time] ''USAToday.com''</ref>{{,}}<ref>[http://www.mi2n.com/press.php3?press_nb=47877 List of BMG Music Club's top selling albums in the United States]</ref>
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' Top Internet Albums<ref name="uscan"/>
|align="center"|1
|-
|align="left"|Europe Album Chart<ref>{{cite web | title=European Albums Chart | work=Music.AllOfMp3.com | url=http://music.allofmp3.com/ratings/charts.shtml?chartlist=966 | accessdate=2007-05-04}}</ref>
|align="left"|[[IFPI]]
|align="center"|1
|align="center"|4x Platinum<ref>{{cite web | title=European Certification (IFPI) | work=[[International Federation of the Phonographic Industry]] | url=http://www.ifpi.org/content/section_news/plat2002.html | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="center"|4.3 million+
|-
|align="left"|Argentine Album Chart
|align="left"|[[CAPIF]]
|align="center"|1
|align="center"|4x platinum<ref name="argentina"/>
|align="center"|240,000+
|-
|align="left"|[[ARIA Charts|Australie ARIA Albums Chart]]
|align="left"|[[Australie Recording Industry Association|ARIA]]
|align="center"|2
|align="center"|3x Platinum<ref>{{cite web | title=Australian Certification (ARIA) | work=[[Australian Recording Industry Association]] | url=http://www.aria.com.au/pages/aria-charts-accreditations-albums-2001.htm | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="center"|210,000+
|-
|align="left"|Autriche Album Chart
|align="left"|[[Media Control]] Europe
|align="center"|1
|align="center"|2x Platinum<ref>{{cite web | title=Austrian Certification (IFPI) | work=[[International Federation of the Phonographic Industry]] | url=http://www.ifpi.at/ | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="center"|80,000+
|-
|align="left"|Portugal Charts
|align="left"|Fnac Portugal Europe
|align="center"|1
|align="center|4x Platinum
|align="center"|80.000+
|-
|align="left"|Brézil Album Chart
|align="left"|ABPD
|align="center"|—
|align="center"|Platinum<ref>{{cite web | title=Brazilian Certification (ABPD) | work=Associação Brasileira dos Produtores de Discos | url=http://www.abpd.org.br/certificados_interna.asp | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="center"|265,000+
|-
|align="left"|[[Canada Album Chart]]<ref name="uscan"/>
|align="left"|[[Nielsen SoundScan]]
|align="center"|1
|align="center"|5x Platinum<ref>{{cite web | title=Canadian Certification (CRIA) | work=[[Canadian Recording Industry Association]] | url=http://www.cria.ca/goldplat.php#archives | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="center"|500,000+
|-
|align="left"|Allemagne Album Chart
|align="left"|[[NVPI]]/[[MegaCharts]]
|align="center"|—
|align="center"|2x Platinum<ref>{{cite web | title=Dutch Certification (IFPI) | work=[[IFPI]] | url=http://www.nvpi.nl/nvpi/pagina.asp?pagkey=61112&documentid=1235872&zoekform=60463&formposted=yes | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="center"|140,000+
|-
|align="left"|Finlande Album Chart
|align="left"|[[Swedish Recording Industry Association|GLF]]
|align="center"|2
|align="center"|Platinum<ref>{{cite web | title=Finnish Certification (IFPI) | work=[[IFPI]] | url=http://www.ifpi.fi/tilastot/kplista.html?action=etuk&kirjain=B | accessdate=2007-05-19}}</ref>
|align="center"|50,000+
|-
|align="left"|France Album Chart<ref name="france">{{cite web | title=French Chart, Sales & Certification | work=FanOfMusic.Free.fr | url=http://fanofmusic.free.fr/ParcoursAlbum-B.php | accessdate=2007-05-04}}</ref>
|align="left"|[[Syndicat national de l'édition phonographique|SNEP]]/[[Institut français d'opinion publique|IFOP]]
|align="center"|1
|align="center"|2x Gold<ref name="france"/>
|align="center"|420,000<ref name="france"/>
|-
|align="left"|Germanie Album Chart
|align="left"|[[Media Control]]
|align="center"|1
|align="center"|3x Platinum<ref>{{cite web | title=German Certification (IFPI) | work=[[IFPI]] | url=http://www.ifpi.de/wirtschaft/gpergebnis.php?txtSuche=Britney+Spears&strAktion=suche | accessdate=2007-05-04}}</ref>
|align="center"|900,000+
|-
|align="left"|Mexique Album Chart
|align="left"|[[AMPROFON]]
|align="center"|1
|align="center"|2x Platinum<ref>{{cite web | title=Mexican Certification (AMPROFON) | work=Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, A.C. | url=http://www.amprofon.com.mx/certificaciones.php?artista=Britney+Spears&titulo=&disquera=&certificacion=todas&anio=todos&categoria=todas&Submitted=Buscar&item=menuCert&contenido=buscar | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="center"|300,000+
|-
|align="left"|Nouvelle-Zélande Album Chart<ref name="nz">{{cite web | title=New Zealand Certification (RIANZ) | work=[[Recording Industry Association of New Zealand]] | url=http://www.rianz.org.nz/rianz/chart.asp | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="left"|[[Recording Industry Association of New Zealand|RIANZ]]
|align="center"|2
|align="center"|2x Platinum<ref name="nz"/>
|align="center"|30,000+
|-
|align="left"|Norvège Album Chart
|align="left"|[[Verdens Gang|VG Nett]]
|align="center"|1
|align="center"|Platinum<ref>{{cite web | title=Norwegian Certification (IFPI) | work=[[IFPI]] | url=http://www.ifpi.no/sok/index_trofe.htm | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="center"|40,000+
|-
|align="left"|Philippine Top 50 Albums
|align="left"|PRIA
|align="center"|1
|align="center"|8x platinum
|align="center"|250,000+
|-
|align="left"|Espagne Album Chart
|align="left"|AFYVE
|align="center"|
|align="center"|Platinum<ref>{{cite web | title=Spanish Certification (AFYVE) | work=Elmundo.es | url=http://www.elmundo.es/anuario/2001/sec/dyt/637.htm | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="center"|100,000+
|-
|align="left"|Swède Album Chart
|align="left"|[[Swedish Recording Industry Association|GLF]]
|align="center"|1
|align="center"|Platinum<ref>{{cite web | title=Swedish Certification (GLF) | work=[[Swedish Recording Industry Association|GLF]] | url=http://www.ifpi.se/goldplatinum.aspx | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="center"|60,000+
|-
|align="left"|Suisse Album Chart
|align="left"|[[Media Control]]
|align="center"|1
|align="center"|2x Platinum<ref>{{cite web | title=Swiss Certification (IFPI) | work=[[IFPI]] | url=http://www.hitparade.ch/awards.asp?year=2000 | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="center"|100,000+
|-
|align="left"|[[Royaume-Uni Album Chart]]<ref>{{cite web | title=UK Albums Chart (Search) | work=Everyhit.com | url=http://www.everyhit.com/ | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="left"|[[British Phonographic Industry|BPI]]/[[The Official UK Charts Company]]
|align="center"|2
|align="center"|3x Platinum<ref>{{cite web | title=UK Certification (BPI) | work=[[British Phonographic Industry]] | url=http://www.bpi.co.uk/index.asp?Page=stats/content_file_118.shtml | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="center"|910,000+<ref>[http://www.ukbritney.tv/discography/2oopsididitagain_albums.php UK Sales] ''UKBritney.tv''</ref>
|-
|align="left"|[[Monde (univers)|Monde]]
|align="center"|Monde
|align="center"|1
|align="center"|10x Platinum<ref>{{cite web | title=UK Certification (BPI) | work=[[British Phonographic Industry]] | url=http://www.bpi.co.uk/index.asp?Page=stats/content_file_118.shtml | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="center"|20,198,369+<ref>[http://www.ukbritney.tv/discography/2oopsididitagain_albums.php UK Sales] ''UKBritney.tv''</ref>
|-
|align="left"|Monde
|align="left"|Monde(+7,5% don't cover by media traffic)
|align="center"|1
|align="center"|10x Platinum<ref>{{cite web | title=UK Certification (BPI) | work=[[British Phonographic Industry]] | url=http://www.bpi.co.uk/index.asp?Page=stats/content_file_118.shtml | accessdate=2007-05-07}}</ref>
|align="center"|21,713,246+<ref>[http://www.ukbritney.tv/discography/2oopsididitagain_albums.php UK Sales] ''UKBritney.tv''</ref>
|}
== Les singles de l'album ==
=== Oops!...I Did It Again ===
{| class="wikitable"
!align="center"|Chart (2000)<ref>Chart Meilleure Position:
*''[[Billboard magazine]]'' [http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:kpfuxq9jldte~T51 Britney spears — Billboard Singles]. Retrieved on [[May 27]], [[2007]]
*''Mariah-Charts.net'' [http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm Britney Spears — Chart Data]. Retrieved on [[May 27]], [[2007]]</ref>
!align="center"|Meilleure<br />Position
|-
|align="left"|Monde
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|Monde Year End Chart 2000
|align="center"|2
|-
|align="left"|[[ARIA Charts|Australian Singles Chart]]
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|Austrian Singles Chart
|align="center"|2
|-
|align="left"|Belgian Singles Chart
|align="center"|3
|-
|align="left"|[[Canadian Singles Chart]]
|align="center"|4
|-
|align="left"|[[Dutch Top 40|Dutch Singles Chart]]
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|French Singles Chart
|align="center"|4
|-
|align="left"|[[Media Control|German Singles Chart]]
|align="center"|2
|-
|align="left"|Israeli Singles Chart
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|Japanese ''[[Oricon]]'' Singles Chart
|align="center"|67
|-
|align="left"|[[RIANZ|New Zealand RIANZ Singles Chart]]
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|Norwegian Singles Chart
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|Philippine Top Hits
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|Swedish Singles Chart
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|Swiss Singles Chart
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|[[UK Singles Chart]]
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|U.S. [[Billboard Hot 100|''Billboard'' Hot 100]]
|align="center"|9
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Top 40 Mainstream]]
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Top 40 Tracks]]
|align="center"|2
|-
|}
=== Lucky ===
{| class="wikitable"
!align="center"|Chart (2000)<ref>Chart Meilleure Positions
*[http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:kpfuxq9jldte~T51 http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:kpfuxq9jldte~T51]
*[http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm]</ref>
!align="center"|Meilleure<br />Position
|-
|align="left"|Monde
|align="center"|2
|-
|align="left"|Monde Year End Chart 2000
|align="center"|14
|-
|align="left"|Austrian Singles Chart
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|[[ARIA Charts|Australian ARIA Singles Chart]]
|align="center"|3
|-
|align="left"|Belgian Singles Chart
|align="center"|10
|-
|align="left"|Brazilian Singles Chart
|align="center"|60
|-
|align="left"|[[Canadian Singles Chart]]
|align="center"|50
|-
|align="left"|[[Dutch Top 40|Dutch Singles Chart]]
|align="center"|4
|-
|align="left"|Eurochart Hot 100
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|Finnish Singles Chart
|align="center"|15
|-
|align="left"|French Singles Chart
|align="center"|16
|-
|align="left"|[[Media Control|German Singles Chart]]
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|Israeli Singles Chart
|align="center"|2
|-
|align="left"|Italian Singles Chart
|align="center"|8
|-
|align="left"|[[Latvian Airplay Top|Latvian Airplay Chart]]
|align="center"|2
|-
|align="left"|[[RIANZ|New Zealand RIANZ Singles Chart]]
|align="center"|4
|-
|align="left"|Norwegian Singles Chart
|align="center"|5
|-
|align="left"|Philippine Top Hits
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|Swedish Singles Chart
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|Swiss Singles Chart
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|'[[Tokio Hot 100]]'
|align="center"|17
|-
|align="left"|[[UK Singles Chart]]
|align="center"|5
|-
|align="left"|U.S. [[Billboard Hot 100|''Billboard'' Hot 100]]
|align="center"|23
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Mainstream Top 40]]
|align="center"|8
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Top 40 Tracks]]
|align="center"|16
|-
|}
=== Stronger ===
{| class="wikitable"
!align="center"|Chart (2000)<ref>Chart Meilleure Position:
*[http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:kpfuxq9jldte~T51 http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:kpfuxq9jldte~T51]
*[http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm]</ref>
!align="center"|Meilleure<br />Position
|-
|align="left"|Monde
|align="center"|3
|-
|align="left"|Monde Year End Chart 2001
|align="center"|21
|-
|align="left"|Argentina Singles Chart
|align="center"|2
|-
|align="left"|[[ARIA Charts|Australian ARIA Singles Chart]]
|align="center"|5
|-
|align="left"|Austrian Singles Chart
|align="center"|4
|-
|align="left"|Belgian Singles Chart
|align="center"|15
|-
|align="left"|Brazilian Singles Chart
|align="center"|5
|-
|align="left"|[[Jam!|Canadian BDS Airplay Chart]]
|align="center"|9
|-
|align="left"|[[Mega Single Top 100|Dutch Singles Chart]]
|align="center"|12
|-
|align="left"|Finnish Singles Chart
|align="center"|8
|-
|align="left"|French Singles Chart
|align="center"|20
|-
|align="left"|German Singles Chart
|align="center"|4
|-
|align="left"|[[Irish Singles Chart]]
|align="center"|6
|-
|align="left"|Israeli Singles Chart
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|Italian Singles Chart
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|[[RIANZ|New Zealand RIANZ Singles Chart]]
|align="center"|15
|-
|align="left"|Norwegian Singles Chart
|align="center"|11
|-
|align="left"|Philippine Top Hits
|align="center"|7
|-
|align="left"|Swedish Singles Chart
|align="center"|4
|-
|align="left"|Swiss Singles Chart
|align="center"|6
|-
|align="left"|'[[Tokio Hot 100]]'
|align="center"|'''1'''
|-
|align="left"|[[UK Singles Chart]]
|align="center"|7
|-
|align="left"|U.S. [[Billboard Hot 100|''Billboard'' Hot 100]]
|align="center"|11
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Hot 100 Airplay]]
|align="center"|53
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Hot 100 Singles Sales]]
|align="center"|1
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Hot Dance Singles Sales]]
|align="center"|2
|-
|}
=== Don't Let Me Be The Last To Know ===
{| class="wikitable"
!align="center"|Chart (2001)<ref>Chart Meilleure Position:
*[http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:kpfuxq9jldte~T51 http://www.allmusic.com/cg/amg.dll?p=amg&sql=11:kpfuxq9jldte~T51]
*[http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm http://www.mariah-charts.com/chartdata/PBritneySpears.htm]</ref>
!align="center"|Meilleure<br />Position
|-
|align="left"|Monde
|align="center"|10
|-
|align="left"|Austrian Singles Chart
|align="center"|7
|-
|align="left"|Argentinian Singles Chart
|align="center"|9
|-
|align="left"|Belgian Singles Chart
|align="center"|13
|-
|align="left"|Brazilian Singles Chart
|align="center"|5
|-
|align="left"|[[Canadian Singles Chart]]
|align="center"|34
|-
|align="left"|[[Dutch Top 40|Dutch Singles Chart]]
|align="center"|16
|-
|align="left"|Finnish Singles Chart
|align="center"|17
|-
|align="left"|French Singles Chart
|align="center"|27
|-
|align="left"|[[Media Control|German Singles Chart]]
|align="center"|12
|-
|align="left"|[[Irish Singles Chart]]
|align="center"|12
|-
|align="left"|Norwegian Singles Chart
|align="center"|20
|-
|align="left"|Philippine Top Hits
|align="center"|5
|-
|align="left"|Swedish Singles Chart
|align="center"|12
|-
|align="left"|Swiss Singles Chart
|align="center"|9
|-
|align="left"|[[UK Singles Chart]]
|align="center"|12
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Bubbling Under Hot 100]]
|align="center"|12
|-
|align="left"|U.S. ''Billboard'' [[Top 40 Mainstream]]
|align="center"|36
|-
|}
== Reprises ==
Le titre ''Oops!... I Did It Again'' à été repris par [[Children of Bodom]].
Il a également été parodié par le studio [[Paral & Piped]] en "Oups ! Je suis une grosse chienne".
{{portail musique}}
[[Catégorie:Album musical sorti en 2000]]
[[Catégorie:Album de Britney Spears]]
[[bg:Oops!... I Did It Again]]
[[cs:Oops!... I Did It Again]]
[[da:Oops!... I Did It Again]]
[[de:Oops!… I Did It Again]]
[[en:Oops!… I Did It Again]]
[[es:Oops!...I Did It Again]]
[[fi:Oops!... I Did It Again]]
[[he:Oops!... I Did It Again]]
[[hu:Oops!… I Did It Again]]
[[id:Oops!... I Did It Again]]
[[it:Oops!... I Did It Again]]
[[ja:ウップス!...アイ・ディド・イット・アゲイン]]
[[ko:Oops!... I Did It Again]]
[[lt:Oops I Did It Again]]
[[nl:Oops!... I Did It Again]]
[[pl:Oops!... I Did It Again]]
[[pt:Oops!... I Did It Again]]
[[ru:Oops!... I Did It Again (альбом)]]
[[sv:Oops!… I Did It Again]]