Population de la Suisse
45352
31583105
2008-07-14T21:59:46Z
DumZiBoT
280295
Bot: Correction des refs. mal formatées (cf. [[Utilisateur:DumZiBoT/liensRefs|explications]])
Au premier janvier 2008, la [[Suisse]] comptait 7 590 800 habitants dont 1 601 900 étrangers. Après une décennie 1975-1984 de quasi stagnation, la population du pays a repris sa tendance ascendante, malgré une fécondité des plus basses en Europe et de tendance plutôt déclinante. L'essentiel de l'accroissement est dû désormais à l'arrivée d'étrangers plus féconds et toujours plus nombreux.
== Évolution de la population résidente ==
[[Image:Switzerland_demography_1970-2005.png|thumb|650px|left|Évolution de la démographie entre [[1970]] et [[2005]] (chiffres de l'Office fédéral de la statistique, [[2005]] : Population en milliers d'habitants]]
<br clear=all />
==Mouvements de la population en Suisse==
Récapitulatif des différents mouvements de la population en [[Suisse]] durant la dernière période :
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
!
!Population<br>01-01
!Naissances
!Décès
!Solde<br>naturel
!Solde<br>migratoire
!Population<br>31-12
!Accroissement
!%
|-
|''1971''
| align="right" |6.193.064
| align="right" |96.261
| align="right" |57.856
| align="right" |38.405
| align="right" |2.275
| align="right" |6.233.744
| align="right" |40.680
| align="right" |0,7
|-
|''1972''
| align="right" |6.233.744
| align="right" |91.342
| align="right" |56.489
| align="right" |34.853
| align="right" |19.571
| align="right" |6.288.168
| align="right" |54.424
| align="right" |0,9
|-
|''1973''
| align="right" |6.288.168
| align="right" |87.518
| align="right" |56.990
| align="right" |30.528
| align="right" |7.829
| align="right" |6.326.525
| align="right" |38.357
| align="right" |0,6
|-
|''1974''
| align="right" |6.326.525
| align="right" |84.507
| align="right" |56.403
| align="right" |28.104
| align="right" |1.656
| align="right" |6.356.285
| align="right" |29.760
| align="right" |0,5
|-
|''1975''
| align="right" |6.356.285
| align="right" |78.464
| align="right" |55.924
| align="right" |22.540
| align="right" |-57.847
| align="right" |6.320.978
| align="right" |-35.307
| align="right" |-0,6
|-
|''1976''
| align="right" |6.320.978
| align="right" |74.199
| align="right" |57.095
| align="right" |17.104
| align="right" |-54.053
| align="right" |6.284.029
| align="right" |-36.949
| align="right" |-0,6
|-
|''1977''
| align="right" |6.284.029
| align="right" |72.829
| align="right" |55.658
| align="right" |17.171
| align="right" |-22.881
| align="right" |6.278.319
| align="right" |-5.710
| align="right" |-0,1
|-
|''1978''
| align="right" |6.278.319
| align="right" |71.375
| align="right" |57.718
| align="right" |13.657
| align="right" |-6.820
| align="right" |6.285.156
| align="right" |6.837
| align="right" |0,1
|-
|''1979''
| align="right" |6.285.156
| align="right" |71.986
| align="right" |57.454
| align="right" |14.532
| align="right" |3.885
| align="right" |6.303.573
| align="right" |18.417
| align="right" |0,3
|-
|''1980''
| align="right" |6.303.573
| align="right" |73.661
| align="right" |59.097
| align="right" |14.564
| align="right" |17.106
| align="right" |6.335.243
| align="right" |31.670
| align="right" |0,5
|-
|''1981''
| align="right" |6.335.243
| align="right" |73.747
| align="right" |59.763
| align="right" |13.984
| align="right" |23.677
| align="right" |6.372.904
| align="right" |37.661
| align="right" |0,6
|-
|''1982''
| align="right" |6.372.904
| align="right" |74.916
| align="right" |59.204
| align="right" |15.712
| align="right" |21.097
| align="right" |6.409.713
| align="right" |36.809
| align="right" |0,6
|-
|''1983''
| align="right" |6.409.713
| align="right" |73.659
| align="right" |60.756
| align="right" |12.903
| align="right" |5.217
| align="right" |6.427.833
| align="right" |18.120
| align="right" |0,3
|-
|''1984''
| align="right" |6.427.833
| align="right" |74.710
| align="right" |58.602
| align="right" |16.108
| align="right" |11.955
| align="right" |6.455.896
| align="right" |28.063
| align="right" |0,4
|-
|''1985''
| align="right" |6.455.896
| align="right" |74.684
| align="right" |59.583
| align="right" |15.101
| align="right" |13.837
| align="right" |6.484.834
| align="right" |28.938
| align="right" |0,4
|-
|''1986''
| align="right" |6.484.834
| align="right" |76.320
| align="right" |60.105
| align="right" |16.215
| align="right" |22.364
| align="right" |6.523.413
| align="right" |38.579
| align="right" |0,6
|-
|''1987''
| align="right" |6.523.413
| align="right" |76.505
| align="right" |59.511
| align="right" |16.994
| align="right" |26.392
| align="right" |6.566.799
| align="right" |43.386
| align="right" |0,7
|-
|''1988''
| align="right" |6.566.799
| align="right" |80.345
| align="right" |60.648
| align="right" |19.697
| align="right" |33.477
| align="right" |6.619.973
| align="right" |53.174
| align="right" |0,8
|-
|''1989''
| align="right" |6.619.973
| align="right" |81.180
| align="right" |60.882
| align="right" |20.298
| align="right" |33.579
| align="right" |6.673.850
| align="right" |53.877
| align="right" |0,8
|-
|''1990''
| align="right" |6.673.850
| align="right" |83.939
| align="right" |63.739
| align="right" |20.200
| align="right" |56.643
| align="right" |6.750.693
| align="right" |76.843
| align="right" |1,2
|-
|''1991''
| align="right" |6.757.188
| align="right" |86.200
| align="right" |62.634
| align="right" |23.566
| align="right" |61.440
| align="right" |6.842.768
| align="right" |85.580
| align="right" |1,3
|-
|''1992''
| align="right" |6.842.768
| align="right" |86.910
| align="right" |62.302
| align="right" |24.608
| align="right" |40.156
| align="right" |6.907.959
| align="right" |65.191
| align="right" |1,0
|-
|''1993''
| align="right" |6.907.959
| align="right" |83.762
| align="right" |62.512
| align="right" |21.250
| align="right" |39.512
| align="right" |6.968.570
| align="right" |60.611
| align="right" |0,9
|-
|''1994''
| align="right" |6.968.570
| align="right" |82.980
| align="right" |61.987
| align="right" |20.993
| align="right" |30.883
| align="right" |7.019.019
| align="right" |50.449
| align="right" |0,7
|-
|''1995''
| align="right" |7.019.019
| align="right" |82.203
| align="right" |63.387
| align="right" |18.816
| align="right" |24.519
| align="right" |7.062.354
| align="right" |43.335
| align="right" |0,6
|-
|''1996''
| align="right" |7.062.354
| align="right" |83.007
| align="right" |62.637
| align="right" |20.370
| align="right" |- 1.378
| align="right" |7.081.346
| align="right" |18.992
| align="right" |0,3
|-
|''1997''
| align="right" |7.081.346
| align="right" |80.584
| align="right" |62.839
| align="right" |17.745
| align="right" |- 2.626
| align="right" |7.096.465
| align="right" |15.119
| align="right" |0,2
|-
|''1998''
| align="right" |7.096.465
| align="right" |78.949
| align="right" |62.569
| align="right" |16.380
| align="right" |10.692
| align="right" |7.123.537
| align="right" |27.072
| align="right" |0,4
|-
|''1999''
| align="right" |7.123.537
| align="right" |78.408
| align="right" |62.503
| align="right" |15.905
| align="right" |16.149
| align="right" |7.164.444
| align="right" |40.907
| align="right" |0,6
|-
|''2000''
| align="right" |7.164.444
| align="right" |78.458
| align="right" |62.528
| align="right" |15.930
| align="right" |17.660
| align="right" |7.204.055
| align="right" |33.194
| align="right" |0,46
|-
|''2001''
| align="right" |7.197.638
| align="right" |72.295
| align="right" |61.228
| align="right" |11.067
| align="right" |41.843
| align="right" |7.255.653
| align="right" |58.015
| align="right" |0,8
|-
|''2002''
| align="right" |7.255.653
| align="right" |72.372
| align="right" |61.768
| align="right" |10.604
| align="right" |48.921
| align="right" |7.313.853
| align="right" |58.200
| align="right" |0,8
|-
|''2003''
| align="right" |7.313.853
| align="right" |71.848
| align="right" |63.070
| align="right" |8.778
| align="right" |43.027
| align="right" |7.364.148
| align="right" |50.295
| align="right" |0,7
|-
|''2004''
| align="right" |7.364.148
| align="right" |73.082
| align="right" |60.180
| align="right" |12.902
| align="right" |40.462
| align="right" |7.415.102
| align="right" |50.954
| align="right" |0,7
|-
|''2005''
| align="right" |7.415.102
| align="right" |72.903
| align="right" |61.124
| align="right" |11.779
| align="right" |36.180
| align="right" |7.459.128
| align="right" |44.026
| align="right" |0,6
|-
|''2006''
| align="right" |7.459.128
| align="right" |73.371
| align="right" |60.283
| align="right" |13.088
| align="right" |39.368
| align="right" |7.508.739
| align="right" |49.611
| align="right" |0,7
|-
|''2007''
| align="right" |7.508.739
| align="right" |74.500
| align="right" |60.300
| align="right" |14.200
| align="right" |68.500
| align="right" |7.591.400
| align="right" |82.700
| align="right" |1,12
|-
|''2008''
| align="right" |7.591.400
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
!
!Population<br>01-01
!Naissances
!Décès
!Solde<br>naturel
!Solde<br>migratoire
!Population<br>31-12
!Accroissement
!%
|-
|}
'''Source :'''
* [http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/02/blank/dos/result.html OFS - Etat de la population et évolution démographique - Analyses]
'''Notes :'''
: Les totaux de population en date du 31-12 incluent divers ajustements statistiques et rectifications.
: Les divergences entre la population fin d'année et la population début d'année constatées en 1990/1991 et 2000/2001 sont dues à des adaptations du bilan liées aux recensement de 1990 et 2000.
==Évolution de la population des cantons==
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
!rowspan="2"|Cantons et régions
!colspan="10"|Population au 31 décembre
|-
!1998
!1999
!2000
!2001
!2002
!2003
!2004
!2005
!2006
!2007
|-
| align="center" |'''Total Suisse'''
| align="right" |7.123.537
| align="right" |7.164.444
| align="right" |7.204.055
| align="right" |7.255.653
| align="right" |7.313.853
| align="right" |7.364.148
| align="right" |7.415.102
| align="right" |7.459.128
| align="right" |7.507.300
| align="right" |7.591.400
|-
| align="center" |'''Région'''
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| align="center" |'''lémanique'''
| align="right" |1.284.981
| align="right" |1.294.974
| align="right" |1.305.284
| align="right" |1.317.017
| align="right" |1.331.131
| align="right" |1.348.106
| align="right" |1.362.754
| align="right" |1.376.306
| align="right" |1 390.300
| align="right" |1.407.900
|-
|''- Genève''
| align="right" |398.910
| align="right" |403.067
| align="right" |408.820
| align="right" |413.618
| align="right" |418.747
| align="right" |423.993
| align="right" |427.396
| align="right" |430.638
| align="right" |433.800
| align="right" |437.400
|-
|''- Valais''
| align="right" |274.458
| align="right" |275.632
| align="right" |276.170
| align="right" |278.419
| align="right" |281.345
| align="right" |285.008
| align="right" |287.976
| align="right" |291.575
| align="right" |294.600
| align="right" |298.900
|-
|''- Vaud''
| align="right" |611.613
| align="right" |616.275
| align="right" |620.294
| align="right" |624.980
| align="right" |631.039
| align="right" |639.105
| align="right" |647.382
| align="right" |654.093
| align="right" |661.900
| align="right" |671.700
|-
| align="center" |'''Espace'''
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| align="center" |'''Mittelland'''
| align="right" |1.651.269
| align="right" |1.656.109
| align="right" |1.658.575
| align="right" |1.667.070
| align="right" |1.675.111
| align="right" |1.681.531
| align="right" |1.690.135
| align="right" |1.696.509
| align="right" |1.703.000
| align="right" |1.716.700
|-
|''- Berne''
| align="right" |941.144
| align="right" |943.427
| align="right" |943.696
| align="right" |946.310
| align="right" |949.590
| align="right" |951.957
| align="right" |955.378
| align="right" |957.064
| align="right" |959.100
| align="right" |962.700
|-
|''- Friboug''
| align="right" |232.086
| align="right" |234.307
| align="right" |236.339
| align="right" |240.339
| align="right" |243.400
| align="right" |246.656
| align="right" |250.377
| align="right" |253.954
| align="right" |257.600
| align="right" |264.000
|-
|''- Jura''
| align="right" |68.995
| align="right" |68.818
| align="right" |68.794
| align="right" |68.930
| align="right" |69.074
| align="right" |69.064
| align="right" |69.091
| align="right" |69.110
| align="right" |69.200
| align="right" |69.600
|-
|''- Neuchâtel''
| align="right" |165.594
| align="right" |165.649
| align="right" |165.731
| align="right" |166.227
| align="right" |166.767
| align="right" |167.047
| align="right" |167.910
| align="right" |168.444
| align="right" |168.800
| align="right" |170.000
|-
|''- Soleure''
| align="right" |243.450
| align="right" |243.908
| align="right" |244.015
| align="right" |245.264
| align="right" |246.280
| align="right" |246.807
| align="right" |247.379
| align="right" |247.937
| align="right" |248.300
| align="right" |250.400
|-
| align="center" |'''Suisse'''
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| align="center" |'''du nord-ouest'''
| align="right" |983.728
| align="right" |987.699
| align="right" |992.009
| align="right" |997.850
| align="right" |1.005.450
| align="right" |1.011.729
| align="right" |1.017.180
| align="right" |1.021.034
| align="right" |1 026.300
| align="right" |1.035.100
|-
|''- Argovie''
| align="right" |536.462
| align="right" |540.639
| align="right" |544.306
| align="right" |550.298
| align="right" |555.782
| align="right" |560.674
| align="right" |565.122
| align="right" |569.344
| align="right" |574.300
| align="right" |581.100
|-
|''- Bâle-Campagne''
| align="right" |256.761
| align="right" |258.602
| align="right" |260.036
| align="right" |261.083
| align="right" |262.949
| align="right" |264.402
| align="right" |265.305
| align="right" |266.089
| align="right" |267.000
| align="right" |269.000
|-
|''- Bâle-Ville''
| align="right" |190.505
| align="right" |188.458
| align="right" |187.667
| align="right" |186.469
| align="right" |186.719
| align="right" |186.653
| align="right" |186.753
| align="right" |185.601
| align="right" |185.100
| align="right" |185.000
|-
| align="center" |'''Canton de'''
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| align="center" |'''Zurich'''
| align="right" |1.187.609
| align="right" |1.198.569
| align="right" |1.211.647
| align="right" |1.226.931
| align="right" |1.241.312
| align="right" |1.249.893
| align="right" |1.261.810
| align="right" |1.272.590
| align="right" |1.283.300
| align="right" |1.307.300
|-
| align="center" |'''Suisse'''
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| align="center" |'''orientale'''
| align="right" |1.038.600
| align="right" |1.041.863
| align="right" |1.043.836
| align="right" |1.045.895
| align="right" |1.051.164
| align="right" |1.056.524
| align="right" |1.059.586
| align="right" |1.061.852
| align="right" |1.065.400
| align="right" |1.073.400
|-
|''- Appenzell Rh.-Ext.''
| align="right" |53.816
| align="right" |53.737
| align="right" |53.515
| align="right" |53.138
| align="right" |53.097
| align="right" |52.976
| align="right" |52.841
| align="right" |52.561
| align="right" |52.300
| align="right" |52.900
|-
|''- Appenzell Rh.-Int.''
| align="right" |14.873
| align="right" |14.946
| align="right" |15.021
| align="right" |14.977
| align="right" |14.985
| align="right" |15.010
| align="right" |15.029
| align="right" |15.220
| align="right" |15.400
| align="right" |15.500
|-
|''- Glaris''
| align="right" |38.698
| align="right" |38.708
| align="right" |38.546
| align="right" |38.216
| align="right" |38.322
| align="right" |38.502
| align="right" |38.317
| align="right" |38.173
| align="right" |38.100
| align="right" |38.100
|-
|''- Grisons''
| align="right" |186.118
| align="right" |186.026
| align="right" |186.744
| align="right" |185.225
| align="right" |185.771
| align="right" |186.943
| align="right" |187.812
| align="right" |187.803
| align="right" |187.800
| align="right" |188.400
|-
|''- Saint-Gall''
| align="right" |444.891
| align="right" |447.609
| align="right" |449.399
| align="right" |452.904
| align="right" |455.251
| align="right" |457.289
| align="right" |458.821
| align="right" |459.999
| align="right" |462.100
| align="right" |465.900
|-
|''- Schaffhouse''
| align="right" |73.725
| align="right" |73.552
| align="right" |73.305
| align="right" |73.229
| align="right" |73.834
| align="right" |73.968
| align="right" |73.788
| align="right" |73.764
| align="right" |73.800
| align="right" |74.500
|-
|''- Thurgovie''
| align="right" |226.479
| align="right" |227.285
| align="right" |227.306
| align="right" |228.206
| align="right" |229.904
| align="right" |231.836
| align="right" |232.978
| align="right" |234.332
| align="right" |235.900
| align="right" |238.200
|-
| align="center" |'''Suisse'''
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| align="center" |'''Centrale'''
| align="right" |671.171
| align="right" |676.732
| align="right" |682.489
| align="right" |688.362
| align="right" |694.429
| align="right" |699.050
| align="right" |703.706
| align="right" |708.561
| align="right" |714.300
| align="right" |722.300
|-
|''- Lucerne''
| align="right" |343.254
| align="right" |345.357
| align="right" |347.209
| align="right" |350.017
| align="right" |351.889
| align="right" |353.175
| align="right" |354.731
| align="right" |356.384
| align="right" |359.100
| align="right" |363.000
|-
|''- Nidwald''
| align="right" |37.320
| align="right" |37.657
| align="right" |38.000
| align="right" |38.389
| align="right" |38.736
| align="right" |39.070
| align="right" |39.497
| align="right" |39.803
| align="right" |40.100
| align="right" |40.400
|-
|''- Obwald''
| align="right" |31.989
| align="right" |32.225
| align="right" |32.414
| align="right" |32.678
| align="right" |32.961
| align="right" |33.142
| align="right" |33.162
| align="right" |33.269
| align="right" |33.600
| align="right" |34.100
|-
|''- Schwytz''
| align="right" |126.479
| align="right" |128.248
| align="right" |130.232
| align="right" |131.264
| align="right" |133.227
| align="right" |134.903
| align="right" |135.989
| align="right" |137.522
| align="right" |138.800
| align="right" |141.000
|-
|''- Uri''
| align="right" |35.612
| align="right" |35.487
| align="right" |35.246
| align="right" |34.992
| align="right" |35.209
| align="right" |35.118
| align="right" |35.083
| align="right" |35.087
| align="right" |35.000
| align="right" |34.900
|-
|''- Zoug''
| align="right" |96.517
| align="right" |97.758
| align="right" |99.388
| align="right" |101.022
| align="right" |102.407
| align="right" |103.642
| align="right" |105.244
| align="right" |106.496
| align="right" |107.700
| align="right" |109.000
|-
| align="center" |'''Canton'''
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| align="center" |'''du Tessin'''
| align="right" |306.179
| align="right" |308.498
| align="right" |310.215
| align="right" |312.528
| align="right" |315.256
| align="right" |317.315
| align="right" |319.931
| align="right" |322.276
| align="right" |324.600
| align="right" |328.700
|-
!Cantons et régions
!1998
!1999
!2000
!2001
!2002
!2003
!2004
!2005
!2006
!2007
|-
|}
'''Source :'''<ref>[http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/02/blank/dos/result.Document.20572.xls OFS - Population résidente par canton et ville] {{xls}}</ref>
En juillet 2007, les chiffres pour l'année 2006 sont encore provisoires.
==Bilan démographique par canton et région en 2006==
Détail des différents mouvements de la population des cantons [[suisse]]s durant l'année 2006 :
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
!Cantons et régions
!Population<br>01-01-2006
!Naissances
!Décès
!Solde<br>naturel
!Solde<br>migratoire
!Population<br>31-12-2006
!Accroissement
!%
|-
| align="center" |'''Total Suisse'''
| align="right" |7.459.128
| align="right" |73.371
| align="right" |60.283
| align="right" |13.088
| align="right" |39.368
| align="right" |7.508.739
| align="right" |49.611
| align="right" |0,7
| align="right" |
|-
| align="center" |'''Région'''
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| align="center" |'''lémanique'''
| align="right" |1.376.306
| align="right" |14.868
| align="right" |10.659
| align="right" |4.209
| align="right" |11.262
| align="right" |1.389.988
| align="right" |13.682
| align="right" |1,0
| align="right" |
|-
|''- Genève''
| align="right" |430.638
| align="right" |4.735
| align="right" |3.012
| align="right" |1.723
| align="right" |1.677
| align="right" |433.235
| align="right" |2.597
| align="right" |0,6
| align="right" |
|-
|''- Valais''
| align="right" |291.575
| align="right" |2.771
| align="right" |2.320
| align="right" |451
| align="right" |2.990
| align="right" |294.608
| align="right" |3.033
| align="right" |1,0
| align="right" |
|-
|''- Vaud''
| align="right" |654.093
| align="right" |7.362
| align="right" |5.327
| align="right" |2.035
| align="right" |6.595
| align="right" |662.145
| align="right" |8.052
| align="right" |1,2
| align="right" |
|-
| align="center" |'''Espace'''
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| align="center" |'''Mittelland'''
| align="right" |1.696.509
| align="right" |15.909
| align="right" |15.066
| align="right" |843
| align="right" |6.025
| align="right" |1.703.966
| align="right" |7.457
| align="right" |0,4
| align="right" |
|-
|''- Berne''
| align="right" |957.064
| align="right" |8.557
| align="right" |8.830
| align="right" |-273
| align="right" |2.324
| align="right" |958.897
| align="right" |1.833
| align="right" |0,2
| align="right" |
|-
|''- Friboug''
| align="right" |253.954
| align="right" |2.803
| align="right" |1.856
| align="right" |947
| align="right" |2.810
| align="right" |258.252
| align="right" |4.298
| align="right" |1,7
| align="right" |
|-
|''- Jura''
| align="right" |69.110
| align="right" |688
| align="right" |612
| align="right" |76
| align="right" |112
| align="right" |69.292
| align="right" |182
| align="right" |0,3
| align="right" |
|-
|''- Neuchâtel''
| align="right" |168.444
| align="right" |1.804
| align="right" |1.604
| align="right" |200
| align="right" |91
| align="right" |168.912
| align="right" |468
| align="right" |0,3
| align="right" |
|-
|''- Soleure''
| align="right" |247.937
| align="right" |2.057
| align="right" |2.164
| align="right" |-107
| align="right" |688
| align="right" |248.613
| align="right" |676
| align="right" |0,3
| align="right" |
|-
| align="center" |'''Suisse'''
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| align="center" |'''du nord-ouest'''
| align="right" |1.021.034
| align="right" |9.388
| align="right" |8.154
| align="right" |1.234
| align="right" |4.978
| align="right" |1.026.801
| align="right" |5.767
| align="right" |0,6
| align="right" |
|-
|''- Argovie''
| align="right" |569.344
| align="right" |5.531
| align="right" |4.031
| align="right" |1.500
| align="right" |4.388
| align="right" |574.813
| align="right" |5.469
| align="right" |1,0
| align="right" |
|-
|''- Bâle-Campagne''
| align="right" |266.089
| align="right" |2.244
| align="right" |1.966
| align="right" |278
| align="right" |704
| align="right" |267.166
| align="right" |1.077
| align="right" |0,4
| align="right" |
|-
|''- Bâle-Ville''
| align="right" |185.601
| align="right" |1.613
| align="right" |2.157
| align="right" |-544
| align="right" |-114
| align="right" |184.822
| align="right" |-779
| align="right" |-0,4
| align="right" |
|-
| align="center" |'''Canton de'''
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| align="center" |'''Zurich'''
| align="right" |1.272.590
| align="right" |13.533
| align="right" |9.948
| align="right" |3.585
| align="right" |7.960
| align="right" |1.284.052
| align="right" |11.462
| align="right" |0,9
| align="right" |
|-
| align="center" |'''Suisse'''
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| align="center" |'''orientale'''
| align="right" |1.061.852
| align="right" |9.659
| align="right" |8.633
| align="right" |1.026
| align="right" |2.421
| align="right" |1.065.253
| align="right" |3.401
| align="right" |0,3
| align="right" |
|-
|''- Appenzell Rh.-Ext.''
| align="right" |52.561
| align="right" |448
| align="right" |488
| align="right" |-40
| align="right" |-63
| align="right" |52.509
| align="right" |-52
| align="right" |-0,1
| align="right" |
|-
|''- Appenzell Rh.-Int.''
| align="right" |15.220
| align="right" |153
| align="right" |131
| align="right" |22
| align="right" |88
| align="right" |15.300
| align="right" |80
| align="right" |0,5
| align="right" |
|-
|''- Glaris''
| align="right" |38.173
| align="right" |354
| align="right" |368
| align="right" |-14
| align="right" |-112
| align="right" |38.084
| align="right" |-89
| align="right" |-0,2
| align="right" |
|-
|''- Grisons''
| align="right" |187.803
| align="right" |1.533
| align="right" |1.588
| align="right" |-55
| align="right" |277
| align="right" |187.920
| align="right" |117
| align="right" |0,1
| align="right" |
|-
|''- Saint-Gall''
| align="right" |459.999
| align="right" |4.371
| align="right" |3.573
| align="right" |798
| align="right" |1.041
| align="right" |461.810
| align="right" |1.811
| align="right" |0,4
| align="right" |
|-
|''- Schaffhouse''
| align="right" |73.764
| align="right" |601
| align="right" |707
| align="right" |-106
| align="right" |186
| align="right" |73.866
| align="right" |102
| align="right" |0,1
| align="right" |
|-
|''- Thurgovie''
| align="right" |234.332
| align="right" |2.199
| align="right" |1.778
| align="right" |421
| align="right" |1.004
| align="right" |235.764
| align="right" |1.432
| align="right" |0,6
| align="right" |
|-
| align="center" |'''Suisse'''
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| align="center" |'''Centrale'''
| align="right" |708.561
| align="right" |7.222
| align="right" |5.058
| align="right" |2.164
| align="right" |4.028
| align="right" |713.828
| align="right" |5.267
| align="right" |0,7
| align="right" |
|-
|''- Lucerne''
| align="right" |356.384
| align="right" |3.579
| align="right" |2.709
| align="right" |870
| align="right" |2.166
| align="right" |359.110
| align="right" |2.726
| align="right" |0,8
| align="right" |
|-
|''- Nidwald''
| align="right" |39.803
| align="right" |372
| align="right" |295
| align="right" |77
| align="right" |120
| align="right" |40.012
| align="right" |209
| align="right" |0,5
| align="right" |
|-
|''- Obwald''
| align="right" |33.269
| align="right" |351
| align="right" |213
| align="right" |138
| align="right" |273
| align="right" |33.755
| align="right" |486
| align="right" |1,5
| align="right" |
|-
|''- Schwytz''
| align="right" |137.522
| align="right" |1.422
| align="right" |917
| align="right" |505
| align="right" |1.114
| align="right" |138.832
| align="right" |1.310
| align="right" |1,0
| align="right" |
|-
|''- Uri''
| align="right" |35.087
| align="right" |344
| align="right" |298
| align="right" |46
| align="right" |-114
| align="right" |34.948
| align="right" |-139
| align="right" |-0,4
| align="right" |
|-
|''- Zoug''
| align="right" |106.496
| align="right" |1.154
| align="right" |626
| align="right" |528
| align="right" |469
| align="right" |107.171
| align="right" |675
| align="right" |0,6
| align="right" |
|-
| align="center" |'''Canton'''
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| align="center" |'''du Tessin'''
| align="right" |322.276
| align="right" |2.792
| align="right" |2.765
| align="right" |27
| align="right" |2.694
| align="right" |324.851
| align="right" |2.575
| align="right" |0,8
| align="right" |
|-
!Cantons et régions
!Population<br>01-01
!Naissances
!Décès
!Solde<br>naturel
!Solde<br>migratoire
!Population<br>31-12
!Accroissement
!%
|-
|}
==Évolution de la natalité par canton ces dernières années==
{| class="wikitable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5"
!rowspan="2"|Cantons et régions
!rowspan="2"|Population<br>31-12-1998
!colspan="8"|Naissances
!rowspan="2"|Population<br>31-12-2006
|-
!1999
!2001
!2002
!2003
!2004
!2005
!2006
!2007<br />(estim)
|-
| align="center" |'''Total Suisse'''
| align="right" |7.123.537
| align="right" |78.408
| align="right" |72.295
| align="right" |72.372
| align="right" |71.848
| align="right" |73.082
| align="right" |72.903
| align="right" |73.371
| align="right" |74.500
| align="right" |7.508.739
|-
| align="center" |'''Région'''
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
| align="right" |
|-
| align="center" |'''lémanique'''
| align="right" |1.284.981
| align="right" |15.103
| align="right" |14.450
| align="right" |14.124
| align="right" |13.859
| align="right" |14.430
| align="right" |14.819
| align="right" |14.868
| align="right" |15.200
| align="right" |1.389.988
|-
|''- Genève''
| align="right" |398.910
| align="right" |4.598
| align="right" |4.526
| align="right" |4.646
| align="right" |4.368
| align="right" |4.714
| align="right" |4.806
| align="right" |4.735
| align="right" |4.800
| align="right" |433.235
|-
|''- Valais''
| align="right" |274.458
| align="right" |3.063
| align="right" |2.875
| align="right" |2.690
| align="right" |2.645
| align="right" |2.652
| align="right" |2.814
| align="right" |2.771
| align="right" |2.800
| align="right" |294.608
|-
|''- Vaud''
| align="right" |611.613
| align="right" |7.442
| align="right" |7.049
| align="right" |6.788
