Povilas Vanagas
697366
29025472
2008-04-27T03:21:57Z
Fannie
139894
photo
{{ébauche|patinage artistique}}
{{Infobox Patineur,euse artistique
|nom=Povilas Vanagas
|image=Drobiazko vanagas.jpg
|tailleimage= <!-- si plus petit que 200px -->
|titre_image =Povilas Vanagas avec [[Margarita Drobiazko]] à la Finale du Grand Prix ISU en 2001.
|nom_complet=
|nationalité={{LIT}}
|date_de_naissance=23 juillet 1970
|ville=[[Kaunas]]
|pays=[[Lituanie]]
|taille=180cm
|poids=
|surnom=
|club_actuel=Sports School Baltu Ainiai
|club_junior=
|partenaire=[[Margarita Drobiazko]]
|entraineur=E. Maslennikova <br />[[Igor Shpilband]] <br />R. Sinitsyn
|chorégraphe=E. Maslennikova <br />G. Svistunavicius
|retiré(e)=2002 ; 2006
|score total=
|total compétition=
|score prog. court=
|prog. court compétition=
|score prog. libre=
|prog. libre compétition=
|score danse=196.18
|danse compétition=[[Championnats d'Europe de patinage artistique 2006|Championnats d'Europe 2006]]
|score danse imposée=38.34
|danse imposée compétition=[[Championnats d'Europe de patinage artistique 2006|Championnats d'Europe 2006]]
|score danse originale=59.60
|danse originale compétition=[[Championnats du monde de patinage artistique 2006|Championnats du monde 2006]]
|score danse libre=100.89
|danse libre compétition=[[Championnats d'Europe de patinage artistique 2006|Championnats d'Europe 2006]]
}}
'''Povilas Vanagas''', né le [[23 juillet]] [[1970]], est un [[patinage artistique|patineur artistique]] [[lituanie]]n. Il concourt en danse sur glace avec sa femme [[Margarita Drobiazko]]. Ils ont participé cinq fois aux [[Jeux Olympiques]].
== Palmarès ==
(avec Margarita Drobiazko)
=== '''[[Jeux Olympiques]]''' ===
* 16{{e}} en danse sur glace aux [[Patinage artistique aux jeux Olympiques de 1992|Jeux Olympiques d'hiver de 1992]] à [[Albertville]]
* 12{{e}} en danse sur glace aux [[Patinage artistique aux jeux Olympiques de 1994|Jeux Olympiques d'hiver de 1994]] à [[Lillehammer]]
* 8{{e}} en danse sur glace aux [[Patinage artistique aux jeux Olympiques de 1998|Jeux Olympiques d'hiver de 1998]] à [[Nagano]]
* 5{{e}} en danse sur glace aux [[Patinage artistique aux jeux Olympiques de 2002|Jeux Olympiques d'hiver de 2002]] à [[Salt Lake City]]
* 7{{e}} en danse sur glace aux [[Patinage artistique aux jeux Olympiques de 2006|Jeux Olympiques d'hiver de 2006]] à [[Turin]]
=== '''[[Championnats du monde de patinage artistique|Championnats du monde]]''' ===
* 17{{e}} en danse sur glace en [[championnats du monde de patinage artistique 1992|1992]] à [[Oakland (Californie)|Oakland]]
* 13{{e}} en danse sur glace en [[championnats du monde de patinage artistique 1993|1993]] à [[Prague]]
* 9{{e}} en danse sur glace en [[championnats du monde de patinage artistique 1994|1994]] à [[Prague]]
* 12{{e}} en danse sur glace en [[championnats du monde de patinage artistique 1995|1995]] à [[Birmingham]]
* 8{{e}} en danse sur glace en [[championnats du monde de patinage artistique 1996|1996]] à [[Edmonton]]
* 10{{e}} en danse sur glace en [[championnats du monde de patinage artistique 1997|1997]] à [[Lausanne]]
* 8{{e}} en danse sur glace en [[championnats du monde de patinage artistique 1998|1998]] à [[Minneapolis]]
* 6{{e}} en danse sur glace en [[championnats du monde de patinage artistique 1999|1999]] à [[Helsinki]]
* [[Image:Med_3.png|Bronze]] Médaille de bronze en danse sur glace en [[championnats du monde de patinage artistique 2000|2000]] à [[Nice]]
* 5{{e}} en danse sur glace en [[championnats du monde de patinage artistique 2001|2001]] à [[Vancouver]]
* 4{{e}} en danse sur glace en [[championnats du monde de patinage artistique 2002|2002]] à [[Nagano]]
* 4{{e}} en danse sur glace en [[championnats du monde de patinage artistique 2006|2006]] à [[Calgary]]
=== '''[[Championnats d'Europe de patinage artistique|Championnats d'Europe]]''' ===
* 15{{e}} en danse sur glace en [[championnats d'Europe de patinage artistique 1992|1992]] à [[Lausanne]]
* 11{{e}} en danse sur glace en [[championnats d'Europe de patinage artistique 1993|1993]] à [[Helsinki]]
* 11{{e}} en danse sur glace en [[championnats d'Europe de patinage artistique 1994|1994]] à [[Copenhague]]
* 11{{e}} en danse sur glace en [[championnats d'Europe de patinage artistique 1995|1995]] à [[Dortmund]]
* 6{{e}} en danse sur glace en [[championnats d'Europe de patinage artistique 1996|1996]] à [[Sofia]]
* 8{{e}} en danse sur glace en [[championnats d'Europe de patinage artistique 1997|1997]] à [[Paris]]
* 6{{e}} en danse sur glace en [[championnats d'Europe de patinage artistique 1998|1998]] à [[Milan]]
* 5{{e}} en danse sur glace en [[championnats d'Europe de patinage artistique 1999|1999]] à [[Prague]]
* [[Image:Med_3.png|Bronze]] Médaille de bronze en danse en danse sur glace en [[championnats d'Europe de patinage artistique 2000|2000]] à [[Vienne (Autriche)|Vienne]]
* 4{{e}} en danse sur glace en [[championnats d'Europe de patinage artistique 2001|2001]] à [[Bratislava]]
* 4{{e}} en danse sur glace en [[championnats d'Europe de patinage artistique 2002|2002]] à [[Lausanne]]
* [[Image:Med_3.png|Bronze]] Médaille de bronze en danse sur glace en [[championnats d'Europe de patinage artistique 2006|2006]] à [[Lyon]]
== Liens externes ==
[http://www.isufs.org/bios/isufs00000284.htm Biographie ISU]
{{Portail|sports d'hiver|Pays baltes}}
{{DEFAULTSORT:Vanagas, Povilas}}
[[Catégorie:Patineur artistique lituanien]]
[[Catégorie:Athlète des Jeux Olympiques d'hiver de 2006]]
[[Catégorie:Naissance en 1970]]
[[de:Povilas Vanagas]]
[[en:Povilas Vanagas]]
[[fi:Povilas Vanagas]]
[[ja:ポヴィラス・ヴァナガス]]
[[lt:Povilas Vanagas]]
[[nl:Povilas Vanagas]]
[[ru:Ванагас, Повилас]]
[[sr:Povilas Vanagas]]