Prairies et savanes inondées
871083
25318773
2008-01-24T12:11:50Z
Necrid Master
30919
/* Liste de savanes inondées */
{{Biome resume | [[Biome]] de la Savane inondée|Pantanal.jpg| Le Pantanal | ?? (km²)|Tropicale| Prairie d'herbasée et [[forêt claire]]| intertropicales| }}
Les '''prairies et savanes inondées''' constituent un [[biome]], généralement localisés aux latitudes tropicales et subtropicales, là où les [[inondation]]s sont très fréquentes.
Ce biome se caractérise par :
* une humidité très élevée ;
* un climat chaud ;
* des sols très riches en nutriments.
==Liste de savanes inondées==
{| class="wikitable" style="width: 700px; margin: 1em auto"
! style="background: lightgreen" colspan="2" | [[Écozone afrotropicale]]
|-
|[[East African halophytics]]||[[Kenya]], [[Tanzanie]]
|-
|[[Delta central du Niger]]||[[Niger]]
|-
|[[Etosha Pan halophytics]]||[[Namibie]]
|-
|[[flooded savanna]]||[[Mali]]
|-
|[[Lake Chad flooded savanna]]||[[Cameroun]], [[Tchad]], [[Nigeria]]
|-
|[[Saharan flooded grasslands]]||[[Soudan]]
|-
|[[Zambezian coastal flooded savanna]]||[[Mozambique]]
|-
|[[Zambezian flooded grasslands]]||[[Angola]], [[Botswana]], [[République démocratique du Congo]], [[Malawi]], [[Mozambique]], [[Tanzanie]], [[Zambie]]
|-
|[[Zambezian halophytics]]||[[Botswana]]
|-
! style="background: lightgreen" colspan="2" | [[indomalais|Écozone indomalaise]]
|-
|[[Rann of Kutch seasonal salt marsh]]||[[Inde]], [[Pakistan]]
|-
! style="background: lightgreen" colspan="2" | [[Néotropique|Écozone néotropique]]
|-
|[[Central Mexican wetlands]]||[[Mexico]]
|-
|[[Cuban wetlands]]||[[Cuba]]
|-
|[[Enriquillo wetlands]]||[[République dominicaine]], [[Haïti]]
|-
|[[Everglades]]||[[états-Unis]]
|-
|[[Guayaquil flooded grasslands]]||[[Équateur (pays)|Équateur]]
|-
|[[Orinoco wetlands]]||[[Venezuela]]
|-
|[[Pantanal]]||[[Bolivie]], [[Brésil]], [[Paraguay]]
|-
|[[Paraná flooded savanna]]||[[Argentine]]
|-
|[[Southern Cone Mesopotamian savanna]]||Argentine
|-
! style="background: lightgreen" colspan="2" | [[Paléartique|Écozone paléartique]]
|-
|[[Amur meadow steppe]]||[[République populaire de Chine|Chine]], [[Russie]]
|-
|[[Bohai Sea saline meadow]]||[[République populaire de Chine|Chine]]
|-
|[[Nenjiang River grassland]]||[[République populaire de Chine|Chine]]
|-
|[[Delta du Nil]]||[[égypte]]
|-
|[[Saharan halophytics]]||[[Algérie]] égypte, [[Mauritanie]], [[Tunisie]], [[Maroc]], [[Mauritanie]]
|-
|[[Tigris-Euphrates alluvial salt marsh]]||[[Irak]], [[Iran]]
|-
|[[Ussuri-Wusuli meadow and forest meadow]]||[[République populaire de Chine|Chine]], [[Russie]]
|-
|[[Yellow Sea saline meadow]]||[[République populaire de Chine|Chine]]
|}
{{biome}}
[[Catégorie:Biome]]
[[Catégorie:Formation végétale]]
[[en:Flooded grasslands and savannas]]
[[es:Pradera inundada]]
[[pt:Vegetação litorânea]]