Ramón Díaz
1441807
30865411
2008-06-22T00:32:24Z
Esperanza222
103548
{{Ébauche|footballeur argentin|entraîneur argentin de football}}
'''Ramón Ángel Díaz''' (né le [[29 août]] [[1959]] à [[La Rioja]]), est un ancien [[football]]eur [[argentine|argentin]] (au poste d'attaquant) devenu [[entraîneur de football|entraîneur]].
Révélé au niveau mondial en même temps que [[Diego Maradona]] aux championnats du monde juniors de 1979 remportés par l'Argentine (il termine meilleur buteur de la compétition), Ramon Diaz a ensuite disputé la [[coupe du monde de football 1982|coupe du monde 1982]] en [[Espagne]] avec la [[équipe d'Argentine de football|Sélection A]]. Par la suite, [[Carlos Bilardo]] ne le sélectionne ni pour le [[coupe du monde de football 1986|Mundial 86]] remporté par les argentins, ni pour la [[coupe du monde de football 1990|coupe du monde 1990]].
Après avoir débuté à [[River Plate]], il a exercé dans le [[Championnat d'Italie de football|championnat italien]] (Naples, Avellino, Inter) et a passé deux ans à l'[[AS Monaco]]. Il est encuite retourné à [[River Plate]], avant de terminer sa carrière de joueur dans la [[Championnat du Japon de football|J-League]] (le championnat japonais) en 1994.
Il est ensuite devenu un entraîneur à succès remportant sept [[Championnat d'Argentine de football|championnats]] et une [[Copa Libertadores]] avec [[River Plate]]. Il entraîne actuellement le club de [[Club Atlético San Lorenzo de Almagro|San Lorenzo de Almagro]].
==Carrière de joueur==
{| cellpadding="2" class="wikitable"
|+
! Année !! Championnat !! Équipe !! Matches !! Buts
|-
| 1978 || [[Championnat d'Argentine de football|Metropolitan]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || 14 || 5
|-
| 1979 || [[Championnat d'Argentine de football|Metropolitan]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || 6 || 3
|-
| 1979 || [[Championnat d'Argentine de football|Nacional]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || 16 || 9
|-
| 1980 || [[Championnat d'Argentine de football|Metropolitan]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || 27 || 14
|-
| 1980 || [[Championnat d'Argentine de football|Nacional]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || 13 || 8
|-
| 1981 || [[Championnat d'Argentine de football|Metropolitan]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || 30 || 14
|-
| 1981 || [[Championnat d'Argentine de football|Nacional]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || 17 || 4
|-
| 1982/83 || [[Championnat d'Italie de football|Serie A]] [[Image:Flag of Italy.svg|20px|Italie]] || [[SSC Napoli|Naples]] [[Image:Flag of Italy.svg|20px|Italie]] || 25 || 3
|-
| 1983/84 || [[Championnat d'Italie de football|Serie A]] [[Image:Flag of Italy.svg|20px|Italie]] || [[US Avellino|Avellino]] [[Image:Flag of Italy.svg|20px|Italie]] || 24 || 7
|-
| 1984/85 || [[Championnat d'Italie de football|Serie A]] [[Image:Flag of Italy.svg|20px|Italie]] || [[US Avellino|Avellino]] [[Image:Flag of Italy.svg|20px|Italie]] || 27 || 5
|-
| 1985/86 || [[Championnat d'Italie de football|Serie A]] [[Image:Flag of Italy.svg|20px|Italie]] || [[US Avellino|Avellino]] [[Image:Flag of Italy.svg|20px|Italie]] || 27 || 10
|-
| 1986/87 || [[Championnat d'Italie de football|Serie A]] [[Image:Flag of Italy.svg|20px|Italie]] || [[ACF Fiorentina|Fiorentina]] [[Image:Flag of Italy.svg|20px|Italie]] || 29 || 10
|-
| 1987/88 || [[Championnat d'Italie de football|Serie A]] [[Image:Flag of Italy.svg|20px|Italie]] || [[ACF Fiorentina|Fiorentina]] [[Image:Flag of Italy.svg|20px|Italie]] || 24 || 7
|-
| 1988/89 || [[Championnat d'Italie de football|Serie A]] [[Image:Flag of Italy.svg|20px|Italie]] || [[Inter Milan]] [[Image:Flag of Italy.svg|20px|Italie]] || 33 || 12
|-
| 1989/90 || [[Championnat de France de football|Division 1]] [[Image:Flag of France.svg|20px|France]] || [[AS Monaco]] [[Image:Flag of France.svg|20px|France]] || 28 || 15
|-
| 1990/91 || [[Championnat de France de football|Division 1]] [[Image:Flag of France.svg|20px|France]] || [[AS Monaco]] [[Image:Flag of France.svg|20px|France]] || 32 || 9
|-
| 1991 || [[Championnat d'Argentine de football|Tournoi d'ouverture]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || 17 || 14
|-
| 1992 || [[Championnat d'Argentine de football|Tournoi de cloture]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || 14 || 6
|-
| 1992 || [[Championnat d'Argentine de football|Tournoi d'ouverture]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || 17 || 7
|-
| 1993 || [[Championnat d'Argentine de football|Tournoi de cloture]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || 4 || -
|-
| 1993/94 || [[Championnat du Japon de football|J-League]] [[Image:Flag of Japan.svg|20px|Japon]] || [[Yokohama Marinos]] [[Image:Flag of Japan.svg|20px|Japon]] || 62 || 52
|-
|}
==Bilan==
{| cellpadding="2" class="wikitable"
|+
|-
! Championnat !! Matches !! Buts
|-
| [[Championnat d'Argentine de football|Championnat d'Argentine]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]] || 175 || 84
|-
| [[Championnat d'Italie de football|Championnat d'Italie]] [[Image:Flag of Italy.svg|20px|Italie]] || 189 || 54
|-
| [[Championnat de France de football|Championnat de France]] [[Image:Flag of France.svg|20px|France]] || 60 || 24
|-
| [[Championnat du Japon de football|Championnat du Japon]] [[Image:Flag of Japan.svg|20px|Japon]] || 62 || 52
|-
| '''Total''' || 484 || 214
|}
==Palmarès d'entraîneur==
{| cellpadding="2" class="wikitable"
|+
|-
! Championnat !! Année !! Club
|-
| [[Copa Libertadores]] || 1996 || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]]
|-
| [[Championnat d'Argentine de football|Championnat d'Argentine]] [[Championnat d'Argentine de football|(Tournoi d'ouverture)]] || 1996 || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]]
|-
| [[Championnat d'Argentine de football|Championnat d'Argentine]] [[Championnat d'Argentine de football|(Tournoi de cloture)]] || 1997 || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]]
|-
| [[Supercopa Sudamericana]] || 1997 || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]]
|-
| [[Championnat d'Argentine de football|Championnat d'Argentine]] [[Championnat d'Argentine de football|(Tournoi d'ouverture)]] || 1997 || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]]
|-
| [[Championnat d'Argentine de football|Championnat d'Argentine]] [[Championnat d'Argentine de football|(Tournoi d'ouverture)]] || 1999 || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]]
|-
| [[Championnat d'Argentine de football|Championnat d'Argentine]] [[Championnat d'Argentine de football|(Tournoi de cloture)]] || 2002 || [[River Plate]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]]
|-
| [[Championnat d'Argentine de football|Championnat d'Argentine]] [[Championnat d'Argentine de football|(Tournoi de cloture)]] || 2007 || [[San Lorenzo de Almagro]] [[Image:Flag of Argentina.svg|20px|Argentine]]
|}
{{Argentine coupe du monde 1982}}
{{Portail|football|Argentine}}
{{DEFAULTSORT:Diaz, Ramon}}
[[Catégorie:Naissance en 1959]]
[[Catégorie:Footballeur argentin]]
[[Catégorie:Entraîneur argentin de football]]
[[Catégorie:Joueur de River Plate]]
[[Catégorie:Joueur du SSC Naples]]
[[Catégorie:Joueur de la Fiorentina]]
[[Catégorie:Joueur de l'Inter Milan]]
[[Catégorie:Joueur de l'AS Monaco]]
[[Catégorie:Joueur des Yokohama F. Marinos]]
[[ar:رامون دياز]]
[[el:Ραμόν Ντίαζ]]
[[en:Ramón Díaz]]
[[es:Ramón Ángel Díaz]]
[[fi:Ramón Díaz]]
[[he:ראמון דיאס]]
[[it:Ramón Díaz]]
[[ja:ラモン・ディアス]]
[[pt:Ramón Ángel Díaz]]