Records NFL (collectifs)
1214112
30423113
2008-06-08T11:31:11Z
89.159.85.145
/* Conversions de touchdown */
{{Sommaire à droite}}
Voici une liste des '''records''' collectifs les plus significatifs de la [[Ligue nationale de football]] (NFL).
== Bilans ==
* Plus grand nombre de titres gagnés : '''12''' par les [[Packers de Green Bay|Green Bay Packers]] (1929-1931, 1936, 1939, 1944, 1961-62, 1965-67, 1996)
* Plus grand nombre de titres consécutifs gagnés : '''3''' par les [[Packers de Green Bay|Green Bay Packers]] (1929-31 et 1965-67)
* Plus grand nombre de titres de division gagnés : '''21''' par les [[Giants de New York|New York Giants]] (1927, 1933-1935, 1938-1939, 1941, 1944, 1946, 1956, 1958-1959, 1961-1963, 1986, 1989-1990, 2000, 2005)
* Plus grand nombre de titres consécutifs de division gagnés : '''7''' par les [[Rams de Saint-Louis|Los Angeles Rams]] (1973-1979)
=== Victoires ===
* Plus grand nombre de matchs consécutifs gagnés : '''21''' par les [[Patriots de la Nouvelle-Angleterre|New England Patriots]] (2004-2005)
* Plus grand nombre de matchs consécutifs sans défaite : '''25''' par les [[Canton Bulldogs]] (22 victoires et 3 nuls entre 1921 et 1923)
* Plus grand nombre de matchs gagnés en une saison régulière : '''16''' par les [[Patriots de la Nouvelle-Angleterre|New England Patriots]] (2007)
* Meilleur pourcentage de victoire en une saison régulière : '''100%''' par les [[Dolphins de Miami|Miami Dolphins]] (1972 avec 14 victoires), [[Patriots de la Nouvelle-Angleterre|New England Patriots]] (2007 avec 16 victoires)
* Plus grand nombre de matchs consécutifs gagnés en une saison : '''18''' par les [[Patriots de la Nouvelle-Angleterre|New England Patriots]] (2007)
* Plus grand nombre de matchs consécutifs à domicile remportés : '''27''' par les [[Dolphins de Miami|Miami Dolphins]] (1971-1974)
* Plus grand nombre de matchs consécutifs à domicile sans défaite : '''30''' par les [[Packers de Green Bay|Green Bay Packers]] (27 victoires et 3 nuls entre 1928 et 1933)
* Plus grand nombre de matchs consécutifs à l'extérieur remportés : '''18''' par les [[49ers de San Francisco|San Francisco 49ers]] (1988-1990)
* Plus grand nombre de matchs consécutifs à l'extérieur sans défaite : '''18''' par les [[49ers de San Francisco|San Francisco 49ers]] (1988-1990)
* Plus grand nombre de matchs sans encaisser de point en une saison : '''10''' par les [[Pottsville Maroons]] (1926) et les [[Giants de New York|New York Giants]] (1927)
* Plus grand nombre de matchs consécutifs sans encaisser de point : '''13''' par les [[Akron Pros]] (1920-1921)
=== Défaites ===
* Plus grand nombre de matchs consécutifs perdus : '''26''' par les [[Buccaneers de Tampa Bay|Tampa Bay Buccaneers]] (1976-1977)
* Plus grand nombre de matchs consécutifs sans victoire : '''26''' par les [[Buccaneers de Tampa Bay|Tampa Bay Buccaneers]] (1976-1977)
* Plus grand nombre de matchs perdus en une saison : '''15''' par sept équipes
* Plus grand nombre de matchs consécutifs perdus en une saison : '''15''' par les [[Panthers de la Caroline|Carolina Panthers]] (2001)
* Plus grand nombre de matchs à domicile perdus consécutivement : '''14''' par les [[Cowboys de Dallas|Dallas Cowboys]] (1988-1989)
* Plus grand nombre de matchs à l'extérieur perdus consécutivement : '''23''' par les [[Titans du Tennessee|Houston Oilers]] (1981-1984)
* Plus grand nombre de matchs sans inscrire le moindre point en une saison : '''8''' par les [[Frankford Yellow Jackets]] (1927) et les [[Brooklyn Dodgers (NFL)|Brooklyn Dodgers]] (1931)
* Plus grand nombre de matchs consécutifs sans inscrire le moindre point : '''8''' par les [[Rochester Jeffersons]] (1922-1924)
* Plus grand nombre de matchs nuls en une saison : '''6''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1932)
* Plus grand nombre de matchs nuls consécutifs : '''3''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1932)
== Points marqués ==
* Plus grand nombre de saisons en tant que meilleur marqueur : '''10''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1932,1934-1935,1939,1941-1943,1946-1947,1956)
* Plus grand nombre de saisons consécutives en tant que meilleur marqueur : '''4''' par les [[49ers de San Francisco|San Francisco 49ers]] (1992-1996)
* Plus grand nombre de points marqués en une saison : '''582''' par les [[Patriots de la nouvelle angleterre|New England Patriots]] (2007)
* Plus petit nombre de points marqués en une saison : '''37''' par les [[Cincinnati Reds (NFL)|Cincinnati Reds/Saint-Louis Gunners]] (1934)
* Plus grand nombre de points en un match : '''73''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] contre les [[Redskins de Washington|Washington Redskins]] (9 décembre 1940)
* Plus grand nombre total de points en un match : '''113''' par les [[Redskins de Washington|Washington Redskins]] (72) et les [[Giants de New York|New York Giants]] (41) le 27 novembre 1966
* Plus grand nombre de points marqués sans encaisser de point en un match : '''73''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] contre les [[Redskins de Washington|Washington Redskins]] (9 décembre 1940)
* Plus petit nombre de points marqués sans encaisser de point en un match : '''2''' par les [[Packers de Green Bay|Green Bay Packers]] contre les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (deux fois : 16 octobre 1932 et aussi 18 septembre 1938)
* Plus grand nombre de points remontés au score pour une victoire : '''28''' par les [[49ers de San Francisco|San Francisco 49ers]] contre les [[Saints de la Nouvelle-Orléans|New Orleans Saints]] (7 décembre 1980)
* Plus grand nombre de points remontés au score pour égaliser : '''31''' par les [[Broncos de Denver|Denver Broncos]] contre les [[Bills de Buffalo|Buffalo Bills]] (27 novembre 1960)
* Plus grand nombre de points en une mi-temps : '''49''' par les [[Packers de Green Bay|Green Bay Packers]] contre les [[Buccaneers de Tampa Bay|Tampa Bay Buccaneers]] (2 octobre 1983 ; 1{{re}} mi-temps) et les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] contre les [[Eagles de Philadelphie|Philadelphia Eagles]] (30 novembre 1941 ; 2{{e}} mi-temps)
* Plus grand nombre total de points marqués en 1{{re}} mi-temps : '''70''' par les [[Titans du Tennessee|Houston Oilers]] (35) et les [[Raiders d'Oakland|Oakland Raiders]] (35) (22 décembre 1963)
* Plus grand nombre total de points marqués en 2{{e}} mi-temps : '''65''' par les [[Redskins de Washington|Washington Redskins]] (38) et les [[Giants de New York|New York Giants]] (27) (27 novembre 1966)
* Plus grand nombre de point en un quart-temps : '''41''' par les [[Packers de Green Bay|Green Bay Packers]] contre les [[Lions de Détroit|Detroit Lions]] (2{{e}} quart-temps) (7 octobre 1945) et les [[Rams de Saint-Louis|Los Angeles Rams]] contre les [[Lions de Détroit|Detroit Lions]] (3{{e}} quart-temps) (29 octobre 1950)
* Plus grand nombre total de points en un quart-temps : '''49''' par les [[Raiders d'Oakland|Oakland Raiders]] (28) et les [[Titans du Tennessee|Houston Oilers]] (21) (2{{e}} quart-temps) (22 décembre 1963)
* Plus grand nombre de matchs consécutifs en marquant au moins un point : '''370''' par les [[49ers de San Francisco|San Francisco 49ers]] (1977-2006)
=== Touchdowns ===
* Plus grand nombre de saisons en étant meilleur marqueur de touchdown : '''13''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1932,1934-1935,1939,1941-1944,1946-1948,1956,1965)
* Plus grand nombre de saisons consécutives en étant meilleur marqueur de touchdown : '''4''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1941-1944), les [[Rams de Saint-Louis|Los Angeles Rams]] (1949-1952) et les [[49ers de San Francisco|San Francisco 49ers]] (1992-95)
* Plus grand nombre de touchdowns marqués en une saison : '''75''' par les [[New England Patriots|New England Patriots]] (2007)
* Plus petit nombre de touchdowns marqués en une saison : '''3''' par les [[Cincinnati Reds]] (1933)
* Plus grand nombre de touchdwons marqués en un match : '''10''' par les [[Eagles de Philadelphie|Philadelphia Eagles]] contre les [[Cincinnati Reds]] (6 novembre 1934), les [[Rams de Saint-Louis|Los Angeles Rams]] contre les [[Colts d'Indianapolis|Baltimore Colts]] (22 octobre 1950) et les [[Redskins de Washington|Washington Redskins]] contre les [[Giants de New York|New York Giants]] (27 novembre 1966)
* Plus grand nombre total de touchdwons marqués en un match : '''16''' par les [[Redskins de Washington|Washington Redskins]] (10) et les [[Giants de New York|New York Giants]] (6) (27 novembre 1966)
* Plus grand nombre de matchs consécutifs en marquant au moins un touchdown : '''166''' par les [[Browns de Cleveland|Cleveland Browns]] (1957-69)
=== Conversions de touchdown ===
* Plus grand nombre de conversions à un point en une saison : '''74''' par les [[New England Patriots|New England Patriots]] (2007)
* Plus petit nombre de conversions à un point en une saison : '''2''' par les [[Cardinals de l'Arizona|Chicago Cardinals]] (1933)
* Plus grand nombre de conversions à un point en un match : '''10''' par les [[Rams de Saint-Louis|Los Angeles Rams]] contre les [[Colts d'Indianapolis|Baltimore Colts]] (22 octbore 1950)
* Plus grand nombre total de conversions à un point en un match : '''14''' par les [[Cardinals de l'Arizona|Chicago Cardinals]] (9) et les [[Giants de New York|New York Giants]] (5) (17 octobre 1948), les [[Titans du Tennessee|Houston Oilers]] (7) et les [[Raiders d'Oakland|Oakland Raiders]](7) (22 décembre 1963) et les [[Redskins de Washington|Washington Redskins]](9) et les [[Giants de New York|New York Giants]] (5) (27 novembre 1966)
* Plus grand nombre de conversions à deux points en une saison : '''6''' par les [[Dolphins de Miami|Miami Dolphins]] (1994) et les [[Vikings du Minnesota|Minnesota Vikings]] (1997)
* Plus grand nombre de conversions à deux points en un match : '''4''' par les [[Rams de Saint-Louis|Saint-Louis Rams]] contre les [[Falcons d'Atlanta|Atlanta Falcons]] (15 octobre 2000)
* Plus grand nombre total de conversions à deux points en un match : '''5''' par les [[Ravens de Baltimore|Baltimore Ravens]] (3) et les [[Patriots de la Nouvelle-Angleterre|New England Patriots]] (2) (6 octobre 1996)
=== Field Goals ===
* Plus grand nombre de saisons en tant que meilleur marqueur de field goals : '''11''' par les [[Packers de Green Bay|Green Bay Packers]] (1935-1936,1940-1943,1946-1947,1955,1972,1974)
* Plus grand nombre de saisons consécutives en tant que meilleur marqueur de field goals : '''4''' par les [[Packers de Green Bay|Green Bay Packers]] (1940-1943)
* Plus grand nombre de field goals tentés en une saison : '''49''' par les [[Rams de Saint-Louis|Los Angeles Rams]] (1966) et les [[Redskins de Washington|Washington Redskins]] (1971)
* Plus petit nombre de field goals tentés en une saison : '''0''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1944)
* Plus grand nombre de field goals tentés en un match : '''8''' par les [[Steelers de Pittsburgh|Pittsburgh Steelers]] contre les [[Cardinals de l'Arizona|Saint-Louis Cardinals]] (2 décembre 1962), les [[Lions de Détroit|Detroit Lions]] contre les [[Vikings du Minnesota|Minnesota Vikings]] (13 novembre 1966) et les [[Jets de New York|New York Jets]] contre les [[Bills de Buffalo|Buffalo Bills]] (3 novembre 1968)
* Plus grand nombre de field goals réussis en une saison : '''39''' par les [[Dolphins de Miami|Miami Dolphins]] (1999)
* Plus petit nombre de field goals réussis en une saison : '''0''' par dix équipes
* Plus grand nombre de field goals réussis en un match : '''7''' par les [[Cardinals de l'Arizona|Saint-Louis Cardinals]] contre les [[Steelers de Pittsburgh|Pittsburgh Steelers]] (24 septembre 1967), les [[Vikings du Minnesota|Minnesota Vikings]] contre les [[Rams de Saint-Louis|Los Angeles Rams]] (5 novembre 1989 après prolongations) et les [[Cowboys de Dallas|Dallas Cowboys]] contre les [[Packers de Green Bay|Green Bay Packers]] (18 novembre 1996)
* Plus grand nombre de matchs consécutifs en marquant au moins un field goal : '''38''' par les [[Ravens de Baltimore|Baltimore Ravens]] (1999-2001)
=== Safeties ===
* Plus grand nombre de safetis en une saison : '''4''' par les [[Cleveland Bulldogs]] (1927), les [[Lions de Détroit|Detroit Lions]] (1962), les [[Seahawks de Seattle|Seattle Seahawks]] (1993), les [[49ers de San Francisco|San Francisco 49ers]] (1996) et les [[Titans du Tennessee|Tennessee Titans]] (1999)
* Plus grand nombre de safeties en un match : '''3''' par les [[Rams de Saint-Louis|Los Angeles Rams]] contre les [[Giants de New York|New York Giants]] (30 septembre 1984)
== Attaque ==
=== Total ===
* Plus grand nombre de saisons en tant que leader au niveau des yards gagnés : '''12''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1932,1934-1935,1939,1941-1944,1947,1949,1955-1956)
* Plus grand nombre de saisons consécutives en tant que leader au niveau des yards gagnés : '''4''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1941-1944) et les [[Chargers de San Diego|San Diego Chargers]] (1980-1983)
* Plus grand nombre de yards gagnés en une saison : '''7 075''' par les [[Rams de Saint-Louis|Saint-Louis Rams]] (2000)
* Plus petit nombre de yards gagnés en une saison : '''1 150''' par les [[Cincinnati Reds]] (1933)
* Plus grand nombre de yards gagnés en un match : '''735''' par les [[Rams de Saint-Louis|Los Angeles Rams]] contre les [[New York Bulldogs|New York Yanks]] (28 septembre 1951)
* Plus petit nombre de yards gagnés en un match : '''-7''' par les [[Seahawks de Seattle|Seattle Seahawks]] contre les [[Rams de Saint-Louis|Los Angeles Rams]] (4 novembre 1979)
* Plus grand nombre de yards gagnés au total en un match : '''1 133''' par les [[Rams de Saint-Louis|Los Angeles Rams]] (636) et les [[New York Bulldogs|New York Yanks]] (497) (19 novembre 1950)
* Plus petit nombre total de yards gagnés au total en un match : '''30''' par les [[Cardinals de l'Arizona|Chicago Cardinals]] (14) et les [[Lions de Détroit|Detroit Lions]] (16) (15 septembre 1940)
* Plus grand nombre de matchs consécutifs à plus de 400 yards : '''11''' par les [[Chargers de San Diego|San Diego Chargers]] (1982-1983)
* Plus grand nombre de matchs consécutifs à plus de 300 yards : '''30''' par les [[Vikings du Minnesota|Minnesota Vikings]] (1999-2000)
=== Jeu de passe ===
* Plus grand nombre de passes tentées en une saison : '''709''' par les [[Vikings du Minnesota|Minnesota Vikings]] (1981)
* Plus petit nombre de passes tentées en une saison : '''102''' par les [[Cincinnati Reds]] (1933)
* Plus grand nombre de passes tentées en un match : '''70''' par les [[Patriots de la Nouvelle-Angleterre|New England Patriots]] contre les [[Vikings du Minnesota|Minnesota Vikings]] (13 novembre 1994)
* Plus grand nombre de passes réussies en une saison : '''432''' par les [[49ers de San Francisco|San Francisco 49ers]] (1995)
* Plus petit nombre de passes réussies en une saison : '''25''' par les [[Cincinnati Reds]] (1933)
* Plus grand nombre de passes réussies en un match : '''45''' par les [[Patriots de la Nouvelle-Angleterre|New England Patriots]] contre les [[Vikings du Minnesota|Minnesota Vikings]] (13 novembre 1994)
* Plus grand nombre de saisons en tant que leader au niveau des yards lancés : '''10''' par les [[Chargers de San Diego|San Diego Chargers]] (1965,1968,1971,1978-1983,1985)
* Plus grand nombre de saisons consécutives en tant que leader au niveau des yards lancés : '''6''' par les [[Chargers de San Diego|San Diego Chargers]] (1978-1983)
* Plus grand nombre de yards gagnés à la passe en une saison : '''5 232''' par les [[Rams de Saint-Louis|Saint-Louis Rams]] (2000)
* Plus petit nombre de yards gagnés à la passe en une saison : '''302''' par les [[Cardinals de l'Arizona|Chicago Cardinals]] (1934)
* Plus grand nombre de yards gagnés à la passe en un match : '''554''' par les [[Rams de Saint-Louis|Los Angeles Rams]] contre les [[New York Bulldogs|New York Yanks]] (28 septembre 1951)
* Plus petit nombre de yards gagnés à la passe en un match : '''-53''' par les [[Broncos de Denver|Denver Broncos]] contre les [[Raiders d'Oakland|Oakland Raiders]] (10 septembre 1967)
* Plus grand nombre de saisons en tant que leader au niveau du plus faible nombre de sacks encaissés : '''10''' par les [[Dolphins de Miami|Miami Dolphins]] (1973,1982-1990)
* Plus grand nombre de saisons consécutives en tant que leader au niveau du plus faible nombre de sacks encaissés : '''9''' par les [[Dolphins de Miami|Miami Dolphins]] (1982-1990)
* Plus grand nombre de sacks encaissés en une saison : '''104''' par les [[Eagles de Philadelphie|Philadelphia Eagles]] (1986)
* Plus petit nombre de sacks encaissés en une saison : '''7''' par les [[Dolphins de Miami|Miami Dolphins]] (1988)
* Plus grand nombre de sacks encaissés en un match : '''12''' par les [[Steelers de Pittsburgh|Pittsburgh Steelers]] contre les [[Cowboys de Dallas|Dallas Cowboys]] (20 novembre 1966), les [[Colts d'Indianapolis|Baltimore Colts]] contre les [[Cardinals de l'Arizona|Saint-Louis Cardinals]] (26 octobre 1980), les [[Lions de Détroit|Detroit Lions]] contre les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (16 décembre 1984) et les [[Titans du Tennessee|Houston Oilers]] contre les [[Cowboys de Dallas|Dallas Cowboys]] (29 septembre 1985)
* Plus grand nombre de touchdowns sur passe en une saison : '''49''' par les [[Dolphins de Miami|Miami Dolphins]] (1984)
* Plus petit nombre de touchdowns sur passe en une saison : '''0''' par les [[Cincinnati Reds]] (1933) et les [[Steelers de Pittsburgh|Pittsburgh Steelers]] (1945)
* Plus grand nombre de touchdowns sur passe en un match : '''7''' par sept équipes
* Plus grand nombre de touchdowns sur passe au total en un match : '''12''' par les [[Saints de la Nouvelle-Orléans|New Orleans Saints]] (6) et les [[Cardinals de l'Arizona|Saint-Louis Cardinals]] (6) (2 novembre 1969)
=== Jeu de course ===
* Plus grand nombre de saisons en tant que leader au niveau des yards gagnés à la course : '''16''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1932, 1934-1935, 1939-1942, 1951, 1955-1956, 1968, 1977, 1983-1986)
* Plus grand nombre de saisons consécutives en tant que leader au niveau des yards gagnés à la course : '''4''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1939-1942)
* Plus grand nombre de courses tentées en une saison : '''681''' par les [[Raiders d'Oakland|Oakland Raiders]] (1977)
* Plus petit nombre de courses tentées en une saison : '''211''' par les [[Eagles de Philadelphie|Philadelphia Eagles]] (1982)
* Plus grand nombre de courses tentées en un match : '''72''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] contre les [[Brooklyn Dodgers (NFL)|Brooklyn Dodgers]] (20 octobre 1935)
* Plus petit nombre de courses tentées en un match : '''6''' par les [[Cardinals de l'Arizona|Chicago Cardinals]] contre les Boston Redskins (29 octobre 1933) et les [[Patriots de la Nouvelle-Angleterre|New England Patriots]] contre les [[Steelers de Pittsburgh|Pittsburgh Steelers]] (31 octobre 2004)
* Plus grand nombre de yards gagnés à la course en une saison : '''3 165''' par les [[Patriots de la Nouvelle-Angleterre|New England Patriots]] (1978)
* Plus petit nombre de yards gagnés à la course en une saison : '''298''' par les [[Eagles de Philadelphie|Philadelphia Eagles]] (1940)
* Plus grand nombre de yards gagnés à la course en un match : '''426''' par les [[Lions de Détroit|Detroit Lions]] contre les [[Steelers de Pittsburgh|Pittsburgh Steelers]] (4 novembre 1934)
* Plus petit nombre de yards gagnés à la course en un match : '''-53''' par les [[Lions de Détroit|Detroit Lions]] contre les [[Cardinals de l'Arizona|Chicago Cardinals]] (17 octobre 1943)
* Meilleure moyenne de yards gagnés par course en une saison : '''5,74''' par les [[Browns de Cleveland|Cleveland Browns]] (1963)
* Plus mauvaise moyenne de yards gagnés par course en une saison : '''0,94''' par les [[Eagles de Philadelphie|Philadelphia Eagles]] (1940)
* Plus grand nombre de touchdowns à la course en une saison : '''36''' par les [[Packers de Green Bay|Green Bay Packers]] (1962)
* Plus petit nombre de touchdowns à la course en une saison : '''1''' par les [[Brooklyn Dodgers (NFL)|Brooklyn Dodgers]] (1934)
* Plus grand nombre de touchdowns à la course en un match : '''9''' par les [[Rock Island Independents]] contre les [[Evansville Crimson Giants]] (15 octobre 1922) et les [[Racine Legion]] contre les [[Louisville Brecks]] (5 novembre 1922)
== Défense ==
=== Points concédés ===
* Plus grand nombre de saisons en tant qu'équipe encaissant le moins de points : '''11''' par les [[Giants de New York|New York Giants]] (1927,1935,1938-1939,1941,1958-1959,1961,1990,1993)
* Plus grand nombre de saisons consécutives en tant qu'équipe encaissant le moins de points : '''5''' par les [[Browns de Cleveland|Cleveland Browns]] (1953-1957)
* Plus petit nombre de points concédés en une saison : '''44''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1932)
* Plus petit nombre de points concédés en une saison (saison de 14 matchs) : '''129''' par les [[Falcons d'Atlanta|Atlanta Falcons]] (1977)
* Plus petit nombre de points concédés en une saison (saison de 16 matchs) : '''165''' par les [[Ravens de Baltimore|Baltimore Ravens]] (2000)
* Plus grand nombre de points concédés en une saison : '''533''' par les [[Colts d'Indianapolis|Baltimore Colts]] (1981)
=== Yards concédés ===
* Plus grand nombre de saisons en tant qu'équipe concédant le moins de yards : '''8''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1942-1943,1948,1958,1963,1984-1986)
* Plus grand nombre de saisons consécutives en tant qu'équipe concédant le moins de yards : '''3''' par les [[Redskins de Washington|Boston/Washington Redskins]] (1935-1937) et les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1984-1986)
* Plus petit nombre de yards concédés en une saison : '''1 539''' par les [[Cardinals de l'Arizona|Chicago Cardinals]] (1934)
* Plus grand nombre de yards concédés en une saison : '''6 793''' par les [[Colts d'Indianapolis|Baltimore Colts]] (1981)
* Plus grand nombre de saisons en tant qu'équipe concédant le moins de yards contre la course : '''10''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1937, 1939, 1942, 1949, 1963, 1984-1985, 1987-1988)
* Plus grand nombre de saisons consécutives en tant qu'équipe concédant le moins de yards contre la course : '''4''' par les [[Cowboys de Dallas|Dallas Cowboys]] (1966-1969)
* Plus petit nombre de yards concédés contre la course en une saison : '''519''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1942)
* Plus grand nombre de yards concédés contre la course en une saison : '''3 228''' par les [[Bills de Buffalo|Buffalo Bills]] (1978)
* Plus grand nombre de saisons en tant qu'équipe concédant le moins de yards contre la passe : '''9''' par les [[Packers de Green Bay|Green Bay Packers]] (1947-1948, 1962, 1964-1968, 1996)
* Plus grand nombre de saisons consécutives en tant qu'équipe concédant le moins de yards contre la passe : '''5''' par les [[Packers de Green Bay|Green Bay Packers]] (1964-1968)
* Plus petit nombre de yards concédés contre la passe en une saison : '''545''' par les [[Eagles de Philadelphie|Philadelphia Eagles]] (1934)
* Plus grand nombre de yards concédés contre la passe en une saison : '''4 541''' par les [[Falcons d'Atlanta|Atlanta Falcons]] (1995)
=== Touchdowns concédés ===
* Plus petit nombre de touchdowns concédés en une saison : '''6''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1932) et les [[Brooklyn Dodgers (NFL)|Brooklyn Dodgers]] (1933)
* Plus grand nombre de touchdowns concédés en une saison : '''68''' par les [[Colts d'Indianapolis|Baltimore Colts]] (1981)
* Plus petit nombre de touchdowns concédés contre la course en une saison : '''2''' par les [[Lions de Détroit|Detroit Lions]] (1934), les [[Cowboys de Dallas|Dallas Cowboys]] (1968) et les [[Vikings du Minnesota|Minnesota Vikings]] (1971)
* Plus grand nombre de touchdowns concédés contre la course en une saison : '''36''' par les [[Raiders d'Oakland|Oakland Raiders]] (1961)
* Plus petit nombre de touchdowns concédés contre la passe en une saison : '''1''' par les [[Lions de Détroit|Portsmouth Spartans]] (1932) et les [[Eagles de Philadelphie|Philadelphia Eagles]] (1934)
* Plus grand nombre de touchdowns concédés contre la passe en une saison : '''40''' par les [[Broncos de Denver|Denver Broncos]] (1963)
=== Sacks ===
* Plus grand nombre de saisons en tant qu'équipe réalisant le plus de sacks : '''5''' par les [[Raiders d'Oakland|Los Angeles/Oakland Raiders]] (1966-1968,1982,1986)
* Plus grand nombre de saisons consécutives en tant qu'équipe réalisant le plus de sacks : '''3''' par les [[Raiders d'Oakland|Oakland Raiders]] (1966-1968)
* Plus grand nombre de sacks en une saison : '''72''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1984)
* Plus petit nombre de sacks en une saison : '''11''' par les [[Colts d'Indianapolis|Baltimore Colts]] (1982)
* Plus grand nombre de sacks en un match : '''12''' par les [[Cowboys de Dallas|Dallas Cowboys]] contre les [[Steelers de Pittsburgh|Pittsburgh Steelers]] (20 novembre 1966), les [[Cardinals de l'Arizona|Saint-Louis Cardinals]] contre les [[Colts d'Indianapolis|Baltimore Colts]] (26 octobre 1980), les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] contre les [[Lions de Détroit|Detroit Lions]] (16 décembre 1984) et les [[Cowboys de Dallas|Dallas Cowboys]] contre les [[Titans du Tennessee|Houston Oilers]] (29 septembre 1985)
* Plus grand nombre de yards gagnés par les sacks en une saison : '''666''' par les [[Raiders d'Oakland|Oakland Raiders]] (1967)
* Plus petit nombre de yards gagnés par les sacks en une saison : '''72''' par les [[Jaguars de Jacksonville|Jacksonville Jaguars]] (1995)
=== Fumbles ===
* Plus grand nombre de fumbles en une saison : '''56''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1938) et les [[49ers de San Francisco|San Francisco 49ers]] (1978)
* Plus petit nombre de fumbles en une saison : '''8''' par les [[Browns de Cleveland|Cleveland Browns]] (1959)
* Plus grand nombre de fumbles en un match : '''10''' par les [[Phil-Pitt Steagles]] contre les [[Giants de New York|New York Giants]] (9 octobre 1943), les [[Lions de Détroit|Detroit Lions]] contre les [[Vikings du Minnesota|Minnesota Vikings]] (12 novembre 1967), les [[Chiefs de Kansas City|Kansas City Chiefs]] contre les [[Titans du Tennessee|Houston Oilers]] (12 octobre 1969) et les [[49ers de San Francisco|San Francisco 49ers]] contre les [[Lions de Détroit|Detroit Lions]] (17 décembre 1978)
* Plus grand nombre de propres fumbles non récupérés en une saison : '''36''' par les [[Cardinals de l'Arizona|Chicago Cardinals]] (1959)
* Plus petit nombre de propres fumbles non récupérés en une saison : '''3''' par les [[Eagles de Philadelphie|Philadelphia Eagles]] (1938) et les [[Vikings du Minnesota|Minnesota Vikings]] (1980)
* Plus grand nombre de propres fumbles non récupérés en un match : '''8''' par les [[Cardinals de l'Arizona|Saint-Louis Cardinals]] contre les [[Redskins de Washington|Washington Redskins]] (25 octobre 1976) et les [[Browns de Cleveland|Cleveland Browns]] contre les [[Steelers de Pittsburgh|Pittsburgh Steelers]] (23 décembre 1990)
* Plus grand nombre de propres fumbles récupérés en une saison : '''37''' par les [[Bears de Chicago|Chicago Bears]] (1938)
* Plus petit nombre de propres fumbles récupérés en une saison : '''2''' par les [[Redskins de Washington|Washington Redskins]] (1958) et les [[Dolphins de Miami|Miami Dolphins]] (2000)
* Plus petit nombre de fumbles adverses provoqués en une saison : '''11''' par les [[Browns de Cleveland|Cleveland Browns]] (1956), les [[Colts d'Indianapolis|Baltimore Colts]] (1982) et les Tennessee Oilers (1998)
* Plus grand nombre de fumbles adverses provoqués en une saison : '''50''' par les [[Vikings du Minnesota|Minnesota Vikings]] (1963) et les [[49ers de San Francisco|San Francisco 49ers]] (1978)
* Plus grand nombre de fumbles adverses récupérés en une saison : '''31''' par les [[Vikings du Minnesota|Minnesota Vikings]] (1963)
* Plus petit nombre de fumbles adverses récupérés en une saison : '''3''' par les [[Rams de Saint-Louis|Los Angeles Rams]] (1974) et les [[Packers de Green Bay|Green Bay Packers]] (1995)
* Plus grand nombre de fumbles adverses récupérés en un match : '''8''' par les [[Redskins de Washington|Washington Redskins]] contre les [[Cardinals de l'Arizona|Saint-Louis Cardinals]] (25 octobre 1976) et les [[Steelers de Pittsburgh|Pittsburgh Steelers]] contre les [[Browns de Cleveland|Cleveland Browns]] (23 décembre 1990)
=== Interceptions ===
* Plus grand nombre de saisons en tant qu'équipe interceptant le plus de ballons : '''10''' par les [[Giants de New York|New York Giants]] (1933,1937-1939,1944,1948,1951,1954,1961,1997)
* Plus grand nombre de saisons consécutives en tant qu'équipe interceptant le plus de ballons : '''5''' par les [[Chiefs de Kansas City|Kansas City Chiefs]] (1966-1970)
* Plus grand nombre de passes interceptées en une saison : '''49''' par les [[Chargers de San Diego|San Diego Chargers]] (1961)
