Repêchage d'entrée dans la LNH 1990
975265
30205789
2008-06-01T09:51:41Z
TaraO
110232
typo
{{Ébauche|hockey}}
Le '''repêchage d'entrée dans la [[ligue nationale de hockey]] [[1990 en sport|1990]]''' a eu lieu le 16 juin au [[Pacific Coliseum]] de [[Vancouver]] en [[Colombie-Britannique]] au [[Canada]].
Quelque temps après le repêchage classique, un autre repêchage supplémentaire eut lieu afin de permettre aux franchises de la LNH de choisir des jeunes joueurs de hockey qui ne pouvaient pas participer au repêchage classique.
== Sélections par ronde ==
Les sigles suivants seront utilisés dans les tableaux pour parler des ligues mineures:
*'''OHL''' : [[Ontario Hockey League|ligue de hockey de l'Ontario]].
*'''LHJMQ''' : [[Ligue de hockey junior majeur du Québec]].
*'''NCAA''' : [[National Collegiate Athletic Association]]
*'''WHL''' : [[Western Hockey League|Ligue de hockey de l'ouest]]
*'''WHA''' : [[Association mondiale de hockey]]
*'''Extraliga''' : [[Championnat de Tchécoslovaquie de hockey sur glace]]
*'''SM-liiga''' : [[Championnat de Finlande de hockey sur glace]]
*'''Elitserien''' : [[Championnat de Suède de hockey sur glace]]
*'''Superliga''' : [[Championnat de Russie de hockey sur glace]]
*'''DEL''' : Deutsche Eishockey-Liga, [[championnat d'Allemagne de hockey sur glace]]
{| border="0" id="toc" align="center"
|----- id="toctitle"
| align="center" | '''Sélections par ronde'''
|----- id="tocinside"
|
<div class="tocindent" align="center">
[[#1e ronde|1<sup>e</sup> ronde]] | [[#2e ronde|2<sup>e</sup> ronde]] | [[#3e ronde|3<sup>e</sup> ronde]] | [[#4e ronde|4<sup>e</sup> ronde]] | [[#5e ronde|5<sup>e</sup> ronde]] | [[#6e ronde|6<sup>e</sup> ronde]] | [[#7e ronde|7<sup>e</sup> ronde]] | [[#8e ronde|8<sup>e</sup> ronde]] | [[#9e ronde|9<sup>e</sup> ronde]] | [[#10e ronde|10<sup>e</sup> ronde]] | [[#11e ronde|11<sup>e</sup> ronde]] | [[#12e ronde|12<sup>e</sup> ronde]]
</div>
|}
=== 1<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 1|| [[Owen Nolan]] ||{{Irlande du Nord}} || [[Nordiques de Québec]] ||[[Royals de Cornwall]] (OHL)
|-
| align="center"| 2|| [[Petr Nedvěd]] || {{CZE}}|| [[Canucks de Vancouver]] ||[[Thunderbirds de Seattle]] (WHL)
|-
| align="center"| 3|| [[Keith Primeau]] ||{{canada}} || [[Red Wings de Détroit]] ||[[Otters d'Érié]] (OHL)
|-
| align="center"| 4|| [[Mike Ricci]] ||{{canada}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[Petes de Peterborough]] (OHL)
|-
| align="center"| 5|| [[Jaromír Jágr]] || {{République tchèque}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||[[HC Kladno]] ([[Championnat de République tchèque de hockey sur glace|Extraliga]] - {{flag|République tchèque}})
|-
| align="center"| 6|| [[Scott Scissons]] ||{{canada}} || [[Islanders de New York]] ||[[Blades de Saskatoon]] (WHL)
|-
| align="center"| 7|| [[Darryl Sydor]] ||{{Canada}} || [[Kings de Los Angeles]] ||[[Blazers de Kamloops]] (WHL)
|-
| align="center"| 8|| [[Derian Hatcher]] ||{{Etats-Unis}} || [[North Stars du Minnesota]] || [[Spirit de Saginaw|North Bay Centennials]] (OHL)
|-
| align="center"| 9|| [[John Slaney]] ||{{canada}} || [[Capitals de Washington]] ||[[Royals de Cornwall]] (OHL)
|-
| align="center"| 10|| [[Drake Berehowsky]] ||{{Canada}} || [[Maple Leafs de Toronto]] ||[[Frontenacs de Kingston]] (OHL)
|-
| align="center"| 11|| [[Trevor Kidd]] ||{{Canada}} || [[Flames de Calgary]] ||[[Wheat Kings de Brandon]] (WHL)
|-
| align="center"| 12|| [[Turner Stevenson]] ||{{Canada}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Thunderbirds de Seattle]] (WHL)
|-
| align="center"| 13||[[Michael Stewart (hockey sur glace)|Michael Stewart]] ||{{canada}} || [[Rangers de New York]] || [[Michigan State University]] (NCAA)
|-
| align="center"| 14|| [[Brad May]] ||{{Canada}} || [[Sabres de Buffalo]] ||[[Otters d'Érié]] (OHL)
|-
| align="center"| 15|| [[Mark Greig]] ||{{Canada}} || [[Whalers de Hartford]] ||[[Hurricanes de Lethbridge]] (WHL)
|-
| align="center"| 16|| [[Karl Dykhuis]] ||{{Canada}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||[[Olympiques de Hull]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 17||[[Scott Allison]] ||{{canada}} || [[Oilers d'Edmonton]] || [[Raiders de Prince Albert]] (WHL)
|-
| align="center"| 18|| [[Shawn Antoski]] ||{{Canada}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[Spirit de Saginaw|North Bay Centennials]] (OHL)
|-
| align="center"| 19|| [[Keith Tkachuk]] ||{{États-Unis}}|| [[Jets de Winnipeg]] ||Malden Catholic H.S. (Mass.)
|-
| align="center"| 20|| [[Martin Brodeur]] ||{{Canada}} || [[Devils du New Jersey]] ||[[Laser de Saint-Hyacinthe]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 21|| [[Bryan Smolinski]] ||{{États-Unis}} || [[Bruins de Boston]] ||[[Michigan State University]](NCAA)
|}
=== 2<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 22|| [[Ryan Hughes]] ||{{CAN}} || [[Nordiques de Québec]] ||[[Cornell Big Red]] (NCAA)
|-
| align="center"| 23|| [[Jiří Šlégr]] ||{{CZE}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[HC Chemopetrol]] (Extraliga)
|-
| align="center"| 24|| [[David Harlock]] ||{{États-Unis}} || [[Devils du New Jersey]] ||[[Michigan Wolverines]] (NCAA)
|-
| align="center"| 25|| [[Chris Simon]] ||{{Canada}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[67 d'Ottawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 26||Nicolas Perreault ||{{Canada}} || [[Flames de Calgary]] ||Hawkesbury (COJHL)
|-
| align="center"| 27|| [[Chris Taylor (hockey sur glace)|Chris Taylor]] ||{{Canada}} || [[Islanders de New York]] ||[[Knights de London]](OHL)
|-
| align="center"| 28|| [[Brandy Semchuk]] ||{{CAN}} || [[Kings de Los Angeles]] ||Canadian National Team (Intl)
|-
| align="center"| 29||Chris Gotziaman ||{{USA}} || [[Devils du New Jersey]] ||Roseau H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 30||Rod Pasma ||{{CAN}} || [[Capitals de Washington]] ||[[Royals de Cornwall]] (OHL)
|-
| align="center"| 31|| [[Félix Potvin]] ||{{Canada}} || [[Maple Leafs de Toronto]] ||[[Saguenéens de Chicoutimi]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 32|| [[Vesa Viitakoski]] ||{{Finlande}} || [[Flames de Calgary]] ||[[SaiPa Lappeenranta]] (SM-liiga)
|-
| align="center"| 33|| [[Craig Johnson]] ||{{USA}} || [[Blues de Saint Louis]] ||Hill-Murray H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 34|| [[Doug Weight]] ||{{États-Unis}}|| [[Rangers de New York]] ||[[Lake Superior State University]] (NCAA)
|-
| align="center"| 35||Mike Muller ||{{USA}} || [[Jets de Winnipeg]] ||Wayzata H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 36|| [[Geoff Sanderson]] ||{{Canada}}|| [[Whalers de Hartford]] ||[[Broncos de Swift Current]] (WHL)
|-
| align="center"| 37|| [[Ivan Droppa]] ||{{Slovaquie}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||[[MHk 32 Liptovský Mikuláš]] (Slov.)
|-
| align="center"| 38||Alexander Legault ||{{CAN}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||[[Boston University]] (NCAA)
|-
| align="center"| 39||Ryan Kuwabara ||{{CAN}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[67 d'Ottawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 40|| [[Mikael Renberg]] ||{{Suède}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[Pitea]] (Elitserien)
|-
| align="center"| 41||Etienne Belzile ||{{CAN}} || [[Flames de Calgary]] ||[[Cornell Big Red]] (NCAA)
|-
| align="center"| 42|| [[Terran Sandwith]] ||{{Canada}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[Americans de Tri-City]] (WHL)
|}
=== 3<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 43|| [[Brad Zavisha]] ||{{CAN}} || [[Nordiques de Québec]] ||[[Thunderbirds de Seattle]] (WHL)
|-
| align="center"| 44|| [[Kimbi Daniels]] ||{{Canada}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[Broncos de Swift Current]] (WHL)
|-
| align="center"| 45|| [[Vyacheslav Kozlov]] ||{{Russie}} || [[Red Wings de Détroit]] ||[[Khimik Voskresensk]] (USSR)
|-
| align="center"| 46||Bill Armstrong ||{{CAN}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[Generals d'Oshawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 47|| [[Chris Therien]] ||{{Canada}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[67 d'Ottawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 48|| [[Dan Plante]] ||{{USA}} || [[Islanders de New York]] ||Edina H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 49||Bob Berg ||{{CAN}} || [[Kings de Los Angeles]] ||[[Bulls de Belleville]] (OHL)
|-
| align="center"| 50||Laurie Billeck ||{{CAN}} || [[North Stars du Minnesota]] || [[Raiders de Prince Albert]] (WHL)
|-
| align="center"| 51||Chris Longo ||{{CAN}} || [[Capitals de Washington]] ||[[Petes de Peterborough]] (OHL)
|-
| align="center"| 52||Al Kinisky || || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[Thunderbirds de Seattle]] (WHL)
|-
| align="center"| 53|| [[Mike Dunham]] ||{{États-Unis}} || [[Devils du New Jersey]] ||Canterbury H.S. (Conn.)
|-
| align="center"| 54|| [[Patrice Tardif]] ||{{Canada}} || [[Blues de Saint Louis]] ||Champlain JC
|-
| align="center"| 55||John Vary ||{{CAN}} || [[Rangers de New York]] ||[[Spirit de Saginaw|North Bay Centennials]] (OHL)
|-
| align="center"| 56|| [[Brad Bombardir]] ||{{Canada}} || [[Devils du New Jersey]] ||Powell River (BCJHL)
|-
| align="center"| 57|| [[Mike Lenarduzzi]] ||{{Canada}} || [[Whalers de Hartford]] ||[[Greyhounds de Sault Ste. Marie]]
|-
| align="center"| 58||Charles Poulin ||{{Canada}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Lazers de St.Hyacinthe]](LHJMQ)
|-
| align="center"| 59||Joe Crowley ||{{USA}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||Lawrence Academy (Mass.)
|-
| align="center"| 60||Robert Guillet ||{{Canada}} || [[Canadiens de Montréal]] || [[Collège-Français de Longueuil]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 61|| [[Joe Dziedzic]] ||{{USA}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||Edison H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 62||Glen Mears ||{{USA}} || [[Flames de Calgary]] ||Rochester Mustangs (USHL)
|-
| align="center"| 63|| [[Cameron Stewart]] ||{{CAN}} || [[Bruins de Boston]] ||Elmira (OHA)
|}
=== 4<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 64||Mike Bodnarchuk ||{{CAN}} || [[Devils du New Jersey]] ||[[Frontenacs de Kingston]] (OHL)
|-
| align="center"| 65||Darin Bader ||{{CAN}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[Blades de Saskatoon]] (WHL)
|-
| align="center"| 66|| [[Stewart Malgunas]] ||{{CAN}} || [[Red Wings de Détroit]] ||[[Thunderbirds de Seattle]] (WHL)
|-
| align="center"| 67||Joel Blain ||{{CAN}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||[[Olympiques de Hull]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 68|| [[Chris Tamer]] ||{{États-Unis}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||[[Université du Michigan]] (NCAA)
|-
| align="center"| 69|| [[Jeff Nielsen]] ||{{USA}} || [[Rangers de New York]] ||Grand Rapids H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 70||Cal McGowan ||{{CAN}} || [[North Stars du Minnesota]] ||[[Blazers de Kamloops]] (WHL)
|-
| align="center"| 71||Frank Kovacs ||{{CAN}} || [[North Stars du Minnesota]] ||[[Pats de Regina]] (WHL)
|-
| align="center"| 72||Randy Pearce ||{{CAN}} || [[Capitals de Washington]] ||[[Rangers de Kitchener]](OHL)
|-
| align="center"| 73|| [[Darby Hendrickson]] ||{{USA}} || [[Maple Leafs de Toronto]] ||Richfield H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 74||[[Roman Meluzín]] ||{{CZE}} || [[Jets de Winnipeg]] ||[[HC Zlín]] ([[championnat de Tchécoslovaquie de hockey sur glace|1. liga]])
|-
| align="center"| 75|| [[Scott Levins]] ||{{USA}} || [[Jets de Winnipeg]] ||[[Americans de Tri-City]] (WHL)
|-
| align="center"| 76||Rick Willis ||{{USA}} || [[Rangers de New York]] ||Pingree H.S. (Mass.)
|-
| align="center"| 77|| [[Alexei Zhamnov]] ||{{Russie}} || [[Jets de Winnipeg]] ||Dynamo de Moscou (Superliga)
|-
| align="center"| 78||Chris Bright ||{{CAN}} || [[Whalers de Hartford]] || [[Warriors de Moose Jaw]] (WHL)
|-
| align="center"| 79||Chris Tucker ||{{USA}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||Bloomington Jefferson H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 80||Greg Walters ||{{CAN}} || [[Maple Leafs de Toronto]] ||[[67 d'Ottawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 81|| [[Gilbert Dionne]] ||{{Canada}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Rangers de Kitchener]](OHL)
|-
| align="center"| 82||Brian McCarthy ||{{USA}} || [[Sabres de Buffalo]] ||Pingree H.S. (Mass.)
|-
| align="center"| 83|| [[Paul Kruse]] ||{{CAN}} || [[Flames de Calgary]] ||[[Blazers de Kamloops]] (WHL)
|-
| align="center"| 84||Jerry Buckley ||{{USA}} || [[Bruins de Boston]] ||Northwood Prep (N.Y.)
|}
=== 5<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 85|| [[Sergei Zubov]] ||{{Russie}} || [[Rangers de New York]] ||[[CSKA Moscou]] (Superliga)
|-
| align="center"| 86|| [[Gino Odjick]] ||{{Canada}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[Titan de Laval]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 87||Tony Burns ||{{USA}} || [[Red Wings de Détroit]] ||Duluth-Denfeld H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 88|| [[Dan Kordic]] ||{{Canada}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[Tigers de Medicine Hat]] (WHL)
|-
| align="center"| 89||Brian Farrell ||{{USA}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||Avon Old Farms H.S. (Conn.)
|-
| align="center"| 90|| [[Chris Marinucci]] ||{{USA}} || [[Islanders de New York]] ||Grand Rapids H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 91|| [[David Goverde]] ||{{CAN}} || [[Kings de Los Angeles]] ||[[Wolves de Sudbury]] (OHL)
|-
| align="center"| 92|| [[Enrico Ciccone]] ||{{Canada}} || [[North Stars du Minnesota]] ||[[Draveurs de Trois-Rivières]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 93||Brian Sakic ||{{Canada}} || [[Capitals de Washington]] ||[[Americans de Tri-City]] (WHL)
|-
| align="center"| 94||Mark Ouimet ||{{CAN}} || [[Capitals de Washington]] ||[[Université du Michigan]] (NCAA)
|-
| align="center"| 95|| [[Dean Malkoc]] ||{{CAN}} || [[Devils du New Jersey]] ||[[Blazers de Kamloops]] (WHL)
|-
| align="center"| 96|| [[Jason Ruff]] ||{{CAN}} || [[Blues de Saint Louis]] ||[[Hurricanes de Lethbridge]] (WHL)
|-
| align="center"| 97|| [[Richard Šmehlík]] ||{{CZE}} || [[Sabres de Buffalo]] ||[[HC Vítkovice]] (Extraliga)
|-
| align="center"| 98|| [[Craig Martin]] ||{{Canada}} || [[Jets de Winnipeg]] ||[[Olympiques de Hull]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 99||Lubos Rob ||{{CZE}} || [[Rangers de New York]] ||[[Ceske Budejovice]] (Extraliga)
|-
| align="center"| 100||Todd Bojcun ||{{CAN}} || [[Sabres de Buffalo]] ||[[Petes de Peterborough]] (OHL)
|-
| align="center"| 101||Greg Louder ||{{USA}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||Cushing Academy [Mass H.S.]
|-
| align="center"| 102|| [[Paul DiPietro]] ||{{Canada}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Wolves de Sudbury]] (OHL)
|-
| align="center"| 103||Brad Pascall ||{{CAN}} || [[Sabres de Buffalo]] || North Dakota University (NCAA)
|-
| align="center"| 104||Petr Kuchyna ||{{CZE}} || [[Devils du New Jersey]] || [[HC Dukla Jihlava]] (Extraliga)
|-
| align="center"| 105|| [[Michael Bales]] ||{{CAN}} || [[Bruins de Boston]] ||[[Ohio State University]] (NCAA)
|}
=== 6<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 106||Jeff Parrott ||{{CAN}} || [[Nordiques de Québec]] ||[[Minnesota-Duluth Bulldogs]] (NCAA)
|-
| align="center"| 107|| [[Ian Moran]] ||{{États-Unis}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||Belmont Hill H.S. (Mass.)
|-
| align="center"| 108||Claude Barthe ||{{Canada}} || [[Red Wings de Détroit]] ||[[Tigres de Victoriaville]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 109|| [[Vyacheslav Butsayev]] ||{{Russie}} || [[Flyers de Philadelphie]] || [[CSKA Moscou (hockey sur glace)|CSKA Moscou]] (Superliga)
|-
| align="center"| 110||Denis Casey ||{{CAN}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||[[Colorado College]] (NCAA)
|-
| align="center"| 111||Joni Lehto ||{{FIN}} || [[Islanders de New York]] ||[[67 d'Ottawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 112|| [[Erik Andersson]] || {{Suède}} || [[Kings de Los Angeles]] ||Danderyd (Elitserien)
|-
| align="center"| 113|| [[Roman Turek]] ||{{CZE}} || [[North Stars du Minnesota]] ||[[Písek]] (Extraliga)
|-
| align="center"| 114||Andrei Kovalev ||{{Russie}} || [[Capitals de Washington]] ||[[Dynamo Moscou (hockey sur glace)|Dynamo de Moscou]] (Superliga)
|-
| align="center"| 115|| [[Alexander Godynyuk]] ||{{Russie}} || [[Maple Leafs de Toronto]] ||[[Kiev]] (Superliga)
|-
| align="center"| 116||Lubomir Kolnik || {{Slovaquie}} || [[Devils du New Jersey]] ||[[HC Dukla Trenčín]] (Extraliga)
|-
| align="center"| 117||Kurt Miller ||{{USA}} || [[Blues de Saint Louis]] ||Rochester Mustangs (USHL)
|-
| align="center"| 118||Jason Weinrich ||{{USA}} || [[Rangers de New York]] ||[[Olympics de Springfield]] (NEJHL)
|-
| align="center"| 119||Daniel Jardemyr || {{Suède}} || [[Jets de Winnipeg]] ||Uppsala (Elitserien)
|-
| align="center"| 120||Cory Keenan ||{{CAN}} || [[Whalers de Hartford]] ||[[Rangers de Kitchener]](OHL)
|-
| align="center"| 121||Brent Stickney ||{{USA}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||St. Paul's H.S. (N.H.)
|-
| align="center"| 122||Keijo Sailynoja ||{{FIN}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||[[Jokerit Helsinki]] (SM-liiga)
|-
| align="center"| 123|| [[Craig Conroy]] ||{{États-Unis}} || [[Canadiens de Montréal]] ||Northwood Prep (N.Y.)
|-
| align="center"| 124||Derek Edgerly ||{{USA}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||Stoneham [Mass. H.S.]
|-
| align="center"| 125||Chris Tschupp ||{{USA}} || [[Flames de Calgary]] ||Trinity-Pawling H.S. (N.Y.)
|-
| align="center"| 126||Mark Woolf ||{{CAN}} || [[Bruins de Boston]] ||[[Chiefs de Spokane]] (WHL)
|}
=== 7<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 127|| [[Dwayne Norris]] ||{{CAN}} || [[Nordiques de Québec]] ||[[Michigan State University]] (NCAA)
|-
| align="center"| 128||Daryl Filipek ||{{CAN}} || [[Canucks de Vancouver]] ||Ferris State University(NCAA)
|-
| align="center"| 129|| [[Jason York]] ||{{Canada}} || [[Red Wings de Détroit]] ||[[Rangers de Kitchener]](OHL)
|-
| align="center"| 130||Mika Valila ||{{FIN}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||[[Tampere]] (SM-liiga)
|-
| align="center"| 131||Ken Plaquin ||{{CAN}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||Michigan Tech (NCAA)
|-
| align="center"| 132||Mike Guilbert ||{{USA}} || [[Islanders de New York]] ||Governor Dummer Academy (Mass.)
|-
| align="center"| 133|| [[Robert Lang]] ||{{CZE}} || [[Kings de Los Angeles]] ||[[HC Chemopetrol Litvinov]] (Extraliga)
|-
| align="center"| 134||Jeff Levy ||{{USA}} || [[North Stars du Minnesota]] ||Rochester Mustangs (USHL)
|-
| align="center"| 135||Roman Kontsek || || [[Capitals de Washington]] ||[[Trencin]] (Slovak)
|-
| align="center"| 136|| [[Eric Lacroix]] ||{{Canada}} || [[Maple Leafs de Toronto]] ||Governor Dummer Academy (Mass.)
|-
| align="center"| 137|| [[Chris McAlpine]] ||{{USA}} || [[Devils du New Jersey]] ||Roseville H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 138||Wayne Conlan ||{{USA}} || [[Blues de Saint Louis]] ||Trinity-Pawling H.S. (N.Y.)
|-
| align="center"| 139||Bryan Lonsinger ||{{USA}} || [[Rangers de New York]] ||Choate Academy (Conn.)
|-
| align="center"| 140|| [[John Lilley]] ||{{USA}} || [[Jets de Winnipeg]] ||Cushing Academy [Mass H.S.]
|-
| align="center"| 141|| [[Jerguš Bača]] ||{{SVK}} || [[Whalers de Hartford]] ||[[HC Košice|TJ VSŽ Košice]] (Tch.)
|-
| align="center"| 142|| [[Viktor Gordiouk]] ||{{RUS}} || [[Sabres de Buffalo]] || Krylja Sovetov (Superliga)
|-
| align="center"| 143||Mike Power ||{{CAN}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||Western Michigan University(NCAA)
|-
| align="center"| 144||Stephen Rohr ||{{USA}} || [[Canadiens de Montréal]] ||Culver Military Academy (Ind.)
|-
| align="center"| 145|| [[Patrick Neaton]] ||{{USA}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||[[Université du Michigan]] (NCAA)
|-
| align="center"| 146||Dmitri Frolov ||{{RUS}} || [[Flames de Calgary]] ||[[Dynamo Moscou]] (Superliga)
|-
| align="center"| 147||James Mackey ||{{USA}} || [[Bruins de Boston]] ||Hotchkiss Academy (Conn.)
|}
=== 8<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 148|| [[Andrei Kovalenko]] ||{{Russie}} || [[Nordiques de Québec]] ||[[CSKA Moscou]] (Superliga)
|-
| align="center"| 149||Paul O'Hagan ||{{Irlande du Nord}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[Generals d'Oshawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 150||Wes McCauley ||{{CAN}} || [[Red Wings de Détroit]] ||[[Michigan State University]](NCAA)
|-
| align="center"| 151||Patrik Englund ||{{SWE}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[Solna]] (SEL)
|-
| align="center"| 152||Petteri Koskimaki || || [[Penguins de Pittsburgh]] ||[[Boston University]] (NCAA)
|-
| align="center"| 153||Sylvain Fleury ||{{Canada}} || [[Islanders de New York]] ||Longueuil College-Francais (LHJMQ)
|-
| align="center"| 154||Dean Hulett ||{{Porto Rico}} || [[Kings de Los Angeles]] ||Lake Superior State (NCAA)
|-
| align="center"| 155|| [[Doug Barrault]] ||{{CAN}} || [[North Stars du Minnesota]] ||[[Hurricanes de Lethbridge]] (WHL)
|-
| align="center"| 156|| [[Peter Bondra]] || {{Slovaquie}}|| [[Capitals de Washington]] ||[[Kosice]] (Czech.)
|-
| align="center"| 157||Dan Stiver ||{{CAN}} || [[Maple Leafs de Toronto]] ||[[Université du Michigan]] (NCAA)
|-
| align="center"| 158|| [[Alexander Karpovtsev]] ||{{Russie}} || [[Nordiques de Québec]] ||[[Dynamo Moscou]] (Superliga)
|-
| align="center"| 159||Steve Martell ||{{CAN}} || [[Capitals de Washington]] ||[[Knights de London]](OHL)
|-
| align="center"| 160||Todd Hedlund ||{{USA}} || [[Rangers de New York]] ||Roseau H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 161||Henrik Andersson ||{{SWE}} || [[Jets de Winnipeg]] || Vasteras (SEL)
|-
| align="center"| 162||Martin D'Orsonnens ||{{CAN}} || [[Whalers de Hartford]] ||[[Université Clarkson]] (NCAA)
|-
| align="center"| 163||Hugo Belanger ||{{CAN}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||[[Université Clarkson]] (NCAA)
|-
| align="center"| 164||Roman Mejzlik || || [[Oilers d'Edmonton]] ||Dukla [[Jihlava]] (Extraliga)
|-
| align="center"| 165||Brent Fleetwood ||{{CAN}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Winter Hawks de Portland]] (WHL)
|-
| align="center"| 166||Milan Nedoma ||{{CZE}} || [[Sabres de Buffalo]] ||[[HC Kometa Brno|Brno ZKL]] (Extraliga)
|-
| align="center"| 167||Shawn Murray ||{{USA}} || [[Flames de Calgary]] ||Hill-Murray H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 168|| [[John Gruden]] ||{{États-Unis}} || [[Bruins de Boston]] ||Waterloo Black Hawks (USHL)
|}
=== 9<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 169||Pat Mazzoli ||{{CAN}} || [[Nordiques de Québec]] ||Humboldt (SJHL)
|-
| align="center"| 170||Mark Cipriano ||{{CAN}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[Cougars de Victoria]] (WHL)
|-
| align="center"| 171||Tony Gruba ||{{USA}} || [[Red Wings de Détroit]] ||Hill-Murray H.S. (Minn.)
|-
