Repêchage d'entrée dans la LNH 1993
976620
31635397
2008-07-16T19:41:34Z
TaraO
110232
/* 8e ronde */ Petr Franěk
{{Ébauche|hockey}}
Le '''repêchage d'entrée dans la [[ligue nationale de hockey]] [[1993 en sport|1993]]''' a eu lieu le 26 juin au [[Colisée de Québec]] à [[Québec]]. 264 joueurs furent choisis.
Quelque temps après le repêchage classique, un autre repêchage supplémentaire eut lieu afin de permettre aux franchises de la LNH de choisir des jeunes joueurs de hockey qui ne pouvaient pas participer au repêchage classique.
== Sélections par ronde ==
Les sigles suivants seront utilisés dans les tableaux pour parler des ligues mineures:
*'''OHL''' : [[Ontario Hockey League|ligue de hockey de l'Ontario]].
*'''LHJMQ''' : [[Ligue de hockey junior majeur du Québec]].
*'''NCAA''' : [[National Collegiate Athletic Association]]
*'''WHL''' : [[Western Hockey League|Ligue de hockey de l'ouest]]
*'''Extraliga''' : [[Championnat de République tchèque de hockey sur glace]]
*'''SM-liiga''' : [[Championnat de Finlande de hockey sur glace]]
*'''Elitserien ''' : [[Championnat de Suède de hockey sur glace]]
*'''Superliga''' : [[Championnat de Russie de hockey sur glace]]
*'''DEL''' : Deutsche Eishockey-Liga, [[championnat d'Allemagne de hockey sur glace]]
{| border="0" id="toc" align="center"
|----- id="toctitle"
| align="center" | '''Sélections par ronde'''
|----- id="tocinside"
|
<div class="tocindent" align="center">
[[#1e ronde|1<sup>e</sup> ronde]] | [[#2e ronde|2<sup>e</sup> ronde]] | [[#3e ronde|3<sup>e</sup> ronde]] | [[#4e ronde|4<sup>e</sup> ronde]] | [[#5e ronde|5<sup>e</sup> ronde]] | [[#6e ronde|6<sup>e</sup> ronde]] | [[#7e ronde|7<sup>e</sup> ronde]] | [[#8e ronde|8<sup>e</sup> ronde]] | [[#9e ronde|9<sup>e</sup> ronde]] | [[#10e ronde|10<sup>e</sup> ronde]] | [[#11e ronde|11<sup>e</sup> ronde]]
</div>
|}
=== 1<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 1|| [[Alexandre Daigle]] || {{Canada}} || [[Sénateurs d'Ottawa]] ||[[Tigres de Victoriaville]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 2|| [[Chris Pronger]] || {{Canada}} || [[Whalers de Hartford]] ||[[Petes de Peterborough]] (OHL)
|-
| align="center"| 3|| [[Chris Gratton]] || {{Canada}} || [[Lightning de Tampa Bay]] ||[[Frontenacs de Kingston]] (OHL)
|-
| align="center"| 4|| [[Paul Kariya]] || {{Canada}} || [[Mighty Ducks d'Anaheim]] ||[[Maine Black Bears|Université du Maine]] (NCAA)
|-
| align="center"| 5|| [[Rob Niedermayer]] || {{Canada}} || [[Panthers de la Floride]] ||[[Tigers de Medicine Hat]] (WHL)
|-
| align="center"| 6|| [[Viktor Kozlov]] || {{Russie}} || [[Sharks de San José]] ||[[Dynamo Moscou (hockey sur glace)|Dynamo Moscou]] (Superliga)
|-
| align="center"| 7|| [[Jason Arnott]] || {{Canada}}|| [[Oilers d'Edmonton]] ||[[Generals d'Oshawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 8|| [[Niklas Sundström]] || {{Suède}} || [[Rangers de New York]] || [[MODO hockey|MoDo]] (Elitserien)
|-
| align="center"| 9|| [[Todd Harvey]] ||{{CAN}} || [[Stars de Dallas]] ||Detroit Jr. Red Wings (OHL)
|-
| align="center"| 10|| [[Jocelyn Thibault]] || {{Canada}} || [[Nordiques de Québec]] ||[[Faucons de Sherbrooke]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 11|| [[Brendan Witt]] || {{Canada}} || [[Capitals de Washington]] ||[[Thunderbirds de Seattle]] (WHL)
|-
| align="center"| 12|| [[Kenny Jönsson]] || {{Suède}} || [[Maple Leafs de Toronto]] ||[[Rögle BK]] (Elitserien)
|-
| align="center"| 13|| [[Denis Pederson]] ||{{CAN}} || [[Devils du New Jersey]] ||[[Raiders de Prince Albert]] (WHL)
|-
| align="center"| 14|| [[Adam Deadmarsh]] || {{États-Unis}} || [[Nordiques de Québec]] ||[[Winter Hawks de Portland]] (WHL)
|-
| align="center"| 15|| [[Mats Lindgren]] || {{Suède}} || [[Jets de Winnipeg]] ||[[Skellefteå AIK]] (Elitserien)
|-
| align="center"| 16|| [[Nick Stajduhar]] ||{{CAN}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||[[Knights de London]] (OHL)
|-
| align="center"| 17|| [[Jason Allison]] || {{Canada}} || [[Capitals de Washington]] ||[[Knights de London]] (OHL)
|-
| align="center"| 18||[[Jesper Mattsson]] || {{Suède}} || [[Flames de Calgary]] ||[[Malmö IF]] (Elitserien)
|-
| align="center"| 19|| [[Landon Wilson]] || {{États-Unis}} || [[Maple Leafs de Toronto]] ||[[Fighting Saints de Dubuque]] (USHL)
|-
| align="center"| 20|| [[Mike Wilson]] ||{{CAN}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[Wolves de Sudbury]] (OHL)
|-
| align="center"| 21|| [[Saku Koivu]] || {{Finlande}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[TPS Turku (hockey sur glace)|TPS Turku]] (SM-liiga)
|-
| align="center"| 22|| [[Anders Eriksson]] || {{Suède}} || [[Red Wings de Détroit]] ||[[MODO hockey|MoDo]] (Elitserien)
|-
| align="center"| 23|| [[Todd Bertuzzi]] || {{Canada}} || [[Islanders de New York]] ||[[Storm de Guelph]] (OHL)
|-
| align="center"| 24|| [[Éric Lecompte]] || {{Canada}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||[[Olympiques de Hull]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 25|| [[Kevyn Adams]] ||{{USA}} || [[Bruins de Boston]] ||Uni. Miami-Ohio (NCAA)
|-
| align="center"| 26|| [[Stefan Bergkvist]] || {{Suède}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||[[Leksands IF]] (Elitserien)
|}
=== 2<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 27|| [[Radim Bicanek]] ||{{CZE}} || [[Sénateurs d'Ottawa]] ||Dukla Jihlava (Extraliga)
|-
| align="center"| 28|| [[Shean Donovan]] ||{{CAN}} || [[Sharks de San José]] ||[[67 d'Ottawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 29|| [[Tyler Moss]] ||{{CAN}} || [[Lightning de Tampa Bay]] ||[[Frontenacs de Kingston]] (OHL)
|-
| align="center"| 30|| [[Nikolai Tsulygin]] ||{{RUS}} || [[Mighty Ducks d'Anaheim]] ||Ufa Salavat Yulayev (Superliga)
|-
| align="center"| 31|| [[Scott Langkow]] || {{Canada}} || [[Jets de Winnipeg]] ||[[Winter Hawks de Portland]] (WHL)
|-
| align="center"| 32|| [[Jay Pandolfo]] || {{USA}} || [[Devils du New Jersey]] ||[[Université de Boston]] (NCAA)
|-
| align="center"| 33|| [[David Výborný]] || {{CZE}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||[[HC Sparta Prague]] (Extraliga)
|-
| align="center"| 34|| [[Lee Sorochan]] ||{{CAN}} || [[Rangers de New York]] ||[[Hurricanes de Lethbridge]] (WHL)
|-
| align="center"| 35|| [[Jamie Langenbrunner]] || {{USA}} || [[Stars de Dallas]] ||Cloquet H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 36|| [[Janne Niinimaa]] || {{Finlande}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||Karpat (FinD1)
|-
| align="center"| 37|| [[Maxim Bets]] ||{{RUS}} || [[Blues de Saint Louis]] ||[[Chiefs de Spokane]] (WHL)
|-
| align="center"| 38|| [[Denis Tsygurov]] ||{{RUS}} || [[Sabres de Buffalo]] ||Togliatti Lada (Superliga)
|-
| align="center"| 39|| [[Brendan Morrison]] ||{{CAN}} || [[Devils du New Jersey]] ||Penticton Panthers (BCJHL)
|-
| align="center"| 40|| [[Bryan McCabe]] || {{Canada}} || [[Islanders de New York]] ||[[Chiefs de Spokane]] (WHL)
|-
| align="center"| 41|| [[Kevin Weekes]] ||{{CAN}} || [[Panthers de la Floride]] ||[[Attack d'Owen Sound]] (OHL)
|-
| align="center"| 42|| [[Shayne Toporowski]] ||{{CAN}} || [[Kings de Los Angeles]] ||[[Raiders de Prince Albert]] (WHL)
|-
| align="center"| 43||Alexei Budayev ||{{RUS}} || [[Jets de Winnipeg]] ||Kristall Elektostal (Superliga)
|-
| align="center"| 44|| [[Jamie Allison]] ||{{CAN}} || [[Flames de Calgary]] ||Detroit Jr. Red Wings (OHL)
|-
| align="center"| 45|| [[Vlastimil Kroupa]] ||{{CZE}} || [[Sharks de San José]] ||Litvinov Chemopetrol (Extraliga)
|-
| align="center"| 46||Rick Girard ||{{CAN}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[Broncos de Swift Current]] (WHL)
|-
| align="center"| 47|| [[Rory Fitzpatrick]] ||{{USA}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Wolves de Sudbury]] (OHL)
|-
| align="center"| 48||Jonathan Coleman ||{{USA}} || [[Red Wings de Détroit]] ||Phillips Academy (Mass.)
|-
| align="center"| 49||[[Ashley Buckberger]] ||{{CAN}} || [[Nordiques de Québec]] ||[[Broncos de Swift Current]] (WHL)
|-
| align="center"| 50|| [[Eric Manlow]] ||{{CAN}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||[[Rangers de Kitchener]] (OHL)
|-
| align="center"| 51||Matt Alvey ||{{USA}} || [[Bruins de Boston]] ||Springfield Olympics (NEJHL)
|-
| align="center"| 52|| [[Domenic Pittis]] ||{{CAN}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||[[Hurricanes de Lethbridge]] (WHL)
|}
=== 3<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 53||Patrick Charbonneau ||{{CAN}} || [[Sénateurs d'Ottawa]] ||[[Tigres de Victoriaville]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 54||Bogdan Savenko ||{{UKR}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||[[Otters d'Érié]] (OHL)
|-
| align="center"| 55|| [[Allan Egeland]] ||{{CAN}} || [[Lightning de Tampa Bay]] ||[[Rockets de Kelowna|Rockes de Tacoma]] (WHL)
|-
| align="center"| 56|| [[Valeri Karpov]] ||{{RUS}} || [[Mighty Ducks d'Anaheim]] ||[[Traktor Tcheliabinsk]] (Superliga)
|-
| align="center"| 57|| [[Chris Armstrong]] ||{{CAN}} || [[Panthers de la Floride]] ||[[Warriors de Moose Jaw]] (WHL)
|-
| align="center"| 58|| [[Ville Peltonen]] || {{Finlande}}|| [[Sharks de San José]] ||[[HIFK Helsinki]] (SM-liiga)
|-
| align="center"| 59||Kevin Paden ||{{USA}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||[[Red Wings Junior de Détroit]] (OHL)
|-
| align="center"| 60|| [[Alexander Kerch]] ||{{LET}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||[[Dynamo Riga]] (Lettonie)
|-
| align="center"| 61|| [[Maxim Galanov]] ||{{RUS}} || [[Rangers de New York]] ||[[Togliatti Lada]] (Superliga)
|-
| align="center"| 62|| [[David Roche]] ||{{CAN}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||[[Petes de Peterborough]] (OHL)
|-
| align="center"| 63|| [[Jamie Rivers]] ||{{CAN}} || [[Blues de Saint Louis]] ||[[Wolves de Sudbury]] (OHL)
|-
| align="center"| 64||Ethan Philpott ||{{USA}} || [[Sabres de Buffalo]] ||Phillips Academy (Mass.)
|-
| align="center"| 65|| [[Krzysztof Oliwa]] || {{Pologne}} || [[Devils du New Jersey]] || [[Cougars de Welland]] (Jr. B)
|-
| align="center"| 66|| [[Vladimir Chebaturkin]] ||{{RUS}} || [[Islanders de New York]] ||Kristall Elektostal (Superliga)
|-
| align="center"| 67||Mikael Tjällden ||{{SWE}} || [[Panthers de la Floride]] || [[MODO hockey|MODO Hockey Ornskoldsvik]] (Elitserien)
|-
| align="center"| 68|| [[Jeffrey Mitchell]] ||{{USA}} || [[Kings de Los Angeles]] ||[[Red Wings Junior de Détroit]] (OHL)
|-
| align="center"| 69|| [[Patrick Boileau]] || {{Canada}} || [[Capitals de Washington]] ||[[Titan de Laval]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 70||Dan Tompkins ||{{USA}} || [[Flames de Calgary]] || [[Lancers d'Omaha]] (USHL)
|-
| align="center"| 71|| [[Václav Prospal]] || {{République tchèque}} || [[Flyers de Philadelphie]] || [[HC České Budějovice]] (Extraliga)
|-
| align="center"| 72|| [[Marek Malík]] ||{{République tchèque}} || [[Whalers de Hartford]] ||[[HC Vítkovice]] (Extraliga)
|-
| align="center"| 73|| [[Sébastien Bordeleau]] || {{Canada}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Olympiques de Hull]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 74||Kevin Hilton ||{{USA}} || [[Red Wings de Détroit]] ||Université de Michigan (NCAA)
|-
| align="center"| 75||Billy Pierce ||{{USA}} || [[Nordiques de Québec]] ||Lawrence H.S. (Mass.)
|-
| align="center"| 76|| [[Ryan Huska]] ||{{CAN}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||[[Blazers de Kamloops]] (WHL)
|-
| align="center"| 77|| [[Miloš Holaň]] ||{{CZE}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[HC Vítkovice]] ([[Championnat de Tchécoslovaquie de hockey sur glace|1.liga]])
|-
| align="center"| 78|| [[Steve Washburn]] ||{{CAN}} || [[Panthers de la Floride]] ||[[67 d'Ottawa]] (OHL)
|}
=== 4<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 79|| [[Ruslan Batyrshin]] ||{{RUS}} || [[Jets de Winnipeg]] ||[[Dynamo Moscou (hockey sur glace)|Dynamo Moscou]] (Superliga)
|-
| align="center"| 80||Alexander Osadchy ||{{UKR}} || [[Sharks de San José]] ||[[CSKA Moscou (hockey sur glace)|CSKA Moscou]] (Superliga)
|-
| align="center"| 81||Marián Kacíř ||{{CZE}} || [[Lightning de Tampa Bay]] ||[[Attack d'Owen Sound]] (OHL)
|-
| align="center"| 82||Joel Gagnon ||{{CAN}} || [[Mighty Ducks d'Anaheim]] ||[[Generals d'Oshawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 83||Bill McCauley ||{{USA}} || [[Panthers de la Floride]] ||[[Red Wings Junior de Détroit]](OHL)
|-
| align="center"| 84||Trevor Roenick ||{{USA}} || [[Whalers de Hartford]] ||[[Bruins de Boston Junior]] (NEJHL)
|-
| align="center"| 85||Adam Wiesel ||{{USA}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Olympics de Springfield]] (NEJHL)
|-
| align="center"| 86||Sergei Olympiev ||{{RUS}} || [[Rangers de New York]] ||[[Tivali Minsk|Dynamo Minsk]] (Superliga)
|-
| align="center"| 87||Chad Lang ||{{CAN}} || [[Stars de Dallas]] ||[[Petes de Peterborough]] (OHL)
|-
| align="center"| 88||Charles Paquette ||{{CAN}} || [[Bruins de Boston]] ||[[Faucons de Sherbrooke]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 89|| [[Jamal Mayers]] ||{{CAN}} || [[Blues de Saint Louis]] ||Université de Western Michigan (NCAA)
|-
| align="center"| 90|| [[Éric Dazé]] ||{{CAN}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||[[Harfangs de Beauport]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 91||Cosmo Dupaul ||{{CAN}} || [[Sénateurs d'Ottawa]] ||[[Tigres de Victoriaville]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 92|| [[Warren Luhning]] ||{{CAN}} || [[Islanders de New York]] ||[[Royals de Calgary]] (AJHL)
|-
| align="center"| 93|| [[Ravil Gusmanov]] ||{{RUS}} || [[Jets de Winnipeg]] ||[[Traktor Tcheliabinsk]] (Superliga)
|-
| align="center"| 94|| [[Bob Wren]] ||{{CAN}} || [[Kings de Los Angeles]] ||[[Red Wings Junior de Détroit]] (OHL)
|-
| align="center"| 95||Jason Smith ||{{CAN}} || [[Flames de Calgary]] ||[[Princeton Tigers]] (NCAA)
|-
| align="center"| 96|| [[Marty Murray]] ||{{CAN}} || [[Flames de Calgary]] ||[[Wheat Kings de Brandon]] (WHL)
|-
| align="center"| 97|| [[John Jakopin]] ||{{CAN}} || [[Red Wings de Détroit]] ||St. Michael's H.S. (MTJHL)
|-
| align="center"| 98|| [[Dieter Kochan]] ||{{CAN}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[Spartans de Kelowna]] (BCJHL)
|-
| align="center"| 99||[[Jean-François Houle]] ||{{CAN}} || [[Canadiens de Montréal]] ||Northwood Prep (N.Y.)
|-
| align="center"| 100||Benoit Larose ||{{CAN}} || [[Red Wings de Détroit]] ||[[Titan de Laval]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 101||Ryan Tocher ||{{CAN}} || [[Nordiques de Québec]] ||[[Otters d'Érié]] (OHL)
|-
| align="center"| 102||Patrick Pysz ||{{POL}} || [[Blackhawks de Chicago]] || [[Augsburger Panther|Augsburg EV]] (2.GBun)
|-
| align="center"| 103|| [[Shawn Bates]] ||{{USA}} || [[Bruins de Boston]] ||Medford H.S. (Mass.)
|-
| align="center"| 104||Jonas Junkka ||{{SWE}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||Kiruna (Elitserien)
|}
=== 5<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 105|| [[Frédérik Beaubien]] ||{{Canada}} || [[Kings de Los Angeles]] ||[[Huskies de Rouyn-Noranda|Lasers de St. Hyacinthe]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 106||Andrei Buschan ||{{Ukraine}} || [[Sharks de San José]] ||Kiev Sokol (Superliga)
|-
| align="center"| 107||Ryan Brown ||{{Canada}} || [[Lightning de Tampa Bay]] ||[[Broncos de Swift Current]] (WHL)
|-
| align="center"| 108|| [[Mikhail Shtalenkov]] ||{{Russie}} || [[Mighty Ducks d'Anaheim]] ||Milwaukee Admirals (IHL)
|-
| align="center"| 109||Todd MacDonald ||{{Canada}} || [[Panthers de la Floride]] ||[[Rockets de Kelowna|Rockes de Tacoma]] (WHL)
|-
| align="center"| 110||John Guirestante ||{{Canada}} || [[Devils du New Jersey]] ||[[Knights de London]] (OHL)
|-
| align="center"| 111|| [[Miroslav Šatan]] || {{Slovaquie}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||[[HC Dukla Trenčín]] ([[Championnat de Slovaquie de hockey sur glace|Extraliga]]
|-
| align="center"| 112||Gary Roach ||{{Canada}} || [[Rangers de New York]] ||[[Greyhounds de Sault Ste. Marie]] (OHL)
|-
| align="center"| 113|| [[Jeff Lank]] ||{{Canada}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Raiders de Prince Albert]] (WHL)
|-
| align="center"| 114||Vladimir Kretchine || || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[Traktor Tcheliabinsk]] (Superliga)
|-
| align="center"| 115|| [[Nolan Pratt]] ||{{Canada}} || [[Whalers de Hartford]] ||[[Winter Hawks de Portland]] (WHL)
|-
| align="center"| 116||Richard Safarik || || [[Sabres de Buffalo]] ||Nitra (Czech.)
|-
| align="center"| 117||Jason Saal ||{{États-Unis d'Amérique}} || [[Kings de Los Angeles]] ||Detroit Jr. Red Wings (OHL)
|-
| align="center"| 118|| [[Tommy Salo]] || {{Suède}} || [[Islanders de New York]] ||Vasteras IK (Elitserien)
|-
| align="center"| 119|| [[Larry Courville]] ||{{Canada}} || [[Jets de Winnipeg]] ||Newmarket Royals (OHL)
|-
| align="center"| 120|| [[Tomas Vlasak]] ||{{CZE}} || [[Kings de Los Angeles]] ||Slavia Praha HC
|-
| align="center"| 121||[[Darryl LaFrance]] ||{{Canada}} || [[Flames de Calgary]] ||[[Generals d'Oshawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 122|| [[John Emmons]] ||{{États-Unis}} || [[Flames de Calgary]] ||Yale (Université) (NCAA)
|-
| align="center"| 123|| [[Zdenek Nedved]] ||{{République Tchèque}} || [[Maple Leafs de Toronto]] ||[[Wolves de Sudbury]] (OHL)
|-
| align="center"| 124|| [[Scott Walker (hockey sur glace)|Scott Walker]] ||{{Canada}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[Attack d'Owen Sound]] (OHL)
|-
| align="center"| 125||Dion Darling ||{{Canada}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Chiefs de Spokane]] (WHL)
|-
| align="center"| 126|| [[Norm Maracle]] ||{{Canada}} || [[Red Wings de Détroit]] ||[[Blades de Saskatoon]] (WHL)
|-
| align="center"| 127|| [[Anders Myrvold]] ||{{Norvège}} || [[Nordiques de Québec]] ||Farjestads BK Karlstad (Elitserien)
|-
| align="center"| 128||Jonni Vauhkonen ||{{Finlande}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||Reipas Lahti (SM-liiga)
|-
| align="center"| 129||Andrei Sapozhnikov ||{{Russie}} || [[Bruins de Boston]] ||[[Traktor Tcheliabinsk]] (Superliga)
|-
| align="center"| 130|| [[Chris Kelleher]] ||{{États-Unis}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||St. Sebastian's [Mass. H.S.]
|}
=== 6<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 131||Rick Bodkin ||{{Canada}} || [[Sénateurs d'Ottawa]] ||[[Wolves de Sudbury]] (OHL)
|-
| align="center"| 132|| [[Petri Varis]] ||{{FIN}} || [[Sharks de San José]] ||Assat Pori (SM-liiga)
|-
| align="center"| 133||Kiley Hill ||{{CAN}} || [[Lightning de Tampa Bay]] ||[[Greyhounds de Sault Ste. Marie]] (OHL)
|-
| align="center"| 134|| [[Antti Aalto]] ||{{FIN}} || [[Mighty Ducks d'Anaheim]] ||TPS Turku (SM-liiga)
|-
| align="center"| 135|| [[Alain Nasreddine]] ||{{CAN}} || [[Panthers de la Floride]] ||[[Voltigeurs de Drummondville]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 136|| [[Rick Mrozik]] ||{{USA}} || [[Stars de Dallas]] ||Cloquet H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 137||[[Nick Checco]] ||{{USA}} || [[Nordiques de Québec]] ||Bloomington Jefferson H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 138||David Trofimenkoff ||{{Canada}} || [[Rangers de New York]] ||[[Hurricanes de Lethbridge]] (WHL)
|-
| align="center"| 139|| [[Per Svartvadet]] ||{{SWE}} || [[Stars de Dallas]] ||Modo Hockey Ornskoldsvik (Elitserien)
|-
| align="center"| 140|| [[Mike Crowley]] ||{{USA}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||Bloomington Jefferson H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 141||Todd Kelman ||{{CAN}} || [[Blues de Saint Louis]] ||Vernon Lakers (BCJHL)
|-
| align="center"| 142||Kevin Pozzo ||{{CAN}} || [[Sabres de Buffalo]] ||[[Warriors de Moose Jaw]] (WHL)
|-
| align="center"| 143|| [[Steve Brule]] ||{{CAN}} || [[Devils du New Jersey]] ||St.-Jean Lynx (LHJMQ)
|-
| align="center"| 144|| [[Peter Leboutillier]] ||{{CAN}} || [[Islanders de New York]] ||[[Rebels de Red Deer]] (WHL)
|-
| align="center"| 145|| [[Michal Grosek]] ||{{CZE}} || [[Jets de Winnipeg]] ||Zlin ZPS AC (Extraliga)
|-
| align="center"| 146|| [[Jere Karalahti]] ||{{FIN}} || [[Kings de Los Angeles]] ||HIFK Helsinki (SM-liiga)
|-
| align="center"| 147|| [[Frank Banham]] ||{{CAN}} || [[Capitals de Washington]] ||[[Blades de Saskatoon]] (WHL)
|-
| align="center"| 148|| [[Andreas Karlsson]] ||{{SWE}} || [[Flames de Calgary]] ||Leksands IF (Elitserien)
|-
| align="center"| 149||Paul Vincent ||{{USA}} || [[Maple Leafs de Toronto]] ||Cushing Academy [Mass H.S.]
|-
| align="center"| 150||Troy Creuer || || [[Canucks de Vancouver]] ||Notre Dame Hounds (SJHL)
|-
| align="center"| 151|| [[Darcy Tucker]] || {{Canada}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Blazers de Kamloops]] (WHL)
|-
| align="center"| 152||Tim Spitzig ||{{Canada}} || [[Red Wings de Détroit]] ||[[Rangers de Kitchener]] (OHL)
|-
| align="center"| 153|| [[Christian Matte]] ||{{CAN}} || [[Nordiques de Québec]] ||Granby Bisons (LHJMQ)
|-
| align="center"| 154||Fredrik Oduya ||{{SWE}} || [[Sharks de San José]] ||[[67 d'Ottawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 155||Milt Mastad ||{{CAN}} || [[Bruins de Boston]] ||[[Thunderbirds de Seattle]] (WHL)
|-
| align="center"| 156|| [[Patrick Lalime]] || {{Canada}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||[[Cataractes de Shawinigan]] (LHJMQ)
|}
=== 7<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 157||Sergei Polischuk || || [[Sénateurs d'Ottawa]] ||Krylja Sovetov (Superliga)
|-
| align="center"| 158||Anatoly Filatov ||{{KAZ}} || [[Sharks de San José]] ||Ust-Kamenogorsk Torpedo (Superliga)
|-
| align="center"| 159||Mathieu Raby ||{{CAN}} || [[Lightning de Tampa Bay]] ||[[Tigres de Victoriaville]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 160||Matt Peterson ||{{USA}} || [[Mighty Ducks d'Anaheim]] ||Osseo H.S. (Mich.)
|-
| align="center"| 161||Trevor Doyle ||{{CAN}} || [[Panthers de la Floride]] ||[[Frontenacs de Kingston]] (OHL)
|-
| align="center"| 162||Sergei Kondrashkin ||{{RUS}} || [[Rangers de New York]] ||Cherepovets Metallurg (Superliga)
|-
| align="center"| 163||Alex Zhurik ||{{RUS}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||Dynamo Minsk (Superliga)
|-
| align="center"| 164|| [[Todd Marchant]] ||{{USA}} || [[Rangers de New York]] ||Clarkson (Université) (NCAA)
|-
| align="center"| 165||Jeremy Stasiuk ||{{CAN}} || [[Stars de Dallas]] ||[[Chiefs de Spokane]] (WHL)
|-
| align="center"| 166||Aaron Israel ||{{USA}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||Harvard (Université) (NCAA)
|-
| align="center"| 167||Mike Buzak ||{{CAN}} || [[Blues de Saint Louis]] ||[[Université du Michigan]] (NCAA)
|-
| align="center"| 168|| [[Sergei Petrenko]] ||{{UKR}} || [[Sabres de Buffalo]] ||[[Dynamo Moscou (hockey sur glace)|Dynamo Moscou]] (Superliga)
|-
| align="center"| 169||Nikolai Zavarukhin ||{{RUS}} || [[Devils du New Jersey]] ||Ufa Salavat Yulayev (Superliga)
|-
| align="center"| 170|| [[Darren Van Impe]] ||{{CAN}} || [[Islanders de New York]] ||[[Rebels de Red Deer]] (WHL)
|-
| align="center"| 171||Martin Woods ||{{CAN}} || [[Jets de Winnipeg]] ||[[Tigres de Victoriaville]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 172||Justin Martin ||{{USA}} || [[Kings de Los Angeles]] ||Essex Junction H.S. (Vermont)
|-
| align="center"| 173||Dan Hendrickson ||{{USA}} || [[Capitals de Washington]] ||St.-Paul Vulcans (USHL)
|-
| align="center"| 174|| [[Andrew Brunette]] ||{{CAN}} || [[Capitals de Washington]] ||[[Attack d'Owen Sound]] (OHL)
|-
