Repêchage d'entrée dans la LNH 1995
977132
31633546
2008-07-16T18:31:41Z
TaraO
110232
/* Sélections par ronde */ - WHA
{{Ébauche|hockey}}
Le '''repêchage d'entrée dans la [[ligue nationale de hockey]] [[1995 en sport|1995]]''' eut lieu au [[Rexall Place]] à [[Edmonton]] dans l'[[Alberta]] ([[Canada]]).
== Sélections par ronde ==
Les sigles suivants seront utilisés dans les tableaux pour parler des ligues mineures:
*'''OHL''' : [[Ontario Hockey League|ligue de hockey de l'Ontario]].
*'''LHJMQ''' : [[Ligue de hockey junior majeur du Québec]].
*'''NCAA''' : [[National Collegiate Athletic Association]]
*'''WHL''' : [[Western Hockey League|Ligue de hockey de l'ouest]]
*'''Extraliga''' : [[Championnat de République tchèque de hockey sur glace]]
*'''SM-liiga''' : [[Championnat de Finlande de hockey sur glace]]
*'''Elitserien''' :[[Championnat de Suède de hockey sur glace]]
*'''Superliga''' :[[Championnat de Russie de hockey sur glace]]
*'''DEL''' : Deutsche Eishockey-Liga, [[championnat d'Allemagne de hockey sur glace]]
{| border="0" id="toc" align="center"
|----- id="toctitle"
| align="center" | '''Sélections par ronde'''
|----- id="tocinside"
|
<div class="tocindent" align="center">
[[#1e ronde|1<sup>e</sup> ronde]] | [[#2e ronde|2<sup>e</sup> ronde]] | [[#3e ronde|3<sup>e</sup> ronde]] | [[#4e ronde|4<sup>e</sup> ronde]] | [[#5e ronde|5<sup>e</sup> ronde]] | [[#6e ronde|6<sup>e</sup> ronde]] | [[#7e ronde|7<sup>e</sup> ronde]] | [[#8e ronde|8<sup>e</sup> ronde]] | [[#9e ronde|9<sup>e</sup> ronde]]
</div>
|}
=== 1<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 1|| [[Bryan Berard]] || {{États-Unis}} || [[Sénateurs d'Ottawa]] || [[Red Wings Junior de Detroit]] (OHL)
|-
| align="center"| 2|| [[Wade Redden]] ||{{Canada}} || [[Islanders de New York]] ||[[Wheat Kings de Brandon]] (WHL)
|-
| align="center"| 3|| [[Aki-Petteri Berg]] || {{Finlande}} || [[Kings de Los Angeles]] || [[TPS Turku|TPS Jrs]] (SM-liiga)
|-
| align="center"| 4|| [[Chad Kilger]] ||{{Canada}} || [[Mighty Ducks d'Anaheim]] ||[[Frontenacs de Kingston]] (OHL)
|-
| align="center"| 5|| [[Daymond Langkow]] || {{Canada}} || [[Lightning de Tampa Bay]] ||[[Americans de Tri-City]] (WHL)
|-
| align="center"| 6|| [[Steve Kelly]] ||{{Canada}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||[[Raiders de Prince Albert]] (WHL)
|-
| align="center"| 7|| [[Shane Doan]] || {{Canada}} || [[Jets de Winnipeg]] ||[[Blazers de Kamloops]] (WHL)
|-
| align="center"| 8|| [[Terry Ryan]] ||{{Canada}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Americans de Tri-City]] (WHL)
|-
| align="center"| 9|| [[Kyle McLaren]] ||{{Canada}} || [[Bruins de Boston]] ||[[Rockets de Kelowna|Rockes de Tacoma]] (WHL)
|-
| align="center"| 10|| [[Radek Dvořák]] || {{République tchèque}} || [[Panthers de la Floride]] ||[[HC České Budějovice]] (Extraliga)
|-
| align="center"| 11|| [[Jarome Iginla]] ||{{Canada}} || [[Stars de Dallas]] ||[[Blazers de Kamloops]] (WHL)
|-
| align="center"| 12||[[Teemu Riihijärvi]] || {{Finlande}} || [[Sharks de San José]] ||K-Espoo Jrs. (SM-liiga)
|-
| align="center"| 13|| [[Jean-Sébastien Giguère]] || {{Canada}} || [[Whalers de Hartford]] ||Halifax Mooseheads (LHJMQ)
|-
| align="center"| 14|| [[Jay McKee]] || {{Canada}} || [[Sabres de Buffalo]] ||[[Otters d'Érié]] (OHL)
|-
| align="center"| 15|| [[Jeff Ware]] ||{{Canada}} || [[Maple Leafs de Toronto]] ||[[Generals d'Oshawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 16|| [[Martin Biron]] || {{Canada}} || [[Sabres de Buffalo]] ||Harfangs de Beauport (LHJMQ)
|-
| align="center"| 17|| [[Brad Church]] ||{{Canada}} || [[Capitals de Washington]] ||[[Raiders de Prince Albert]] (WHL)
|-
| align="center"| 18|| [[Petr Sýkora (1976)|Peter Sýkora]] || {{République tchèque}} || [[Devils du New Jersey]] || [[Vipers de Détroit]] (IHL)
|-
| align="center"| 19|| [[Dmitri Nabokov]] || {{Russie}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||Krylja Sovetov (Superliga)
|-
| align="center"| 20|| [[Denis Gauthier]] ||{{Canada}} || [[Flames de Calgary]] ||[[Voltigeurs de Drummondville]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 21|| [[Sean Brown]] ||{{Canada}} || [[Bruins de Boston]] ||[[Bulls de Belleville]] (OHL)
|-
| align="center"| 22|| [[Brian Boucher]] || {{États-Unis}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[Americans de Tri-City]] (WHL)
|-
| align="center"| 23|| [[Miika Elomo]] || {{Finlande}} || [[Capitals de Washington]] ||Kiekko-67 Turku (Mestis)
|-
| align="center"| 24|| [[Aleksey Morozov]] || {{Russie}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||[[Krylia Sovetov]] (Superliga)
|-
| align="center"| 25|| [[Marc Denis]] || {{Canada}} || [[Avalanche du Colorado]] ||[[Saguenéens de Chicoutimi]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 26|| [[Maxim Kuznetsov]] ||{{Russie}} || [[Red Wings de Détroit]] ||[[Dynamo Moscou (hockey sur glace)|Dynamo Moscou]] (Superliga)
|}
=== 2<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 27|| [[Marc Moro]] || {{CAN}} || [[Sénateurs d'Ottawa]] ||[[Frontenacs de Kingston]] (OHL)
|-
| align="center"| 28|| [[Jan Hlaváč]] || {{CZE}} || [[Islanders de New York]] || [[HC Sparta Prague]] (Extraliga)
|-
| align="center"| 29|| [[Brian Wesenberg]] || {{CAN}} || [[Mighty Ducks d'Anaheim]] ||[[Storm de Guelph]] (OHL)
|-
| align="center"| 30|| [[Mike McBain]] || {{CAN}} || [[Lightning de Tampa Bay]] ||[[Rebels de Red Deer]] (WHL)
|-
| align="center"| 31|| [[Georges Laraque]] || {{CAN}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||[[Lynx de Saint-Jean]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 32|| [[Marc Chouinard]] || {{CAN}} || [[Jets de Winnipeg]] ||[[Harfangs de Beauport]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 33|| [[Donald MacLean]] || {{CAN}} || [[Kings de Los Angeles]] ||[[Harfangs de Beauport]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 34|| [[Jason Doig]] || {{CAN}} || [[Jets de Winnipeg]] ||[[Titan Collège-Français de Laval]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 35||Sergei Fedotov || {{RUS}}|| [[Whalers de Hartford]] ||[[Dynamo Moscou (hockey sur glace)|Dynamo Moscou]] (Superliga)
|-
| align="center"| 36||Aaron MacDonald || {{CAN}} || [[Panthers de la Floride]] ||[[Broncos de Swift Current]] (WHL)
|-
| align="center"| 37|| [[Patrick Côté]] || {{CAN}} || [[Stars de Dallas]] || [[Harfangs de Beauport]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 38||Peter Roed || {{USA}} || [[Sharks de San José]] ||White Bear Lake H.S. (Minn.)
|-
| align="center"| 39|| [[Christian Dubé]] || {{CAN}} || [[Rangers de New York]] ||[[Faucons de Sherbrooke]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 40|| [[Chris McAllister]] || {{CAN}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[Blades de Saskatoon]] (WHL)
|-
| align="center"| 41|| [[D.J. Smith]] || {{CAN}}|| [[Islanders de New York]] ||[[Spitfires de Windsor]] (OHL)
|-
| align="center"| 42||Mark Dutiaume || {{CAN}} || [[Sabres de Buffalo]] ||[[Wheat Kings de Brandon]] (WHL)
|-
| align="center"| 43|| [[Dwayne Hay]] || {{CAN}} || [[Capitals de Washington]] ||[[Storm de Guelph]] (OHL)
|-
| align="center"| 44|| [[Nathan Perrott]] || {{CAN}} || [[Devils du New Jersey]] ||[[Generals d'Oshawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 45|| [[Christian Laflamme]] || {{CAN}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||[[Harfangs de Beauport]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 46||Pavel Smirnov || {{RUS}} || [[Flames de Calgary]] || [[Molot Prikamie Perm]] (Superliga)
|-
| align="center"| 47|| [[Paxton Schafer]] ||{{CAN}} || [[Bruins de Boston]] ||[[Tigers de Medicine Hat]] (WHL)
|-
| align="center"| 48||Shane Kenny ||{{CAN}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[Attack d'Owen Sound]] (OHL)
|-
| align="center"| 49|| [[Jochen Hecht]] || {{Allemagne}} || [[Blues de Saint Louis]] ||[[Adler Mannheim]] (DEL)
|-
| align="center"| 50|| [[Pavel Rosa]] || {{CZE}} || [[Kings de Los Angeles]] ||Litvinov Jr. (Extraliga)
|-
| align="center"| 51||Nic Beaudoin ||{{CAN}} || [[Avalanche du Colorado]] ||[[Red Wings Junior de Detroit]] (OHL)
|-
| align="center"| 52|| [[Philippe Audet]] ||{{CAN}} || [[Red Wings de Détroit]] ||[[Bisons de Granby]] (LHJMQ)
|}
=== 3<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 53|| [[Brad Larsen]] ||{{Canada}} || [[Sénateurs d'Ottawa]] ||[[Broncos de Swift Current]] (WHL)
|-
| align="center"| 54||Ryan Pepperall ||{{Canada}} || [[Maple Leafs de Toronto]] ||[[Rangers de Kitchener]] (OHL)
|-
| align="center"| 55|| [[Mike LeClerc]] ||{{Canada}} || [[Mighty Ducks d'Anaheim]] ||[[Wheat Kings de Brandon]] (WHL)
|-
| align="center"| 56|| [[Shane Willis]] ||{{Canada}} || [[Lightning de Tampa Bay]] ||[[Raiders de Prince Albert]] (WHL)
|-
| align="center"| 57||Lukas Zib ||{{CZE}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||Ceske Budejovice HC (Extraliga)
|-
| align="center"| 58|| [[Darryl Laplante]] ||{{CAN}} || [[Red Wings de Détroit]] ||[[Warriors de Moose Jaw]] (WHL)
|-
| align="center"| 59|| [[Vladimir Tsyplakov]] ||{{RUS}} || [[Kings de Los Angeles]] ||Fort Wayne Komets (IHL)
|-
| align="center"| 60|| [[Miroslav Guren]] ||{{CZE}} || [[Canadiens de Montréal]] ||Zlin ZPS HC (Extraliga)
|-
| align="center"| 61|| [[Larry Courville]] ||{{CAN}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[Generals d'Oshawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 62||Mike O'Grady ||{{CAN}} || [[Panthers de la Floride]] ||[[Hurricanes de Lethbridge]] (WHL)
|-
| align="center"| 63|| [[Petr Buzek]] ||{{CZE}} || [[Stars de Dallas]] ||Dukla Jihlava (Extraliga)
|-
| align="center"| 64||Marko Makinen ||{{Finlande}} || [[Sharks de San José]] ||TPS Jrs. (SM-liiga)
|-
| align="center"| 65||Mike Martin ||{{CAN}} || [[Rangers de New York]] ||[[Spitfires de Windsor]] (OHL)
|-
| align="center"| 66|| [[Peter Schaefer]] ||{{CAN}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[Wheat Kings de Brandon]] (WHL)
|-
| align="center"| 67|| [[Brad Isbister]] ||{{CAN}} || [[Jets de Winnipeg]] ||[[Winter Hawks de Portland]] (WHL)
|-
| align="center"| 68||Mathieu Sunderland ||{{CAN}} || [[Sabres de Buffalo]] ||[[Voltigeurs de Drummondville]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 69|| [[Sergey Gusev]] ||{{RUS}} || [[Stars de Dallas]] ||Mayak Samara (Superliga)
|-
| align="center"| 70|| [[Sergei Vyshedkevich]] ||{{RUS}} || [[Devils du New Jersey]] ||[[Dynamo Moscou (hockey sur glace)|Dynamo Moscou]] (Superliga)
|-
| align="center"| 71||Kevin McKay ||{{CAN}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||[[Warriors de Moose Jaw]] (WHL)
|-
| align="center"| 72|| [[Rocky Thompson]] ||{{CAN}} || [[Flames de Calgary]] ||[[Tigers de Medicine Hat]] (WHL)
|-
| align="center"| 73||Bill McCauley ||{{USA}} || [[Bruins de Boston]] ||Detroit Jr. Red Wings (OHL)
|-
| align="center"| 74||Martin Hohenberger ||{{AUT}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Cougars de Prince George]] (WHL)
|-
| align="center"| 75||Scott Roche ||{{CAN}} || [[Blues de Saint Louis]] ||[[Spirit de Saginaw|Centennials de North Bay]] (OHL)
|-
| align="center"| 76|| [[Jean-Sébastien Aubin]] || {{Canada}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||Sherbrooke Faucons (LHJMQ)
|-
| align="center"| 77|| [[John Tripp]] ||{{CAN}} || [[Avalanche du Colorado]] ||[[Generals d'Oshawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 78|| [[David Gosselin (hockey sur glace)|David Gosselin]] ||{{CAN}} || [[Devils du New Jersey]] ||Sherbrooke Faucons (LHJMQ)
|}
=== 4<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 79|| [[Alyn McCauley]] ||{{CAN}} || [[Devils du New Jersey]] ||[[67 d'Ottawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 80|| [[Dave Duerden]] ||{{CAN}} || [[Panthers de la Floride]] ||[[Petes de Peterborough]] (OHL)
|-
| align="center"| 81|| [[Tomi Kallio]] || {{Finlande}} || [[Avalanche du Colorado]] ||Kiekko-67 Turku (SM-liiga)
|-
| align="center"| 82||Chris Van Dyk || || [[Blackhawks de Chicago]] ||[[Spitfires de Windsor]] (OHL)
|-
| align="center"| 83|| [[Mike Minard]] ||{{CAN}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||Chilliwack Chiefs (BCJHL)
|-
| align="center"| 84|| [[Justin Kurtz]] || {{CAN}}|| [[Jets de Winnipeg]] ||[[Wheat Kings de Brandon]] (WHL)
|-
| align="center"| 85|| [[Ian MacNeil]] ||{{CAN}} || [[Whalers de Hartford]] ||[[Generals d'Oshawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 86|| [[Jonathan Delisle]] ||{{CAN}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Olympiques de Hull]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 87|| [[Sami Kapanen]] || {{Finlande}} || [[Whalers de Hartford]] ||[[HIFK Helsinki]] (SM-liiga)
|-
| align="center"| 88|| [[Daniel Tjärnqvist]] || {{Suède}} || [[Panthers de la Floride]] ||[[Rögle BK]] (Elitserien)
|-
| align="center"| 89||Kevin Bolibruck ||{{CAN}} || [[Sénateurs d'Ottawa]] ||[[Petes de Peterborough]] (OHL)
|-
| align="center"| 90|| [[Vesa Toskala]] || {{Finlande}} || [[Sharks de San José]] ||Ilves Jrs. (SM-liiga)
|-
| align="center"| 91|| [[Marc Savard]] || {{Canada}} || [[Rangers de New York]] ||[[Generals d'Oshawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 92||Lloyd Shaw ||{{CAN}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[Thunderbirds de Seattle]] (WHL)
|-
| align="center"| 93|| [[Sébastien Charpentier (hockey sur glace)|Sébastien Charpentier]] ||{{CAN}} || [[Capitals de Washington]] ||Laval Titan College Francais (LHJMQ)
|-
| align="center"| 94|| [[Matt Davidson]] ||{{CAN}} || [[Sabres de Buffalo]] ||[[Winter Hawks de Portland]] (WHL)
|-
| align="center"| 95||Joel Thériault ||{{CAN}} || [[Capitals de Washington]] ||Beauport Harfangs (LHJMQ)
|-
| align="center"| 96||Henrik Rehnberg ||{{SWE}} || [[Devils du New Jersey]] ||Farjestad Jrs. (Elitserien)
|-
| align="center"| 97||Pavel Kriz ||{{CZE}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||[[Americans de Tri-City]] (WHL)
|-
| align="center"| 98||Jan Labraaten ||{{SWE}} || [[Flames de Calgary]] ||Farjestad Jrs. (Elitserien)
|-
| align="center"| 99|| [[Cameron Mann]] ||{{CAN}} || [[Bruins de Boston]] ||[[Petes de Peterborough]] (OHL)
|-
| align="center"| 100|| [[Radovan Somik]] ||{{SVK}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||Martimex ZTS Martin HC (Slovak)
|-
| align="center"| 101|| [[Michal Handzus]] ||{{SVK}} || [[Blues de Saint Louis]] ||Banska Bystrica (Slovakia)
|-
| align="center"| 102||Oleg Belov ||{{RUS}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||[[CSKA Moscou]] (Superliga)
|-
| align="center"| 103||Kevin Boyd ||{{CAN}} || [[Sénateurs d'Ottawa]] ||[[Knights de London]] (OHL)
|-
| align="center"| 104||Anatoly Ustyugov ||{{RUS}} || [[Red Wings de Détroit]] ||Yaroslavl Torpedo (Superliga)
|}
=== 5<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 105|| [[Benoit Gratton]] ||{{Canada}} || [[Capitals de Washington]] ||Laval Titan College Francais (LHJMQ)
|-
| align="center"| 106|| [[Vladimir Orszagh]] ||{{Slovaquie}} || [[Islanders de New York]] ||Banska Bystrica (Slovakia)
|-
| align="center"| 107||Igor Nikulin ||{{RUS}} || [[Mighty Ducks d'Anaheim]] ||Cherepovets Severstal (Superliga)
|-
| align="center"| 108||Konstantin Golokhvasto ||{{UKR}} || [[Lightning de Tampa Bay]] ||[[Dynamo Moscou (hockey sur glace)|Dynamo Moscou]] (Superliga)
|-
| align="center"| 109||Jan Snopek ||{{CZE}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||[[Generals d'Oshawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 110|| [[Alexei Vasiliev]] ||{{Russie}} || [[Rangers de New York]] ||Yaroslavl Torpedo (Superliga)
|-
| align="center"| 111||Marian Menhart || || [[Sabres de Buffalo]] ||Litvinov Jr. (Extraliga)
|-
| align="center"| 112||Niklas Anger ||{{SWE}} || [[Canadiens de Montréal]] ||Djurgarden Jrs. (Elitserien)
|-
| align="center"| 113||Hugh Hamilton ||{{CAN}} || [[Whalers de Hartford]] ||[[Chiefs de Spokane]] (WHL)
|-
| align="center"| 114||[[François Cloutier]] ||{{Canada}} || [[Panthers de la Floride]] ||[[Hull Olympiques]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 115||Wade Strand ||{{CAN}} || [[Stars de Dallas]] ||[[Pats de Regina]] (WHL)
|-
| align="center"| 116|| [[Miikka Kiprusoff]] ||{{Finlande}} || [[Sharks de San José]] ||TPS Jrs. (SM-liiga)
|-
| align="center"| 117|| [[Dale Purinton]] ||{{États-Unis d'Amérique}} || [[Rangers de New York]] ||[[Rockets de Kelowna|Rockes de Tacoma]] (WHL)
|-
| align="center"| 118|| [[Jason Morgan]] ||{{Canada}} || [[Kings de Los Angeles]] ||[[Frontenacs de Kingston]] (OHL)
|-
| align="center"| 119||Kevin Popp ||{{CAN}} || [[Sabres de Buffalo]] ||[[Thunderbirds de Seattle]] (WHL)
|-
| align="center"| 120||Todd Norman ||{{CAN}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[Storm de Guelph]] (OHL)
|-
| align="center"| 121||Brian Elder || || [[Jets de Winnipeg]] ||[[Wheat Kings de Brandon]] (WHL)
|-
| align="center"| 122|| [[Chris Mason]] ||{{Canada}} || [[Devils du New Jersey]] ||[[Cougars de Prince George]] (WHL)
|-
| align="center"| 123||Daniel Bienvenue ||{{Canada}} || [[Sabres de Buffalo]] ||[[Foreurs de Val-d'Or]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 124||Joel Cort || || [[Capitals de Washington]] ||[[Storm de Guelph]] (OHL)
|-
| align="center"| 125||Chad Wilchynski || || [[Red Wings de Détroit]] ||[[Pats de Regina]] (WHL)
|-
| align="center"| 126||Dave Arsenault ||{{CAN}} || [[Red Wings de Détroit]] ||[[Voltigeurs de Drummondville]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 127||Jeffrey Ambrosio || || [[Blues de Saint Louis]] ||[[Bulls de Belleville]] (OHL)
|-
| align="center"| 128|| [[Jan Hrdina]] ||{{République Tchèque}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||[[Thunderbirds de Seattle]] (WHL)
|-
| align="center"| 129|| [[Brent Johnson]] ||{{États-Unis d'Amérique}} || [[Avalanche du Colorado]] ||[[Attack d'Owen Sound]] (OHL)
|-
| align="center"| 130||[[Michal Broš]] ||{{CZE}} || [[Sharks de San José]] ||HC Olomouc (Extraliga)
|}
=== 6<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 131||David Hruska ||{{CZE}} || [[Sénateurs d'Ottawa]] ||Sokolov (Extraliga)
|-
| align="center"| 132|| [[Dmitri Tertyshny]] ||{{RUS}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[Traktor Tcheliabinsk]] (Superliga)
|-
| align="center"| 133|| [[Peter Leboutillier]] ||{{CAN}} || [[Mighty Ducks d'Anaheim]] ||[[Rebels de Red Deer]] (WHL)
|-
| align="center"| 134||Eduard Pershin ||{{RUS}} || [[Lightning de Tampa Bay]] ||[[Dynamo Moscou (hockey sur glace)|Dynamo Moscou]] (Superliga)
|-
| align="center"| 135||Jamie Sokolsky || || [[Flyers de Philadelphie]] ||[[Bulls de Belleville]] (OHL)
|-
| align="center"| 136||Sylvain Daigle ||{{CAN}} || [[Jets de Winnipeg]] ||[[Cataractes de Shawinigan]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 137||Igor Melyakov ||{{RUS}} || [[Kings de Los Angeles]] ||Yaroslavl Torpedo (Superliga)
|-
| align="center"| 138||Boyd Olson ||{{CAN}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Americans de Tri-City]] (WHL)
|-
| align="center"| 139||Doug Bonner || {{USA}}|| [[Maple Leafs de Toronto]] ||[[Thunderbirds de Seattle]] (WHL)
|-
| align="center"| 140||Timo Hakanen ||{{FIN}} || [[Sharks de San José]] ||Assat Jrs. (SM-liiga)
|-
| align="center"| 141||Dominic Marleau ||{{CAN}} || [[Stars de Dallas]] ||[[Tigres de Victoriaville]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 142||Jaroslav Kudrna ||{{CZE}} || [[Sharks de San José]] ||Penticton (BCJHL)
|-
| align="center"| 143||Peter Slamiar || {{SVK}}|| [[Rangers de New York]] ||Zvolen Jrs. (Slovakia)
|-
| align="center"| 144|| [[Brent Sopel]] ||{{CAN}} || [[Canucks de Vancouver]] ||[[Broncos de Swift Current]] (WHL)
|-
| align="center"| 145|| [[Yannick Tremblay]] ||{{CAN}} || [[Maple Leafs de Toronto]] ||Beauport Harfangs (LHJMQ)
|-
| align="center"| 146||[[Marc Magliarditi]] ||{{USA}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||Buccaneer de Des-Moines (USHL)
|-
| align="center"| 147||Frédérick Jobin ||{{CAN}} || [[Capitals de Washington]] ||Laval Titan College Francais (LHJMQ)
|-
| align="center"| 148||Adam Young || || [[Devils du New Jersey]] ||[[Spitfires de Windsor]] (OHL)
|-
| align="center"| 149||Marty Wilford ||{{CAN}} || [[Blackhawks de Chicago]] ||[[Generals d'Oshawa]] (OHL)
|-
| align="center"| 150|| [[Clarke Wilm]] ||{{CAN}} || [[Flames de Calgary]] ||[[Blades de Saskatoon]] (WHL)
|-
| align="center"| 151|| [[Evgeny Shaldybin]] ||{{RUS}} || [[Bruins de Boston]] ||Yaroslavl Torpedo (Superliga)
|-
| align="center"| 152|| [[Martin Spanhel]] ||{{CZE}} || [[Flyers de Philadelphie]] ||ZPS Zlin Jrs. (Extraliga)
|-
| align="center"| 153|| [[Denis Hamel]] ||{{CAN}} || [[Blues de Saint Louis]] ||[[Saguenéens de Chicoutimi]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 154||Alexei Kolkunov ||{{RUS}} || [[Penguins de Pittsburgh]] ||Krylja Sovetov (Superliga)
|-
| align="center"| 155||John Cirjak || || [[Avalanche du Colorado]] ||[[Chiefs de Spokane]] (WHL)
|-
| align="center"| 156||Tyler Perry || || [[Red Wings de Détroit]] ||[[Thunderbirds de Seattle]] (WHL)
|}
=== 7<sup>e</sup> ronde ===
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" class="wikitable" width=95%
|- align="center" bgcolor="#DDDDFF"
! width="5%" | Rang || width="20%" | Joueur ||Nationalité || width="25%" | Équipe de la LNH ||width="25%" | Repêché de
|-
| align="center"| 157||Benoit Larose ||{{CAN}} || [[Kings de Los Angeles]] ||Sherbrooke Faucons (LHJMQ)
|-
| align="center"| 158||Andrew Taylor ||{{CAN}} || [[Islanders de New York]] ||Detroit Jr. Red Wings (OHL)
|-
| align="center"| 159||Mike LaPlante ||{{CAN}} || [[Mighty Ducks d'Anaheim]] ||Calgary Royals (AJHL)
|-
| align="center"| 160||Cory Murphy ||{{CAN}} || [[Lightning de Tampa Bay]] ||[[Greyhounds de Sault Ste. Marie]] (OHL)
|-
| align="center"| 161||Martin Cerven ||{{SVK}} || [[Oilers d'Edmonton]] ||Dukla Trencin (Slovak)
|-
| align="center"| 162||[[Paul Traynor]] ||{{Canada}} || [[Jets de Winnipeg]] ||[[Rangers de Kitchener]] (OHL)
|-
| align="center"| 163||Juha Vuorivirta ||{{Finlande}} || [[Kings de Los Angeles]] ||Tappara Tampere (SM-liiga)
|-
| align="center"| 164|| [[Stéphane Robidas]] ||{{Canada}} || [[Canadiens de Montréal]] ||[[Cataractes de Shawinigan]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 165|| [[Byron Ritchie]] ||{{CAN}} || [[Whalers de Hartford]] ||[[Hurricanes de Lethbridge]] (WHL)
|-
| align="center"| 166|| [[Peter Worrell]] ||{{Canada}} || [[Panthers de la Floride]] ||[[Hull Olympiques]] (LHJMQ)
|-
| align="center"| 167||Brad Mehalko ||{{CAN}} || [[Sharks de San José]] ||[[Hurricanes de Lethbridge]] (WHL)
|-
| align="center"| 168||Robert Jindrich ||{{CZE}} || [[Sharks de San José]] ||Plzen HC (Extraliga)
|-
| align="center"| 169||Jeff Heil ||{{USA}} || [[Rangers de New York]] ||Université de Wisconsin River Falls (NCAA)
|-
| align="center"| 170||Stewart Bodtker ||{{CAN}} || [[Canucks de Vancouver]] ||Colorado College (NCAA)
|-
| align="center"| 171||Marek Melenovsky ||{{CZE}} || [[Maple Leafs de Toronto]] ||Dukla Jihlava Jrs. (Extraliga)
|-
| align="center"| 172||Brian Scott ||{{CAN}} || [[Sabres de Buffalo]] ||[[Rangers de Kitchener]] (OHL)
|-
| align="center"| 173||Jeff Dewar ||{{CAN}} || [[Stars de Dallas]] ||[[Warriors de Moose Jaw]] (WHL)
|-
