<page>
    <title>Saison 2008 des Phillies de Philadelphie</title>
    <id>2761891</id>
    <revision>
      <id>29679671</id>
      <timestamp>2008-05-18T02:11:16Z</timestamp>
      <contributor>
        <username>Clio64</username>
        <id>9912</id>
      </contributor>
      <comment>/* Calendrier/résultats */ màj</comment>
      <text xml:space="preserve">{{évènement en cours}}
{|align=&quot;right&quot; cellpadding=&quot;4&quot; cellspacing=&quot;0&quot;  style=&quot;margin-left:1em; width:25em; font-size:90%; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #DFDCDA&quot;
! colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color:#003399&quot; &quot; |
{| style=&quot;background:#E81828&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;100%&quot;
| padding=15px|
| style=&quot;background:#E81828&quot; align=&quot;center&quot; width=&quot;100%&quot; |&lt;font color=white size=&quot;3&quot;&gt;&lt;center&gt; '''Philadelphia Phillies ''2008'''''
| padding=15px|
|}
|-
| '''Ligue'''
| bgcolor=#EEEEEE| [[Ligue nationale|Nationale]]
|-
| '''Division'''
| bgcolor=#EEEEEE| Est
|-
| '''Stade'''
| bgcolor=#EEEEEE| [[Citizens Bank Park]]
|-
| '''Propriétaire'''  || bgcolor=#EEEEEE| David Montgomery, Giles Limited 
|-
| '''Manager''' || bgcolor=#EEEEEE| [[Charlie Manuel]]
|-
| colspan=&quot;2&quot; bgcolor=&quot;white&quot; align=&quot;center&quot; | [[Image:Pfeil links.svg|15px]] [[Saison 2007 des Phillies de Philadelphie|Saison précédente]] • [[Saison 2009 des Phillies de Philadelphie|Saison suivante]]
|}
La '''Saison 2008 des [[Phillies de Philadelphie]]''' est la 126{{e}} saison en Ligue majeure pour cette franchise.

== La saison régulière ==
==== Inter-saison ====

==== Classement ====
{{Ligue nationale est 2008}}

==== Calendrier/résultats ====
{| class=&quot;toccolours&quot; width=&quot;100%&quot;
|-
! style=&quot;background:#E81828; color:white;&quot; | Calendrier 2008
|- valign=&quot;top&quot;
|&lt;div class=&quot;NavHead&quot; style=&quot;background:#CCCCCC; color:black;&quot;&gt;'''Mars'''&lt;/div&gt;
{| class=&quot;wikitable&quot; width=&quot;90%&quot; align=&quot;center&quot;
|-
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;4%&quot; | #
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;12%&quot; | Date
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Adversaire
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;7%&quot; | Score
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Vic.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Déf.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Sauv.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;10%&quot; | Affluence
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;7%&quot; | Bilan
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 1 || [[31 mars]] || [[Nationals de Washington|Nationals]] || 11-6  || [[Saul Rivera|Rivera]] (1-0) || [[Tom Gordon|Gordon]] (0-1)  || || 44 553 || 0-1
|}&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
|-
|&lt;div class=&quot;NavHead&quot; style=&quot;background:#CCCCCC; color:black;&quot;&gt;'''Avril'''&lt;/div&gt;
{| class=&quot;wikitable&quot; width=&quot;90%&quot; align=&quot;center&quot;
|-
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;4%&quot; | #
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;12%&quot; | Date
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Adversaire
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;7%&quot; | Score
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Vic.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Déf.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Sauv.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;10%&quot; | Affluence
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;7%&quot; | Bilan
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 2 || [[2 avril]] || [[Nationals de Washington|Nationals]] ||1-0 ||[[Tim Redding|Redding]] (1-0) ||[[Cole Hamels|Hamels]] (0-1) || [[Jon Rauch|Rauch]] (1) ||44 986 ||0-2
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 3 || [[3 avril]] || [[Nationals de Washington|Nationals]] ||8-7 &lt;small&gt;(10)&lt;/small&gt; ||[[Clay Condrey|Condrey]] (1-0) ||[[Jesus Colome|Colome]] (0-1) || ||25 831 ||1-2
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 4 || [[4 avril]] ||@ [[Reds de Cincinnati|Reds]] ||8-4 ||[[Kyle Kendrick|Kendrick]] (1-0) || [[Josh Fogg|Fogg]] (0-1)|| ||17 905 ||2-2
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 5 || [[5 avril]] ||@ [[Reds de Cincinnati|Reds]] ||4-3 ||[[Francisco Cordero|Cordero]] (1-0) || [[Chad Durbin|Durbin]] (0-1)|| || 23 069||2-3
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 6 || [[6 avril]] ||@ [[Reds de Cincinnati|Reds]] ||8-2 ||[[Edinson Volquez|Volquez]] (1-0) ||[[Brett Myers|Myers]] (0-1)|| ||26 566 ||2-4
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 7 || [[7 avril]] ||@ [[Reds de Cincinnati|Reds]] ||5-3 ||[[Cole Hamels|Hamels]] (1-1) ||[[Bronson Arroyo|Arroyo]] (0-1) ||[[Brad Lidge|Lidge]] (1) ||14 647 ||3-4
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 8 || [[8 avril]] ||@ [[Mets de New York|Mets]] ||5-2 ||[[Jamie Moyer|Moyer]] (1-0) ||[[Scott Schoeneweis|Schoeneweis]] (0-1) ||[[Tom Gordon|Gordon]] (1) ||56 350 ||4-4
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 9 || [[9 avril]] ||@ [[Mets de New York|Mets]] ||8-2 ||[[Mike Pelfrey|Pelfrey]] (1-0) ||[[Kyle Kendrick|Kendrick]] (1-1) || ||47 127 ||4-5
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 10 || [[10 avril]] ||@ [[Mets de New York|Mets]] ||4-3 &lt;small&gt;(12)&lt;/small&gt;||[[Jorge Sosa|Sosa]] (1-0) ||[[Tom Gordon|Gordon]] (0-2) || ||49 049 ||4-6
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 11 || [[11 avril]] || [[Cubs de Chicago|Cubs]] ||5-3 ||[[Brett Myers|Myers]] (1-1) ||[[Carlos Zambrano|Zambrano]] (1-1) ||[[Brad Lidge|Lidge]] (2) || 37 368||5-6
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 12 || [[12 avril]] || [[Cubs de Chicago|Cubs]] ||7-1 ||[[Cole Hamels|Hamels]] (2-1) ||[[Ted Lilly|Lilly]] (0-2) || ||45 042 ||6-6
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 13 || [[13 avril]] || [[Cubs de Chicago|Cubs]] ||6-5 ||[[Kerry Wood|Wood]] (1-0) ||[[Rudy Seánez|Seanez]] (0-1) ||[[Bob Howry|Howry]] (1) ||40 095 ||6-7
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 14 || [[15 avril]] || [[Astros de Houston|Astros]] ||4-3 ||[[Rudy Seánez|Seanez]] (1-1) ||[[Jose Valverde|Valverde]] (2-1)  || || 34 609||7-7
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 15 || [[16 avril]] || [[Astros de Houston|Astros]] ||2-1 ||[[Roy Oswalt|Oswalt]] (1-3) ||[[Kyle Kendrick|Kendrick]] (1-2) ||[[Doug Brocail|Brocail]] (1) ||31 644 ||7-8
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 16 || [[17 avril]] || [[Astros de Houston|Astros]] ||10-2  ||[[Brett Myers|Myers]] (2-1) || [[Brandon Backe|Backe]] (1-2)|| || 33 526||8-8
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 17 || [[18 avril]] || [[Mets de New York|Mets]] ||6-4 ||[[Johan Santana|Santana]] (2-2) ||[[Cole Hamels|Hamels]] (2-2) ||[[Billy Wagner|Wagner]] (3) || 45 156||8-9
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 18 || [[19 avril]] || [[Mets de New York|Mets]] ||4-2 ||[[Oliver Perez|Perez]] (2-0) ||[[Jamie Moyer|Moyer]] (1-1) ||[[Billy Wagner|Wagner]] (4) ||45 149 ||8-10
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 19 || [[20 avril]] || [[Mets de New York|Mets]] ||5-4 || [[J.C. Romero|Romero]] (1-0)||[[Pedro Feliciano|Feliciano]] (0-1) ||[[Brad Lidge|Lidge]] (3) || 45 173||9-10
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 20 || [[21 avril]] ||@ [[Rockies du Colorado|Rockies]] || 9-5||[[Rudy Seánez|Seanez]] (2-1) ||[[Taylor Buchholz|Buchholz]] (1-1) || || 24 886||10-10
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 21 || [[22 avril]] ||@ [[Rockies du Colorado|Rockies]] ||8-6 ||[[Ryan Madson|Madson]] (1-0) ||[[Manny Corpas|Corpas]] (0-1) ||[[Brad Lidge|Lidge]] (4) || 26 665||11-10
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 22 || [[23 avril]] ||@ [[Brewers de Milwaukee|Brewers]] || 5-4||[[Mitch Stetter|Stetter]] (1-0) ||[[Cole Hamels|Hamels]] (2-3) ||[[Derrick Turnbow|Turnbow]] (1) || 30 548||11-11
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 23 || [[24 avril]] ||@ [[Brewers de Milwaukee|Brewers]] ||3-1 ||[[Tom Gordon|Gordon]] (1-2) ||[[David Riske|Riske]] (0-1) ||[[Brad Lidge|Lidge]] (5) ||23 905 ||12-11
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 24 || [[25 avril]] ||@ [[Pirates de Pittsburgh|Pirates]] ||6-5 ||[[Tom Gordon|Gordon]] (2-2) ||[[Zach Duke|Duke]] (0-2) ||[[Brad Lidge|Lidge]] (6) ||23 930 ||13-11
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 25 || [[26 avril]] ||@ [[Pirates de Pittsburgh|Pirates]] ||8-4 ||[[Kyle Kendrick|Kendrick]] (2-2) ||[[Matt Morris|Morris]] (0-4) || || 24 791||14-11
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 26 || [[27 avril]] ||@ [[Pirates de Pittsburgh|Pirates]] ||5-1 ||[[Paul Maholm|Maholm]] (2-2) ||[[Brett Myers|Myers]] (2-2) || ||17 588 ||14-12
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 27 || [[29 avril]] || [[Padres de San Diego|Padres]] ||7-4 ||[[Cole Hamels|Hamels]] (3-3) ||[[Greg Maddux|Maddux]] (2-2) || || 34 207||15-12
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 28 || [[30 avril]] || [[Padres de San Diego|Padres]] || 4-2||[[Chris Young (lanceur)|Young]] (2-2) ||[[Jamie Moyer|Moyer]] (1-2) ||[[Trevor Hoffman|Hoffman]] (5) ||36 648 ||15-13
|}&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
|-
|&lt;div class=&quot;NavHead&quot; style=&quot;background:#CCCCCC; color:black;&quot;&gt;'''Mai'''&lt;/div&gt;
{| class=&quot;wikitable&quot; width=&quot;90%&quot; align=&quot;center&quot;
|-
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;4%&quot; | #
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;12%&quot; | Date
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Adversaire
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;7%&quot; | Score
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Vic.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Déf.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Sauv.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;10%&quot; | Affluence
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;7%&quot; | Bilan
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 29 || {{1er mai}} || [[Padres de San Diego|Padres]] ||3-2 ||[[Tom Gordon|Gordon]] (3-2) ||[[Joe Thatcher|Thatcher]] (0-3) ||[[Brad Lidge|Lidge]] (7) || 33 001||16-13
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 30 || [[2 mai]] || [[Giants de San Francisco|Giants]] || 6-5 &lt;small&gt;(10)&lt;/small&gt;||[[J.C. Romero|Romero]] (2-0) ||[[Brian Wilson (baseball)|Wilson]] (0-1) || || 38 270||17-13
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 31 || [[3 mai]] || [[Giants de San Francisco|Giants]] ||3-2 ||[[Jack Taschner|Taschner]] (1-0) ||[[Rudy Seánez|Seanez]] (2-2) ||[[Brian Wilson (baseball)|Wilson]] (10) ||43 804 ||17-14
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 32 || [[4 mai]] || [[Giants de San Francisco|Giants]] ||6-5 ||[[Brad Lidge|Lidge]] (1-0) ||[[Keiichi Yabu|Yabu]] (2-2) || || 45 110||18-14
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 33 || [[5 mai]] ||@ [[Diamondbacks de l'Arizona|Diamondbacks]] ||11-4 ||[[Jamie Moyer|Moyer]] (2-2) ||[[Max Scherzer|Scherzer]] (0-1) || ||21 266 ||19-14
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 34 || [[6 mai]] ||@ [[Diamondbacks de l'Arizona|Diamondbacks]] ||6-4 ||[[Randy Johnson|Johnson]] (2-1) ||[[Adam Eaton|Eaton]] (0-1) ||[[Brandon Lyon|Lyon]] (10) || 26 231||19-15
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 35 || [[7 mai]] ||@ [[Diamondbacks de l'Arizona|Diamondbacks]] || 5-4||[[J.C. Romero|Romero]] (3-0) ||[[Chad Qualls|Qualls]] (0-3)||[[Brad Lidge|Lidge]] (8) ||21 260 ||20-15
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 36 || [[8 mai]] ||@ [[Diamondbacks de l'Arizona|Diamondbacks]] ||8-3 ||[[Brandon Webb|Webb]] (8-0) ||[[Brett Myers|Myers]] (2-3) || ||21 942 ||20-16
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 37 || [[9 mai]] ||@ [[Giants de San Francisco|Giants]] ||7-4 ||[[Cole Hamels|Hamels]] (4-3) ||[[Tyler Walker|Walker]] (1-1) ||[[Brad Lidge|Lidge]] (9) ||33 796 ||21-16
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 38 || [[10 mai]] ||@ [[Giants de San Francisco|Giants]] || 8-2||[[Tim Lincecum|Lincecum]] (5-1) ||[[Jamie Moyer|Moyer]] (2-3) || ||34 064 ||21-17
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 39 || [[11 mai]] ||@ [[Giants de San Francisco|Giants]] ||4-3 ||[[Jack Taschner|Taschner]] (2-0) ||[[J.C. Romero|Romero]] (3-1) ||[[Brian Wilson (baseball)|Wilson]] (11) ||35 999 ||21-18
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 40 || [[13 mai]] || [[Braves d'Atlanta|Braves]] ||5-4 ||[[Kyle Kendrick|Kendrick]] (3-2) ||[[Jo-Jo Reyes|Reyes]] (1-1) ||[[Brad Lidge|Lidge]] (10) ||44 101 ||22-18
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 41 || [[14 mai]] || [[Braves d'Atlanta|Braves]] ||8-6 ||[[Tom Glavine|Glavine]] (1-1) ||[[Brett Myers|Myers]] (2-4) ||[[Blaine Boyer|Boyer]] (1) || 36 001||22-19
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 42 || [[15 mai]] || [[Braves d'Atlanta|Braves]] ||5-0 ||[[Cole Hamels|Hamels]] (5-3) ||[[Chuck James|James]] (2-3) || ||34 120 ||23-19
|-bgcolor=&quot;bbffbb&quot;
| 43 || [[16 mai]] || [[Blue Jays de Toronto|Blue Jays]] ||10-3 ||[[Jamie Moyer|Moyer]] (3-3) ||[[David Purcey|Purcey]] (0-1) || ||36 600 ||24-19
|-bgcolor=&quot;ffbbbb&quot;
| 44 || [[17 mai]] || [[Blue Jays de Toronto|Blue Jays]] ||6-3 ||[[A.J. Burnett|Burnett]] (4-4) ||[[Adam Eaton|Eaton]] (0-2) ||[[B.J. Ryan|Ryan]] (8) || 42 604||24-20
|-
| 45 || [[18 mai]] || [[Blue Jays de Toronto|Blue Jays]] || || || || || ||
|-
| 46 || [[19 mai]] ||@ [[Nationals de Washington|Nationals]] || || || || || ||
|-
| 47 || [[20 mai]] ||@ [[Nationals de Washington|Nationals]] || || || || || ||
|-
| 48 || [[21 mai]] ||@ [[Nationals de Washington|Nationals]] || || || || || ||
|-
| 49 || [[22 mai]] ||@ [[Astros de Houston|Astros]] || || || || || ||
|-
| 50 || [[23 mai]] ||@ [[Astros de Houston|Astros]] || || || || || ||
|-
| 51 || [[24 mai]] ||@ [[Astros de Houston|Astros]] || || || || || ||
|-
| 52 || [[25 mai]] ||@ [[Astros de Houston|Astros]] || || || || || ||
|-
| 53 || [[26 mai]] || [[Rockies du Colorado|Rockies]] || || || || || ||
|-
| 54 || [[27 mai]] || [[Rockies du Colorado|Rockies]] || || || || || ||
|-
| 55 || [[28 mai]] || [[Rockies du Colorado|Rockies]] || || || || || ||
|-
| 56 || [[30 mai]] || [[Marlins de la Floride|Marlins]] || || || || || ||
|-
| 57 || [[31 mai]] || [[Marlins de la Floride|Marlins]] || || || || || ||
|}&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
|-
|&lt;div class=&quot;NavFrame&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;NavHead&quot; style=&quot;background:#CCCCCC; color:black;&quot;&gt;Juin&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;NavContent&quot;&gt;
{| class=&quot;wikitable&quot; width=&quot;90%&quot; align=&quot;center&quot;
|-
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;4%&quot; | #
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;12%&quot; | Date
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Adversaire
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;7%&quot; | Score
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Vic.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Déf.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Sauv.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;10%&quot; | Affluence
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;7%&quot; | Bilan
|-
| 58 || {{1er juin}} || [[Marlins de la Floride|Marlins]] || || || || || ||
|-
| 59 || [[2 juin]] || [[Reds de Cincinnati|Reds]] || || || || || ||
|-
| 60 || [[3 juin]] || [[Reds de Cincinnati|Reds]] || || || || || ||
|-
| 61 || [[4 juin]] || [[Reds de Cincinnati|Reds]] || || || || || ||
|-
| 62 || [[5 juin]] || [[Reds de Cincinnati|Reds]] || || || || || ||
|-
| 63 || [[6 juin]] ||@ [[Braves d'Atlanta|Braves]] || || || || || ||
|-
| 64 || [[7 juin]] ||@ [[Braves d'Atlanta|Braves]] || || || || || ||
|-
| 65 || [[8 juin]] ||@ [[Braves d'Atlanta|Braves]] || || || || || ||
|-
| 66 || [[10 juin]] ||@ [[Marlins de la Floride|Marlins]] || || || || || ||
|-
| 67 || [[11 juin]] ||@ [[Marlins de la Floride|Marlins]] || || || || || ||
|-
| 68 || [[12 juin]] ||@ [[Marlins de la Floride|Marlins]] || || || || || ||
|-
| 69 || [[13 juin]] ||@ [[Cardinals de Saint-Louis|Cardinals]] || || || || || ||
|-
| 70 || [[14 juin]] ||@ [[Cardinals de Saint-Louis|Cardinals]] || || || || || ||
|-
| 71 || [[15 juin]] ||@ [[Cardinals de Saint-Louis|Cardinals]] || || || || || ||
|-
| 72 || [[16 juin]] || [[Red Sox de Boston|Red Sox]] || || || || || ||
|-
| 73 || [[17 juin]] || [[Red Sox de Boston|Red Sox]] || || || || || ||
|-
| 74 || [[18 juin]] || [[Red Sox de Boston|Red Sox]] || || || || || ||
|-
| 75 || [[20 juin]] || [[Angels de Los Angeles d'Anaheim|Angels]] || || || || || ||
|-
| 76 || [[21 juin]] || [[Angels de Los Angeles d'Anaheim|Angels]] || || || || || ||
|-
| 77 || [[22 juin]] || [[Angels de Los Angeles d'Anaheim|Angels]] || || || || || ||
|-
| 78 || [[24 juin]] ||@ [[Athletics d'Oakland|Athletics]] || || || || || ||
|-
| 79 || [[25 juin]] ||@ [[Athletics d'Oakland|Athletics]] || || || || || ||
|-
| 80 || [[26 juin]] ||@ [[Athletics d'Oakland|Athletics]] || || || || || ||
|-
| 81 || [[27 juin]] ||@ [[Rangers du Texas|Rangers]] || || || || || ||
|-
| 82 || [[28 juin]] ||@ [[Rangers du Texas|Rangers]] || || || || || ||
|-
| 83 || [[29 juin]] ||@ [[Rangers du Texas|Rangers]] || || || || || ||
|}&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
|-
|&lt;div class=&quot;NavFrame&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;NavHead&quot; style=&quot;background:#CCCCCC; color:black;&quot;&gt;Juillet&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;NavContent&quot;&gt;
{| class=&quot;wikitable&quot; width=&quot;90%&quot; align=&quot;center&quot;
|-
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;4%&quot; | #
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;12%&quot; | Date
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Adversaire
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;7%&quot; | Score
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Vic.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Déf.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Sauv.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;10%&quot; | Affluence
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;7%&quot; | Bilan
|-
| 84 || {{1er juillet}} ||@ [[Braves d'Atlanta|Braves]] || || || || || ||
|-
| 85 || [[2 juillet]] ||@ [[Braves d'Atlanta|Braves]] || || || || || ||
|-
| 86 || [[3 juillet]] ||@ [[Braves d'Atlanta|Braves]] || || || || || ||
|-
| 87 || [[4 juillet]] || [[Mets de New York|Mets]] || || || || || ||
|-
| 88 || [[5 juillet]] || [[Mets de New York|Mets]] || || || || || ||
|-
| 89 || [[6 juillet]] || [[Mets de New York|Mets]] || || || || || ||
|-
| 90 || [[7 juillet]] || [[Mets de New York|Mets]] || || || || || ||
|-
| 91 || [[8 juillet]] || [[Cardinals de Saint-Louis|Cardinals]] || || || || || ||
|-
| 92 || [[9 juillet]] || [[Cardinals de Saint-Louis|Cardinals]] || || || || || ||
|-
| 93 || [[10 juillet]] || [[Cardinals de Saint-Louis|Cardinals]] || || || || || ||
|-
| 94 || [[11 juillet]] || [[Diamondbacks de l'Arizona|Diamondbacks]] || || || || || ||
|-
| 95 || [[12 juillet]] || [[Diamondbacks de l'Arizona|Diamondbacks]] || || || || || ||
|-
| 96 || [[13 juillet]] || [[Diamondbacks de l'Arizona|Diamondbacks]] || || || || || ||
|-
| 97 || [[18 juillet]] ||@ [[Marlins de la Floride|Marlins]] || || || || || ||
|-
| 98 || [[19 juillet]] ||@ [[Marlins de la Floride|Marlins]] || || || || || ||
|-
| 99 || [[20 juillet]] ||@ [[Marlins de la Floride|Marlins]] || || || || || ||
|-
| 100 || [[22 juillet]] ||@ [[Mets de New York|Mets]] || || || || || ||
|-
| 101 || [[23 juillet]] ||@ [[Mets de New York|Mets]] || || || || || ||
|-
| 102 || [[24 juillet]] ||@ [[Mets de New York|Mets]] || || || || || ||
|-
| 103 || [[25 juillet]] || [[Braves d'Atlanta|Braves]] || || || || || ||
|-
| 104 || [[26 juillet]] || [[Braves d'Atlanta|Braves]] || || || || || ||
|-
| 105 || [[27 juillet]] || [[Braves d'Atlanta|Braves]] || || || || || ||
|-
| 106 || [[29 juillet]] ||@ [[Nationals de Washington|Nationals]] || || || || || ||
|-
| 107 || [[30 juillet]] ||@ [[Nationals de Washington|Nationals]] || || || || || ||
|-
| 108 || [[31 juillet]] ||@ [[Nationals de Washington|Nationals]] || || || || || ||
|}&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
|-
|&lt;div class=&quot;NavFrame&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;NavHead&quot; style=&quot;background:#CCCCCC; color:black;&quot;&gt;Août&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;NavContent&quot;&gt;
{| class=&quot;wikitable&quot; width=&quot;90%&quot; align=&quot;center&quot;
|-
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;4%&quot; | #
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;12%&quot; | Date
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Adversaire
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;7%&quot; | Score
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Vic.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Déf.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;15%&quot; | Sauv.
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;10%&quot; | Affluence
| bgcolor=&quot;#DDDDFF&quot; width=&quot;7%&quot; | Bilan
|-
| 109 || {{1er août}} ||@ [[Cardinals de Saint-Louis|Cardinals]] || || || || || ||
|-
| 110 || [[2 août]] ||@ [[Cardinals de Saint-Louis|Cardinals]] || || || || || ||
|-
| 111 || [[3 août]] ||@ [[Cardinals de Saint-Louis|Cardinals]] || || || || || ||
|-
| 112 || [[5 août]] || [[Marlins de la Floride|Marlins]] || || || || || ||
|-
| 113 || [[6 août]] || [[Marlins de la Floride|Marlins]] || || || || || ||
|-
| 114 || [[7 août]] || [[Marlins de la Floride|Marlins]] || || || || || ||
|-
| 115 || [[8 août]] || [[Pirates de Pittsburgh|Pirates]] || || || || || ||
|-
| 116 || [[9 août]] || [[Pirates de Pittsburgh|Pirates]] || || || || || ||
|-
| 117 || [[10 août]] || [[Pirates de Pittsburgh|Pirates]] || || || || || ||
|-
| 118 || [[11 août]] ||@ [[Dodgers de Los Angeles|Dodgers]] || || || || || ||
|-
| 119 || [[12 août]] ||@ [[Dodgers de Los Angeles|Dodgers]] || || || || || ||
|-
| 120 || [[13 août]] ||@ [[Dodgers de Los Angeles|Dodgers]] || || || || || ||
|-
| 121 || [[14 août]] ||@ [[Dodgers de Los Angeles|Dodgers]] || || || || || ||
|-
| 122 || [[15 août]] ||@ [[Padres de San Diego|Padres]] || || || || || ||
|-
| 123 || [[16 août]] ||@ [[Padres de San Diego|Padres]] || || || || || ||
|-
| 124 || [[17 août]] ||@ [[Padres de San Diego|Padres]] || || || || || ||
|-
| 125 || [[19 août]] || [[Nationals de Washington|Nationals]] || || || || || ||
|-
| 126 || [[20 août]] || [[Nationals de Washington|Nationals]] || || || || || ||
|-
| 127 || [[21 août]] || [[Nationals de Washington|Nationals]] || || || || || ||
|-
| 128 || [[22 août]] || [[Dodgers de Los Angeles|Dodgers]] || || || || || ||
|-
| 129 || [[23 août]] || [[Dodgers de Los Angeles|Dodgers]] || || || || || ||
|-
| 130 || [[24 août]] || [[Dodgers de Los Angeles|Dodgers]] || || || || || ||
|-
| 131 || [[25 août]] || [[Dodgers de Los Angeles|Dodgers]] || || || || || ||
|-
| 132 || [[26 août]] || [[Mets de New York|Mets]] || || || || || ||
|-
| 133 || [[27 août]] || [[Mets de New York|Mets]] || || || || || ||
|-
| 134 || [[28 août]] ||@ [[Cubs de Chicago|Cubs]] || || || || || ||
|-
