Savane
112161
31698397
2008-07-19T07:47:34Z
CarsracBot
400947
robot Modifie: [[ml:സവേന]]
{{Biome resume | [[Biome]] de la Savane |Male lion on savanna.jpg | Lion dans le Parc du Ngoro-Ngoro | ?? (km²)|Équatorial|Prairie d'herbacées, d'arbuste et forêt claire| intertropicales| }}
Les '''Savanes''' constituent un [[biome]] des zones semi-arides de la planète. Ces [[écorégion]]s sont plus précisément nommées '''savanes, et les forêts claires tropicales et subtropicales'''.
La '''savane''' proprement dite est une [[formation végétale]] composée principalement de [[plante]]s [[herbe|herbacées]] vivaces de la famille des [[Poacée]]s ([[Graminée]]s). Elle est plus ou moins parsemée d'[[arbre]]s ou d'[[arbuste]]s. Selon la densité (croissante) des espèces ligneuses, on parle de savane arbustive, de savane arborée, puis de [[forêt]] claire, la transition se faisant en général de manière progressive.
[[Image:Oldoinyolengai.jpg|thumb|left|La savane herbeuse au pied de l'[[Ol Doinyo Lengaï]] en Afrique]]
Les paysages de savanes se trouvent principalement en [[Afrique]] dans le domaine soudanien, mais aussi en [[Asie]], dans les régions centrales de l'[[Inde]], en Amérique du Sud, notamment au [[Brésil]] et en [[Australie]]. Les cours d'eau traversant la savane sont bordés de [[forêts-galeries]] dépassant rarement quelques centaines de mètres de large.
La savane se développe sous [[Climat tropical de savane]] caractérisé par l'alternance d'une saison humide et d'une saison sèche plus courte, propice aux incendies.
Les herbes sont surtout des Graminées en touffes ou en plaques avec bourgeons à la surface du sol. Les espèces les plus fréquentes dans la savane africaine sont l'[[Herbe à éléphant]] (''[[Pennisetum]]''), l'[[Herbe à paillottes]] (''Imperata''), l'''Andropogon''...En saison des pluies, au maximum de leur croissance elles peuvent dépasser 3 mètres de haut. Leurs racines forment souvent un feutrage de plusieurs dizaines de centimètres de profondeur qui interdit l'installation d'autres espèces, mais qui leur permet de résister aux feux naturels ou anthropiques qui périodiquement, pendant la saison sèche, parcourent la savane. Les arbres, presque tous à feuilles caduques, ont une écorce épaisse et drageonnent facilement. Les plus emblématique, en Afrique, sont les [[Baobab]]. On y trouve aussi des [[Acacia]]s, des [[Palmier]]s... Par [[Convergence évolutive]], plusieurs espèces d'arbres ont acquis la possibilité de stocker l'eau dans leur tronc, pendant plusieurs mois, pour résister à la [[sécheresse]]. Les herbacées, elle, meurent. Leurs graines renaissent aux premières pluies de la saison humide.
Les sols de savane sont très variés: '''sols ferrugineux''' rouges avec des oxydes de fer et du manganèse; les '''sols à horizon de concrétionnement''' avec une cuirasse en profondeur, qui peut réapparaître en cas d'érosion et qui donne le '''bowal'''; les '''sols noirs''' où la matière organique est mélangée à l'argile là où le drainage est médiocre ( en particulier dans le [[Dekkan]] indien).
[[Image:Cerrado.jpg|thumb|right|Le campo cerrado au Brésil]]
Selon l'importance des arbres on distingue:
* la savane herbeuse africaine ou '''campo limpo''' du Brésil
* la savane arborée africaine ou '''campo cerrado''' brésilien ou '''llanos''' du Venezuela
* le '''cerradao''' brésilien ou '''scrub'''
{| class="wikitable" style="width: 700px; margin: 1em auto"
! style="background: lightgreen" colspan="2" | [[Écozone afrotropicale]]
|-
| [[Angolan Miombo woodlands]] || [[Angola]]
|-
| [[Angolan Mopane woodlands]] || Angola, [[Namibie]]
|-
| [[Ascension scrub and grasslands]] || [[Ascension (île)]]
|-
| [[Central Zambezian Miombo woodlands]] || Angola, [[Burundi]], [[République démocratique du Congo]], [[Malawi]], [[Tanzanie]], [[Zambie]]
|-
| [[East Sudanian savanna]] || [[Cameroun]], [[République centrafricaine]], [[Tchad]], République démocratique du Congo, [[Érythrée]], [[Éthiopie]] [[Soudan]], [[Ouganda]]
|-
| [[Eastern Miombo woodlands]] || [[Mozambique]], Tanzanie
|-
| [[Mosaïque de forêt-savane guinéenne]] || [[Bénin]], [[Burkina Faso]], Cameroun, [[Gambie]], Ghana, [[Guinée]], [[Guinée Bissau]], [[Côte d'Ivoire]], [[Nigeria]], [[Sénégal]], [[Togo]]
|-
| [[Itigi-Sumbu thicket]] || Tanzanie, Zambie
|-
| [[Kalahari Acacia-Baikiaea woodlands]] || [[Botswana]], Namibie, [[Afrique du Sud]], [[Zimbabwe]]
|-
| [[Mandara Plateau mosaic]] || Cameroun, Nigeria
|-
| [[Northern Acacia-Commiphora bushlands and thickets]] || Éthiopie, [[Kenya]], Soudan, Ouganda
|-
| [[Northern Congolian forest-savanna mosaic]] || Cameroun, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Soudan, Ouganda
|-
|Savane [[Sahel africain|Sahélienne]] d'Acacia || Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Érythrée, Éthiopie, [[Mali]], [[Mauritanie]], [[Niger]], [[Nigeria]], Sénégal, Soudan
|-
| [[Serengeti volcanic grasslands]] || [[Tanzanie]]
|-
| [[Somali Acacia-Commiphora bushlands and thickets]] || Érythrée, Éthiopie, Kenya, Somalie, Soudan
|-
| [[Southern Acacia-Commiphora bushlands and thickets]] || [[Kenya]], Tanzanie
|-
| [[Southern Africa bushveld]] || [[Botswana]], Afrique du Sud, Zimbabwe
|-
| [[Southern Congolian forest-savanna mosaic]] || Angola, République démocratique du Congo
|-
| [[Southern Miombo woodlands]] || Malawi, Mozambique, Zambie, Zimbabwe
|-
| [[Saint Helena scrub and woodlands]] || [[Île Sainte-Hélène]]
|-
| [[Victoria Basin forest-savanna mosaic]] || [[Burundi]], Kenya, [[Rwanda]], Tanzanie, Ouganda
|-
| [[savane ouest soudanienne]] || Bénin, Burkina Faso, Gambie, [[Ghana]], Guinée, Côte d'Ivoire, Niger, Nigeria, Sénégal
|-
| [[Western Congolian forest-savanna mosaic]] || Angola, République démocratique du Congo, [[République du Congo]]
|-
| [[Western Zambezian grasslands]] || Angola, Zambie
|-
| [[Zambezian and Mopane woodlands]] || Botswana, Malawi, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, [[Swaziland]], Zambie, Zimbabwe
|-
| [[Zambezian Baikiaea woodlands]] || Angola, Botswana, Namibie, Zambie, Zimbabwe
|-
! style="background: lightgreen" colspan="2" | [[Australasien|Écozone Australasienne]]
|-
|[[Arnhem Land tropical savanna]]||[[Australie]]
|-
|[[Brigalow tropical savanna]]||[[Australie]]
|-
|[[Cape York tropical savanna]]||Australie
|-
|[[Carpentaria tropical savanna]]||Australie
|-
|[[Einasleigh upland savanna]]||Australie
|-
|[[Kimberly tropical savanna]]||Australie
|-
|[[Mitchell grass downs]]||Australie
|-
|[[Trans Fly savanna and grasslands]]||[[Indonésie]], [[Papouasie-Nouvelle-Guinée|Papouasie]] [[Nouvelle-Guinée]]
|-
|[[Victoria Plains tropical savanna]]||[[Australie]]
|-
! style="background: lightgreen" colspan="2" | [[indomalais|Écozone indomalaise]]
|-
|[[Terai-Duar savanna and grasslands]]|| [[Bhoutan]], [[Inde]], [[Népal]]
|-
! style="background: lightgreen" colspan="2" | [[Néarctique|Écozone Néarctique]]
|-
|[[Western Gulf coastal grasslands]]||[[Mexique]], [[États-Unis]]
|-
! style="background: lightgreen" colspan="2" | [[Néotropique|Écozone Néotropique]]
|-
|[[Chaco]] Aride||[[Argentine]]
|-
|[[Beni savanna]]||[[Bolivie]]
|-
|[[Campos Rupestres montane savanna]]||[[Brésil]]
|-
|[[Cerrado woodlands and savannas]]||Bolivie, Brésil, [[Paraguay]]
|-
|[[Clipperton Island shrub and grasslands||L'île [[Clipperton]] est une possession outremer de la [[France]]
|-
|[[Córdoba montane savanna]]||[[Argentine]]
|-
|[[Guyanan savanna]]||Brésil, [[Guyana]], [[Venezuela]]
|-
|[[Chaco]] Humide||Argentine, Brésil, Paraguay
|-
|[[Llanos]]||[[Colombie]], [[Venezuela]]
|-
|[[Uruguayan savanna]]||Argentine, Brésil, [[Uruguay]]
|-
! style="background: lightgreen" colspan="2" | [[Océanien (écozone)|Écozone Océanienne]]
|-
|[[Brousse tropicale d'altitude d'Hawaii]]||[[Hawaii]]
|-
|[[Brousse tropicale de plaines d'Hawaii]]||[[Hawaii]]
|-
|[[Brousse du nord-ouest d'Hawaii]]||[[Hawaii]]
|}
== Étymologie ==
Le mot vient de l´espagnol ''sabana'' qui serait en emprunt du Taïno<ref>{{CNRTL|Savane}}</ref>.
==Voir aussi==
===Références externes===
*[http://www.panda.org/news_facts/education/university/habitats/index.cfm?habitatID=13 Site du WWF]
* [http://www.agroparistech.fr/geeft "Gestion environnementale des écosystèmes et forêts tropicales"] : Groupe de Formation et de Recherche sur les écosystèmes tropicaux forestiers et naturels, [http://www.agroparistech.fr/-Ecole-interne-ENGREF-.html AgroParisTech-ENGREF]
;Vidéo
*[http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=notice&from=collections&code=OGPPROG000131&num_notice=5&total_notices=27 La Savane dans tous ses états " / Le monde vivant] Extrait vidéo/Archive INA (1997)
===Notes===
<references/>
{{Biome}}
[[Catégorie:Biome]]
[[Catégorie:Formation végétale]]
[[ar:سافانا]]
[[bg:Савана]]
[[bs:Savana]]
[[ca:Sabana]]
[[cs:Savana]]
[[cv:Саванна]]
[[da:Savanne]]
[[de:Savanne]]
[[en:Savanna]]
[[eo:Savano]]
[[es:Sabana]]
[[et:Savann]]
[[eu:Sabana]]
[[fi:Savanni]]
[[gl:Sabana]]
[[he:סוואנה]]
[[hr:Savana]]
[[hu:Szavanna]]
[[id:Sabana]]
[[io:Savano]]
[[it:Savana]]
[[ja:サバナ気候]]
[[ko:사바나 기후]]
[[lv:Savanna]]
[[ml:സവേന]]
[[nl:Savanne (landschap)]]
[[nn:Savanne]]
[[no:Savanne]]
[[pl:Sawanna]]
[[pt:Savana]]
[[ro:Savană]]
[[ru:Саванна]]
[[sh:Savana]]
[[simple:Savanna]]
[[sk:Savana]]
[[sl:Savana]]
[[sq:Savana]]
[[sr:Савана]]
[[sv:Savann]]
[[sw:Savana]]
[[tr:Savan]]
[[uk:Савана]]
[[zh:熱帶乾濕季氣候]]