Savoie (département)
2704
31803107
2008-07-22T21:06:09Z
Zetud
25495
Orth., Typo., typos fixed: Quand au → Quant au [[Project:AutoWikiBrowser|AWB]]
{{voir homonymes|Savoie (homonymie)}}
{{Infobox Département de France |
logo=[[Image:Savoie Blason.svg|100px]] [[Image:Logo 73 savoie.jpg|100px]] |
département=Savoie (73) |
région=[[Rhône-Alpes]] |
Préfecture=[[Chambéry]] |
Sous-préfectures=[[Albertville]]<br />[[Saint-Jean-de-Maurienne]] |
population=392 156 |
DatePop=1994 |
densité=62 |
sup=6 028 |
arr=[[arrondissements de la Savoie|3]] |
canton=[[cantons de la Savoie|37]] |
intercommun=[[Intercommunalités de la Savoie|27]] |
comm=[[communes de la Savoie|305]] |
président=[[Hervé Gaymard]] ([[Union pour un mouvement populaire|UMP]]) |
loc=[[Image:Savoie-Position.svg|250px|Localisation de la Savoie en France.]]
}}
Le '''département de la Savoie''' ('''73''') est un [[Départements français|département]] [[France|français]] de la région [[Rhône-Alpes]]. Les habitants de la Savoie sont connus sous le nom de ''Savoyards'' mais s'appellent aussi ''Savoisiens'' qui est leur nom historique.
== Géographie ==
{{Article détaillé|Géographie de la Savoie}}
=== Localisation ===
==== Situation ====
[[Image:Département Savoie relief.jpg|thumb|Relief du département.]]
[[Image:Carte communes département Savoie France.jpg|thumb|Découpage territorial des différentes communes du département.]]
La [[Savoie]] fait partie de la [[Régions françaises|Région]] [[Rhône-Alpes]]. Son territoire a une superficie totale d'environ {{formatnum:6028}} km². Ce qui territorialement représente 14 % de la région<ref>{{pdf}} La Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie - [http://www.savoie.cci.fr/download/sie/Chiffres%20Cles%20Savoie_2006_07.pdf Les chiffres clés de la Savoie édition 2006-2007]</ref>. Elle est limitrophe des départements de la [[Département de la Haute-Savoie|Haute-Savoie]], de l'[[Ain (département)|Ain]], de l'[[Isère (département)|Isère]] et des [[Hautes-Alpes]], ainsi que de l'[[Italie]].
Une grande partie de la Savoie se compose de montagnes :
*[[Massif des Bauges]]
*[[Massif de la Chartreuse]]
*[[Massif de la Vanoise]]
*[[Massif du Beaufortain]]
*La partie la plus méridionale du Jura, à l'altitude plus modeste : l'[[Avant-Pays savoyard]]
Le département est traversé par l'[[Isère (rivière)|Isère]], qui y prend sa source, au Col de l'Iseran. Ses deux principales étendues d'eau sont le [[lac du Bourget]] (plus grand et le plus profond lac naturel français entièrement en France) et le [[lac d'Aiguebelette]], l'un des moins pollués de France en raison d'un arrêté préfectoral en 1976 qui interdit l'usage de bateaux à moteurs.
La Savoie est confrontée dans les années 2000 à un pénurie d'eau grandissante, due notamment en hiver à un fort usage de neige artificielle couplé à une population touristique qui fait grimper la densité de population. Une baisse tendancielle des précipitations et un réseau hydrographique perturbé par de nombreux aménagements hydroélectriques aggravent ce problème. L'agriculture souffre du manque d'eau l'été, ce qui réduit la production du [[Beaufort (fromage)|fromage de Beaufort]]. Une étude de 2007 menée par le conseil général montre l'urgence de choix raisonnés.<ref>''La Savoie asséchée réfléchit à un juste partage de l'eau'', Nathalie Grynszpan, Le Monde, 19 juillet 2007</ref>
Le département de la Savoie est composé de 305 communes. Les communes du départements sont les plus peuplées sont Chambéry et Aix-les-Bains.
==== Climat ====
Le climat de la Savoie n'a pas spécialement de type, il lui est particulier.
* L'hiver il ressemble à un [[climat continental]], mais l'été c'est [[Climat méditerranéen|méditerranéen]].
* Les températures varient souvent en fonction du vent .
* Quand le vent souffle de l'est (en provenance d'[[Italie]]), il amène chaleur et humidité (ce qui est d'ailleurs rare), alors que lorsqu'il vient du nord et de l'ouest, il amène le froid.
* Les températures moyennes en été sont de :
** 15 à 18° le matin
** 28 à 31° l'après-midi (mais il n'est pas rare que le thermomètre dépasse les 33/34°)
* Les températures en hiver sont de :
** -3°C de minimum en janvier à la station Météo France de Challes les Eaux (Chambéry). L'hiver 2007/2008 Les températures ne sont que rarement descendus à -5°
** 5 à 6° l'après-midi.
* Les précipitations sont satisfaisantes et la Savoie ne fait pas partie des départements qui souffrent le plus du manque d'eau lors de canicules.
La Savoie a entre-autre un climat bien plus chaud que la [[Haute-Savoie]] parce que les influences méditerranéennes sont plus nombreuses (toutefois, la situation change depuis 2000).
* Le climat varie tout-de-même en fonction de l'endroit, et surtout de l'altitude, à laquelle l'on se trouve.
La vallée de la [[Maurienne]] où se trouve [[Saint-Jean-de-Maurienne]] a, par exemple, le climat le plus chaud et le plus ensoleillé de Savoie, à l'inverse des [[Bauges]] et de la [[Chartreuse]].
==== Voies de communication et transport ====
===== Voies routières =====
En Savoie, on dénombre 16,8 % de ménages sans voiture, 48,53 % de ménages avec une voiture et 34,67 % de ménages avec deux voitures ou plus<ref name="inseeinterimmotrans" />.
===== Transport ferroviaire =====
Le transport ferroviaire de voyageurs, au sein du département de la Savoie, s'élève à {{formatnum:6263887}} voyageurs pour l'année 2005, ce qui sur deux ans représente une hausse d'environ 9,4 %. Un projet de ferroutage verra bientôt le jour. Il s'agit de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Cette infrastructure permettra le soulagement du trafic routier en délaissant une partie du fret notamment<ref name="cci73chiffresclefs0607" />.
===== Transports aériens =====
[[Image:CMF.jpg|thumb|Le tarmac de l'aéroport Chambéry - Savoie à l'hiver 2007.]]
Le transport aérien, au niveau départemental, est en constante augmentation. L'[[aéroport de Chambéry - Savoie]]<ref>Journal Officiel n°75 du 29 mars 2007, arrêté du 5 février 2007,Services dans la zone de l'aérodrome de Chambéry-Aix-les-Bains [http://admi.net/jo/20070329/EQUA0600243A.html NOR : EQUA0600243A]</ref>, est implanté au nord de la ville de Chambéry, sur la commune de [[Voglans]], à quelques mètres seulement de la rive sud du [[lac du Bourget]]. Il dessert de nombreux pays dont la [[Grande-Bretagne]] ([[Manchester]], [[Birmingham]], [[Édimbourg]]...), le [[Danemark]] ([[Copenhague]], [[Billund]]...), la [[Suède]] ([[Göteborg]]...)<ref>Office du tourisme d'Aix-les-Bains - [http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/aix-les-bains.htm Liste des destinations de l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains]</ref>. Il y a de nombreuses lignes hivernales en raison de la proximité des stations de sport d'hiver. Trois [[Compagnie aérienne à bas prix|compagnies à bas prix]] proposent des vols réguliers. L'aéroport Chambéry - Savoie totalise à lui seul, pour l'année 2005, {{formatnum:9844}}passagers ''vols d'affaires'', {{formatnum:194435}} passagers commerciaux dont {{formatnum:21390}} passagers ''vols réguliers''. L'activité ''charters neige'' représente {{formatnum:122418}} passagers pour la saison hivernale 2005-2006<ref name="cci73chiffresclefs0607" />. Comme autre aéroport en Savoie, on trouve l'[[aéroport de Chambéry - Challes-les-Eaux]]. Celui-ci est de taille modeste. Il est essentiellement spécialisé dans la pratique du [[vol à voile]].
===== Autres voies de communication =====
{{...}}
=== Urbanisme ===
==== Espaces urbanisés ====
{{...}}
==== Logement ====
Le nombre total de [[logement]]s dans le département de la Savoie est de {{formatnum:271259}}. On dénombre 75,82 % de résidences principales et 18,13 % de [[Résidence secondaire|résidences secondaires]]. Par ailleurs, 6,06 % des logements savoyards sont vacants. Il y a 49,39 % de maisons individuelles, 46,88 % d'appartements et 3,73 % d'autres types de logements. On trouve 56,36 % de propriétaires, 37,72 % de locataires et 5,92 % de personnes logées gratuitement. Les logements savoyards comprennent 6,76 % de studios, 11,99 % de logements deux pièces, 22 % de logements trois pièces, 27,66 % de logements quatre pièces et 31,59 % de logements cinq pièces ou plus. Le prix moyen de l'immobilier à la vente, au niveau départemental, est de {{formatnum:2 803.54}} € / m²<ref name="inseeinterimmotrans">Source INSEE reprise par le site [http://www.linternaute.com/ville/ville/immobilier_automobile/36665/savoie/ linternaute - Immobilier]</ref>.
<center>
'''Logements par catégorie en 1990 et 1999'''
{| class="wikitable" style="font-size:90%;width:90%;border:0px;text-align:center;line-height:120%;"
|
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" colspan="2" |Année 1990
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" colspan="2" |Année 1999
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |Catégorie de logement
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |Nombre
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |Pourcentage
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |Nombre
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |Pourcentage
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000; text-align:left;" |<small>Résidences principales</small>
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:133713}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:55,8}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:154838}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:57,1}}
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000; text-align:left;" |<small>Logements occasionnels</small>
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:6551}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:2,7}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:5952}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:2,2}}
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000; text-align:left;" |<small>Résidences secondaires</small>
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:88206}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:36,8}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:96994}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:35,7}}
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000; text-align:left;" |<small>Logements vacants</small>
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:11376}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:4,7}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:13475}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:5}}
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |Ensemble
| style="background: #D1E8FF; color: black;" |{{formatnum:239846}}
| style="background: #D1E8FF; color: black;" |{{formatnum:100}}
| style="background: #D1E8FF; color: black;" |{{formatnum:271259}}
| style="background: #D1E8FF; color: black;" |{{formatnum:100}}
|-
| colspan="8" style="text-align:center;font-size:90%;"|Sources des données : <small>Insee Rhône-Alpes</small><ref name="inseera7172">{{PDF}} Insee Rhône-Alpes - [http://www.insee.fr/fr/insee_regions/rhone-alpes/rfc/docs/Irar7172.pdf La lettre d'analyses n°71-72] publiée en octobre 2000, n°ISSN 1254-7093</ref>
|}
</center>
Au sein du département, on dénombre 29,2 % de bénéficiaires d'une aide au logement de moins de 30 ans au 30 juin 2006 Et on y compte 42,6 % d'étudiants dans les aides au logement pour cette même période<ref name="noteconjoncsociale11">{{pdf}} Allocations familiales et direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes - [http://rhone-alpes.sante.gouv.fr/infostat/acrobat/conj11.pdf Note de conjoncture sociale n°11 du 1{{er}} semestre 2007]</ref>.
<center>
'''Résidences principales en 1990 et 1999'''
{| class="wikitable" style="font-size:90%;width:90%;border:0px;text-align:center;line-height:120%;"
|
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" colspan="2" |Année 1990
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" colspan="2" |Année 1999
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |Statut d'occupation
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |Nombre
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |Pourcentage
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |Nombre
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |Pourcentage
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000; text-align:left;" |<small>Propriétaire</small>
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:74254}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:55,5}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:85758}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:55,4}}
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000; text-align:left;" |<small>Locataire</small>
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:49738}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:37,2}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:59886}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:38,7}}
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000; text-align:left;" |<small> - d'un logement loué vide non HLM</small>
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:26018}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:19,5}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:27407}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:17,7}}
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000; text-align:left;" |<small> - d'un logement loué vide HLM</small>
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:20117}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:15}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:26623}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:17,2}}
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000; text-align:left;" |<small> - d'un meublé ou d'une chambre d'hôtel</small>
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:3603}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:2,7}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:5856}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:3,8}}
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000; text-align:left;" |<small>Logé gratuitement</small>
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:9721}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:7,3}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:9194}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:5,9}}
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |Type
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000; text-align:left;" |<small>Maison individuelle ou ferme</small>
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:60934}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:45,5}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:73687}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:47,6}}
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000; text-align:left;" |<small>Logement dans un immeuble collectif</small>
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:67082}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:50,2}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:75261}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:48,6}}
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000; text-align:left;" |<small>Autres, foyer pour pers. agées, construction provisoires ...</small>
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:5697}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:4,3}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:5890}}
| style="background: #F5F5F5; color: black;" |{{formatnum:3,8}}
|-
! style="background: #F5F5F5; color:#000000;" |Ensemble
| style="background: #D1E8FF; color: black;" |{{formatnum:133713}}
| style="background: #D1E8FF; color: black;" |{{formatnum:100}}
| style="background: #D1E8FF; color: black;" |{{formatnum:154838}}
| style="background: #D1E8FF; color: black;" |{{formatnum:100}}
|-
| colspan="8" style="text-align:center;font-size:90%;"|Sources des données : <small>Insee Rhône-Alpes</small><ref name="inseera7172" />
|}
</center>
Selon le recensement général de la population du 8 mars 1999, 38 % des logements disponibles dans le département étaient des résidences secondaires. Ce tableau indique les principales communes de la Savoie dont les [[Résidence secondaire| résidences secondaires]] et occasionnelles dépassent 10% des logements totaux.
{{boîte déroulante début|titre=Communes ayant plus de 10% de résidences secondaires}}
{|class="wikitable sortable" style="text-align:right;"
! style="text-align:left"| Année
! style="text-align:left"| Ville
! style="text-align:left"| Population SDC
! style="text-align:left"| Nombre de logements
! style="text-align:left"| Résidences secondaires
! style="text-align:left"| % résidences secondaires
|-
|style="text-align:center"| 2004
|style="text-align:left"| '''[[Villarembert]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:265}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:2260}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:2143}}'''
| '''{{formatnum:94.82%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2005
| style="text-align:left" | '''[[Macot-la-Plagne]] '''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1731}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:7283}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:6481}}'''
| '''{{formatnum:88.99%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2004
| style="text-align:left" | '''[[Fontcouverte-la Toussuire]] '''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:532}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1922}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1695}}'''
| '''{{formatnum:88.19%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2006
| style="text-align:left" | '''[[Les Allues]]'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1893}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:7744}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:6829}}'''
| '''{{formatnum:88.18%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2005
|style="text-align:left"| '''[[Saint-Sorlin-d'Arves]] '''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:333}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1225}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1078}}'''
| '''{{formatnum:88.00%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2005
|style="text-align:left"| '''[[Hauteluce]] ([[Col des Saisies]]) '''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:875}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:3326}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:2914}}'''
| '''{{formatnum:87.61%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2004
|style="text-align:left"| '''[[Saint-Martin-de-Belleville]] '''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:3040}}'''
| '''{{0|0}}{{formatnum:12693}}'''
| '''{{0|0}}{{formatnum:11110}}'''
| '''{{formatnum:87.53%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 1999
|style="text-align:left"| '''[[Saint-François-Longchamp]] '''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:935}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:2588}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:2140}}'''
| '''{{formatnum:87.03%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2007/1999
|style="text-align:left"| '''[[Bellentre]] '''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:938}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:2565}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:2221}}'''
| '''{{formatnum:86.59%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2005
|style="text-align:left"| '''[[Val-d'Isère]]'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1732}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:6495}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:5616}}'''
| '''{{formatnum:86.47%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2004
|style="text-align:left"| '''[[Valmeinier]] '''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:509}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1605}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1385}}'''
| '''{{formatnum:86.29%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2006
|style="text-align:left"| '''[[Cohennoz]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:156}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:575}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:491}}'''
| '''{{formatnum:85.39%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2005
|style="text-align:left"| '''[[Montvalezan]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:627}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:2010}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1716}}'''
| '''{{formatnum:85.37%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2007/1999
|style="text-align:left"| '''[[Les Avanchers-Valmorel]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:767}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:2613}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:2226}}'''
| '''{{formatnum:85.19%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 1999
|style="text-align:left"| '''[[Lanslevillard]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:431}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1352}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1151}}'''
| '''{{formatnum:85.13%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2005
|style="text-align:left"| '''[[Saint-Bon-Tarentaise]] ([[Courchevel]])'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1850}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:6282}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:5343}}'''
| '''{{formatnum:85.05%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 1999
|style="text-align:left"| '''[[Montgellafrey]]'''
| '''{{0|0 0 0 0}}{{formatnum:77}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:499}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:424}}'''
| '''{{formatnum:84.97%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 1999
| style="text-align:left" | '''[[Notre-Dame-de-Bellecombe]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:510}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1507}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1262}}'''
| '''{{formatnum:83.74%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2004
| style="text-align:left" | '''[[Saint-Jean-d'Arves]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:217}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:781}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:652}}'''
| '''{{formatnum:83.48%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2004
| style="text-align:left" | '''[[Albiez-Montrond]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:357}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:972}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:724}}'''
| '''{{formatnum:83.03%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 1999
| style="text-align:left" | '''[[Tignes]]'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:2220}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:5998}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:4874}}'''
| '''{{formatnum:81.26%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 1999
| style="text-align:left" | '''[[La Perrière (Savoie)|La Perrière]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:353}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:838}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:672}}'''
| '''{{formatnum:80.19%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2007/1999
| style="text-align:left" | '''[[Crest-Voland]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:401}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:887}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:704}}'''
| '''{{formatnum:79.37%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2006
| style="text-align:left" | '''[[Bonneval-sur-Arc]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:239}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:523}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:413}}'''
| '''{{formatnum:78.97%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2007/1999
| style="text-align:left" | '''[[Villarodin-Bourget]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:475}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1092}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:855}}'''
| '''{{formatnum:78.30%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 1999
| style="text-align:left" | '''[[Aillon-le-Jeune]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:337}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:738}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:568}}'''
| '''{{formatnum:76.96%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 1999
| style="text-align:left" | '''[[Peisey-Nancroix]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:614}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1133}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:869}}'''
| '''{{formatnum:76.70%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2007/1999
| style="text-align:left" | '''[[Landry (Savoie)|Landry]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:718}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1055}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:809}}'''
| '''{{formatnum:76.68%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 1999
| style="text-align:left" | '''[[Pralognan-la-Vanoise]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:756}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1393}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1066}}'''
| '''{{formatnum:76.53%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 1999
| style="text-align:left" | '''[[Bessans]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:311}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:629}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:479}}'''
| '''{{formatnum:76.15%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 1999
| style="text-align:left" | '''[[Champagny-en-Vanoise]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:585}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1022}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:755}}'''
| '''{{formatnum:73.87%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2007/1999
| style="text-align:left" | '''[[Saint-Colomban-des-Villards]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:182}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:460}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:338}}'''
| '''{{formatnum:73.48%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2007/1999
| style="text-align:left" | '''[[Brides-les-Bains]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:575}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1191}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:871}}'''
| '''{{formatnum:73.13%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 1999
| style="text-align:left" | '''[[Valloire]]'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1243}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:2521}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1835}}'''
| '''{{formatnum:72.79%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2006
| style="text-align:left" | '''[[Aussois]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:668}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1143}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:808}}'''
| '''{{formatnum:70.69%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 1999
| style="text-align:left" | '''[[La Giettaz]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:668}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1143}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:808}}'''
| '''{{formatnum:68.56%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2007/1999
| style="text-align:left" | '''[[Bourg-Saint-Maurice]] ([[Les Arcs (Savoie)|Les Arcs]] )'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:7681}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:9526}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:6507}}'''
| '''{{formatnum:68.31%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2005
| style="text-align:left" | '''[[Sainte-Foy-Tarentaise]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:815}}'''
| '''{{0|0 0}}{{formatnum:1194}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:770}}'''
| '''{{formatnum:64.49%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 1999
| style="text-align:left" | '''[[Bramans]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:362}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:478}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:305}}'''
| '''{{formatnum:63.81%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 2004
| style="text-align:left" | '''[[Villard-sur-Doron]]'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:683}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:875}}'''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:520}}'''
| '''{{formatnum:59.43%}}'''
|-
|style="text-align:center"| 1999
| style="text-align:left" | '''[[Termignon]] '''
| '''{{0|0 0 0}}{{formatnum:426}}'''
