Sone
733021
31463404
2008-07-10T11:25:58Z
JAnDbot
127921
robot Modifie: [[bg:Сон (единица)]]
{{ébauche|physique}}
{{Demande de traduction|en}}
{{Voir homonymes|Sône}}
Le '''sone''' est une unité permettant de mesurer la [[sonie]], ou volume sonore perçu. Il fut proposé en 1936 par [[Stanley Smith Stevens]].
En [[acoustique]], le volume est la perception subjective de la [[pression acoustique]]. A cause de ce caractère subjectif, le sone ne fait pas partie des unités du [[Système international|SI]], qui doivent respecter les critères de la [[métrologie]] (entre autres, être mesurable de façon précise et reproductible, et donc être utilisable pour des applications scientifiques et techniques dans des contextes variés).
1 sone correspond au niveau sonore d'un son pur de 1 [[Hertz|kHz]] et de niveau de pression 40 [[Décibel|dB]]. 2 sones correspondent à la perception, à l'oreille humaine, d'obtenir un son 2 fois plus intense que celui de 1 sone.
Une mesure en sones doit être accompagnée du suffixe optionnel G, qui signifie que la valeur est calculée pour un groupe de fréquences, et des suffixes D (pour ''Direct field'' ou champ libre) ou R (pour ''Room field'' or champ diffus).
:{| class="wikitable"
|-
! ''sone''
| 1 || 2 || 4 || 8 || 16 || 32 || 64
|-
! ''phone''
| 40 || 50 || 60 || 70 || 80 || 90 || 100
|}
== Exemples de pressions acoustiques, niveaux de pression et volumes en sones ==
:{| class="wikitable"
! Source sonore !! pression acoustique !! niveau de pression !! volume
|-
!   !! align="center" | pascal !! align="center" | dB re 20 µPa !! align="center" | sone
|-
|seuil de la douleur || align="right" | 100 || align="right" | 134 ||align="right" | '''~ 676'''
|-
|Dommages à court terme || align="right" | 20 || align="right" | approx. 120 || align="right" | '''~ 250'''
|-
|[[jet]], 100 m distant || align="right" | 6 - 200 || align="right" | 110 - 140 || align="right" | '''~ 125 - 1024'''
|-
|[[marteau-piqueur]], à 1 m / [[discothèque]] || align="right" | 2 || align="right" | approx. 100 || align="right" | '''~ 60'''
|-
|Dommages à long terme || align="right" | 6×10<sup>−1</sup> || align="right" | approx. 90 || align="right" | '''~ 32'''
|-
|route majeure, à 10 m || align="right" | 2×10<sup>−1</sup> - 6×10<sup>−1</sup> || align="right" | 80 - 90 || align="right" | '''~ 16 - 32'''
|-
|[[voiture]], à 10 m || align="right" | 2×10<sup>−2</sup> - 2×10<sup>−1</sup> || align="right" | 60 - 80 || align="right" | '''~ 4 - 16'''
|-
|[[Télévision]] à volume normal, à 1 m || align="right" | 2×10<sup>−2</sup> || align="right" | ca. 60 || align="right" | '''~ 4'''
|-
|discussion normale, à 1 m distant || align="right" | 2×10<sup>−3</sup> - 2×10<sup>−2</sup> || align="right" | 40 - 60 || align="right" | '''~ 1 - 4'''
|-
|pièce très calme || align="right" | 2×10<sup>−4</sup> - 6×10<sup>−4</sup> || align="right" | 20 - 30 || align="right" | '''~ 0.15 - 0.4'''
|-
|brise, respiration calme || align="right" | 6×10<sup>−5</sup> || align="right" | 10 ||align="right" | '''~ 0.02'''
|-
|[[seuil d'audibilité]] at 2 kHz || align="right" | 2×10<sup>−5</sup> || align="right" | 0 ||align="right" | '''0'''
|}
== Voir aussi ==
*[[Loi de Stevens]]
== Références ==
{{Références}}
{{Traduction/Référence|en|Sone|221833392}}
[[Catégorie:Acoustique]]
[[bg:Сон (единица)]]
[[cs:Son (akustika)]]
[[de:Sone]]
[[en:Sone]]
[[es:Sonio]]
[[it:Sone]]
[[nl:Sone]]
[[pl:Son]]
[[ru:Сон (единица громкости)]]