Statistiques d'accidents d'avion
49580
28960686
2008-04-24T21:36:01Z
Zetud
25495
/* Liste des accidents par type d'avion */ Correction lien rouge
Selon [[Boeing]], d'ici à [[2010]] la perte d'un avion de ligne par semaine sera à déplorer. Le taux d'accident stagne depuis près de 20 ans et le nombre des vols continue d'augmenter. Ce taux s'établit en moyenne dans le monde à 1 accident par million d'heures de vol (soit 2 accidents par million de vols) avec des fortes disparités (0,7 accident par million d'heures de vol en Europe, 0,4 aux États-Unis, plus de 13 en Afrique).
== Évolution du nombre de passagers tués par année ==
Source : [[OACI]] sur le site du [[Bureau d'enquêtes et d'analyses|BEA]] [http://www.bea-fr.org/etudes/securite2003/securite2003.html].
À partir de [[1999]], l'OACI ne comptabilise que les accidents d'aéronefs de plus de 2 250 kg de masse maximum certifiée au décollage.
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|-----
! Année
! Accidents mortels
! Passagers tués
|-----
| [[1996]] || align=right | 48 || align=right | 1 614
|-----
| [[1997]] || align=right | 58 || align=right | 1 227
|-----
| [[1998]] || align=right | 45 || align=right | 1 115
|-----
| [[1999]] || align=right | 45 || align=right | 628
|-----
| [[2000]] || align=right | 39 || align=right | 1 047
|-----
| [[2001]] || align=right | 42 || align=right | 781
|-----
| [[2002]] || align=right | 32 || align=right | 992
|-----
| [[2003]] || align=right | 33 || align=right | 696
|-----
| [[2004]] || align=right | 27 || align=right | 410
|}
== Évolution du taux de passagers tués par cent millions de passagers-kilomètres par année ==
Source : [[OACI]] sur le site du [[Bureau d'enquêtes et d'analyses|BEA]] [http://www.bea-fr.org/etudes/securite2003/securite2003.html].
Seuls les vols réguliers sont considérés
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|-----
! Année
! Passagers tués<br /> par 100 millions de passagers-kilomètres
|-----
| [[1996]] || align=right | 0,850
|-----
| [[1997]] || align=right | 0,040
|-----
| [[1998]] || align=right | 0,035
|-----
| [[1999]] || align=right | 0,020
|-----
| [[2000]] || align=right | 0,025
|-----
| [[2001]] || align=right | 0,020
|-----
| [[2002]] || align=right | 0,025
|-----
| [[2003]] || align=right | 0,020
|-----
| [[2004]] || align=right | 0,005
|-----
|}
==Tableaux comparatifs des différents moyens de transport (données sur l'Europe)==
Source des deux tableaux :
* Période [[1999]] dans l'[[Union européenne]] : [[ETSC]] [http://www.etsc.be/documents/mvdesign.pdf]
* Période [[2001]]/[[2002]] dans l'[[Union européenne]] : [[ETSC]] [http://www.etsc.be/documents/statoverv.pdf]
<br />
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|-----
! Moyen de transport
! colspan=2 | Passagers tués<br /> par 100 millions de passagers-kilomètres
|-----
! || 1999 || align=right | 2001-2002
|-----
| Motocyclette/cyclomoteur || align=right | 16 || align=right | 13,8
|-----
| Déplacement pédestre || align=right | 7,5 || align=right | 6,4
|-----
| Bicyclette || align=right | 6,3 || align=right | 5,4
|-----
| Voiture || align=right | 0,8 || align=right | 0,7
|-----
| [[Ferry (bateau)]] || align=right | 0,33 || align=right | 0,25
|-----
| Autobus et autocar || align=right | 0,08 || align=right | 0,07
|-----
| '''Air (aviation civile)''' || align=right | '''0,08''' || align=right | '''0,035'''
|-----
| Train || align=right | 0,04 || align=right | 0,035
|-----
|}
<br />
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|-----
! Moyen de transport
! colspan=2 | Passagers tués<br /> par 100 millions de passagers-heures
|-----
! || 1999 || align=right | 2001-2002
|-----
| Motocyclette/cyclomoteur || align=right | 500 || align=right | 440
|-----
| Bicyclette || align=right | 90 || align=right | 75
|-----
| Déplacement pedestre || align=right | 30 || align=right | 25
|-----
| Voiture || align=right | 30 || align=right | 25
|-----
| '''Air (aviation civile)''' || align=right | '''36,5''' || align=right | '''16'''
|-----
| Ferry || align=right | 10,5 || align=right | 8
|-----
| Autobus et autocar || align=right | 2 || align=right | 2
|-----
| Train || align=right | 2 || align=right | 2
|-----
|}
== Liste des accidents par type d'[[avion]] ==
De l'[[avion]] le plus sûr au moins sûr (fin [[2001]])
Source : ''inconnue''.
'''''Note''''' : il convient de rester prudent en étudiant ces statistiques : les méthodes de calcul et les indicateurs choisis, comme le montrent les exemples ci-dessous, influencent fortement la manière dont on peut interpréter les résultats. Pour donner un exemple, le [[Concorde]] est longtemps resté l'avion le plus sûr du monde (en termes d'accidents – aucun – pour le kilométrage parcouru). Mais [[Vol 4590 d'Air France|l'accident de Gonesse]] l'a brutalement placé comme l'avion le moins sûr au monde (à cause de son très faible nombre de vols comparé à la plupart des autres modèles d'avions).
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|-----
! Type
! Taux (par<br /> million de vols)
! Nombre<br /> d'accidents
|-----
| Airbus [[Airbus A330|330]]/[[Airbus A340|340]] || align=right | 0 || align=right | 0
|-----
| [[Boeing 777]] || align=right | 0 || align=right | 0
|-----
| [[Saab 340]] || align=right | 0,33 || align=right | 3
|-----
| [[McDonnell Douglas MD-80]] || align=right | 0,45 || align=right | 9
|-----
| [[Boeing 767]] || align=right | 0,46 || align=right | 3
|-----
| [[Boeing 757]] || align=right | 0,56 || align=right | 4
|-----
| [[Boeing 737]] || align=right | 0,62 || align=right | 47
|-----
| [[Boeing 727]] || align=right | 0,66 || align=right | 46
|-----
| Airbus [[Airbus A320|319/320/321]] || align=right | 0,67 || align=right | 4
|-----
| Fokker [[Fokker_F70]] [[Fokker_F100]] || align=right | 0,67 || align=right | 3
|-----
| [[Embraer_EMB-120|Embraer 120 Brasilia]] || align=right | 0,71 || align=right | 5
|-----
| [[McDonnell Douglas DC-9]] || align=right | 0,76 || align=right | 42
|-----
| [[BAe 146|British Aerospace BAe 146]] || align=right | 0,89 || align=right | 4
|-----
| [[Lockheed L-1011 TriStar]] || align=right | 0,91 || align=right | 5
|-----
| Airbus [[Airbus 300|300]] || align=right | 1,13 || align=right | 9
|-----
| [[Boeing 747]] || align=right | 1,62 || align=right | 24
|-----
| Airbus [[Airbus A310|310]] || align=right | 1,85 || align=right | 6
|-----
| [[McDonnell Douglas DC-10]] || align=right | 1,97 || align=right | 15
|-----
| [[Fokker_F28]] || align=right | 2,35 || align=right | 20
|-----
| [[Embraer 110 Bandeirante]] || align=right | 3,73 || align=right | 28
|-----
| [[McDonnell Douglas MD-11]] || align=right | 5,71 || align=right | 4
|-----
| [[Concorde]] || align=right | 12,50 || align=right | 1
|}
== À voir ==
*[[Catastrophe aérienne]]
*[[Liste_noire_en_aviation]]
== Lien externe ==
* {{fr}} [http://www.crash-aerien.com Statistiques des accidents aériens]
* {{fr}} [http://www.1001crash.com/index-page-statistique-lg-1.html Analyses des statistiques d'accidents d'avions commerciaux]
----
{{Portail|aéronautique}}
[[Catégorie:Sécurité aérienne]]
[[Catégorie:Sécurité des transports]]