Subdivisions de Malaisie
1078182
30893349
2008-06-22T20:15:29Z
Thijs!bot
105469
robot Ajoute: [[ja:マレーシアの行政区画]]
[[Image:Malaysia states named.png|thumb|300px|Carte des États de Malaisie]]
La [[Malaisie]] est une fédération de treize États (''negeri-negeri'', singulier : ''negeri'') et trois territoires fédéraux (''wilayah persekutuan'').
== Liste ==
=== [[Malaisie péninsulaire]] ===
Onze des treize États et deux des trois territoires sont situés sur la [[péninsule Malaise]] (dans la liste suivante, les capitales sont données entre parenthèses) :
* États :
** [[Sultanat]] de [[Johor]] ([[Johor Bahru]])
** Sultanat de [[Kedah]] ([[Alor Star]])
** Sultanat de [[Kelantan]] ([[Kota Bharu]])
** Sultanat de [[Pahang]] ([[Kuantan]])
** Sultanat de [[Perak]] ([[Ipoh]])
** Sultanat de [[Selangor]] ([[Shah Alam]])
** Sultanat de [[Terengganu]] ([[Kuala Terengganu]])
** Monarchie élective de [[Negeri Sembilan]] ([[Seremban]])
** Royaume de [[Perlis]] ([[Kangar]])
** [[Melaka (État)|Melaka]] ([[Melaka (ville)|Melaka]])
** [[Penang|Pulau Pinang]] ([[George Town (Penang)|George Town]])
* Territoires fédéraux :
** [[Putrajaya]] (capitale administrative de la fédération)
** [[Kuala Lumpur]] (capitale législative de la fédération)
=== [[Malaisie orientale]] (nord de l'île de [[Bornéo]]) ===
Deux des treize État et l'un des trois territoires sont situés sur l'île de [[Bornéo]] (dans la liste suivante, les capitales sont données entre parenthèses) :
* États :
** [[Sabah]] ([[Kota Kinabalu]])
** [[Sarawak]] ([[Kuching]])
* Territoire fédéral :
** [[Labuan]] ([[Bandar Labuan]])
== Gouvernance ==
Le pays est membre du [[Commonwealth]] britannique. Il est aussi une monarchie constitutionnelle avec un roi élu pour 5 ans (titré ''[[Yang di-Pertuan Agong]]'') parmi les sultans des neuf [[États malais|États monarchiques]] de la péninsule malaise, qui ont chacun un monarque traditionnel et un premier ministre ou ''[[Menteri Besar]]'' qui dirige le gouvernement local. En pratique, les dirigeants des différents États sont choisis par rotation.
== États monarchiques ==
À l'époque coloniale, les États monarchiques avaient le statut de [[protectorat]]. Les titres monarchiques diffèrent selon les États. Le [[Kedah]], le [[Kelantan]], le [[Pahang]], le [[Perak]], le [[Selangor]], [[Johor]] et le [[Terengganu]] ont un sultan. Le [[Negeri Sembilan]] appelle son souverain ''[[Yang di-Pertuan Besar]]''. Enfin le petit état du [[Perlis]], dans le nord du pays près de la [[Thaïlande]] a un ''raja''.
== États civils ==
Les États péninsulaires de [[Penang]] et de [[Melaka]] et ceux de [[Sabah]] et [[Sarawak]] à Bornéo étaient des colonies directement administrées par les Britanniques. Ces quatre États ont un gouverneur (mandaté par la fédération) portant le titre de ''[[Yang di-Pertua Negeri]]'' et un premier ministre.
== Statistiques ==
{| border="0" cellpadding="2" rules="all" style="border: 1px solid #999; background-color:#FFFFFF; text-align:right;"
|- align="center" bgcolor="#cccccc"
! Nom || Code || Abréviation || Population || Superficie<br />(km²) || Densité<br />(hab./km²) || Population<br />urbaine (%) || [[Bumiputra]]<br />(%) || Chinois<br />(%) || Indiens<br />(%)
|-
| align="left" | [[Johor]] || MY-01 || JHR || {{formatnum:2740625}} || {{formatnum:18987}} || {{formatnum:{{#expr: 2740625 / 18987 round 1}}}} || {{formatnum:65.2}} || {{formatnum:57.1}} || {{formatnum:35.4}} || {{formatnum:6.9}}
|-
| align="left" | [[Kedah]] || MY-02 || KDH || {{formatnum:1649756}} || {{formatnum:9425}} || {{formatnum:{{#expr: 1649756 / 9425 round 1}}}} || {{formatnum:39.3}} || {{formatnum:76.6}} || {{formatnum:14.9}} || {{formatnum:7.1}}
|-
| align="left" | [[Kelantan]] || MY-03 || KTN || {{formatnum:1313014}} || {{formatnum:15024}} || {{formatnum:{{#expr: 1313014 / 15024 round 1}}}} || {{formatnum:34.2}} || {{formatnum:95.0}} || {{formatnum:3.8}} || {{formatnum:0.3}}
|-
| align="left" | [[Kuala Lumpur]] || MY-14 || KUL || {{formatnum:1379310}} || {{formatnum:243}} || {{formatnum:{{#expr: 1379310 / 243 round 1}}}} || {{formatnum:100.0}} || {{formatnum:43.6}} || {{formatnum:43.5}} || {{formatnum:11.4}}
|-
| align="left" | [[Labuan]] || MY-15 || LBN || {{formatnum:76067}} || {{formatnum:92}} || {{formatnum:{{#expr: 76067 / 92 round 1}}}} || {{formatnum:77.7}} || {{formatnum:79.6}} || {{formatnum:15.8}} || {{formatnum:1.3}}
|-
| align="left" | [[Melaka (État)|Melaka]] || MY-04 || MLK || {{formatnum:635791}} || {{formatnum:1652}} || {{formatnum:{{#expr: 635791 / 1652 round 1}}}} || {{formatnum:67.2}} || {{formatnum:63.8}} || {{formatnum:29.1}} || {{formatnum:6.5}}
|-
| align="left" | [[Negeri Sembilan]] || MY-05 || NSN || {{formatnum:859924}} || {{formatnum:6644}} || {{formatnum:{{#expr: 859924 / 6644 round 1}}}} || {{formatnum:53.4}} || {{formatnum:57.9}} || {{formatnum:25.6}} || {{formatnum:16.0}}
|-
| align="left" | [[Pahang]] || MY-06 || PHG || {{formatnum:1288376}} || {{formatnum:35965}} || {{formatnum:{{#expr: 1288376 / 35965 round 1}}}} || {{formatnum:42.0}} || {{formatnum:76.8}} || {{formatnum:17.7}} || {{formatnum:5.0}}
|-
| align="left" | [[Penang]] || MY-07 || PNG|| {{formatnum:1313449}} || {{formatnum:1031}} || {{formatnum:1274}} || {{formatnum:{{#expr: 1031 / 1274 round 1}}}} || {{formatnum:42.5}} || {{formatnum:46.5}} || {{formatnum:10.6}}
|-
| align="left" | [[Perak]] || MY-08 || PRK || {{formatnum:2051236}} || {{formatnum:21005}} || {{formatnum:{{#expr: 2051236 / 21005 round 1}}}} || {{formatnum:58.7}} || {{formatnum:54.7}} || {{formatnum:32.0}} || {{formatnum:13.0}}
|-
| align="left" | [[Perlis]] || MY-09 || PLS || {{formatnum:204450}} || {{formatnum:795}} || {{formatnum:{{#expr: 204450 / 795 round 1}}}} || {{formatnum:34.3}} || {{formatnum:85.5}} || {{formatnum:10.3}} || {{formatnum:1.3}}
|-
| align="left" | [[Putrajaya]] || MY-16 || PJY || {{formatnum:45000}} || {{formatnum:148}} || {{formatnum:{{#expr: 45000 / 148 round 1}}}} || {{formatnum:100.0}} || {{formatnum:94.8}} || {{formatnum:1.8}} || {{formatnum:2.7}}
|-
| align="left" | [[Sabah]] || MY-12 || SBH || {{formatnum:2603485}} || {{formatnum:73619}} || {{formatnum:{{#expr: 2603485 / 73619 round 1}}}} || {{formatnum:48.0}} || {{formatnum:80.5}} || {{formatnum:13.2}} || {{formatnum:0.5}}
|-
| align="left" | [[Sarawak]] || MY-13 || SWK || {{formatnum:2071506}} || {{formatnum:124450}} || {{formatnum:{{#expr: 2071506 / 124450 round 1}}}} || {{formatnum:48.1}} || {{formatnum:72.9}} || {{formatnum:26.7}} || {{formatnum:0.2}}
|-
| align="left" | [[Selangor]] || MY-10 || SGR || {{formatnum:4188876}} || {{formatnum:7960}} || {{formatnum:{{#expr: 4188876 / 7960 round 1}}}} || {{formatnum:87.6}} || {{formatnum:53.5}} || {{formatnum:30.7}} || {{formatnum:14.6}}
|-
| align="left" | [[Terengganu]] || MY-11 || TGN || {{formatnum:898825}} || {{formatnum:12955}} || {{formatnum:{{#expr: 898825 / 12955 round 1}}}} || {{formatnum:48.7}} || {{formatnum:96.8}} || {{formatnum:2.8}} || {{formatnum:0.2}}
|}
''Source'' : [http://www.statistics.gov.my Recensement national de 2000], département des statistiques de Malaisie ; les données pour le Putrajaya datent de 2004.
== Historique ==
[[Singapour]] était un État malais depuis la formation de la fédération le 16 septembre 1963 jusqu'au 9 août 1965, date à laquelle Singapour a fait sécession.
Le [[Brunei]] a été invité à rejoindre la fédération au même moment que Singapour, le Sabah et le Sarawak, mais a rejeté l'offre et est demeuré un protectorat britannique jusqu'à son indépendance en 1984.
== Voir aussi ==
=== Liens internes ===
* [[Districts de Malaisie]]
=== Liens externes ===
* {{en}} [http://www.citymayors.com/government/malaysia_government.html Local government in Malaysia]
* {{en}} [https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/fields/2051.html CIA World Factbook]
{{États de Malaisie}}
[[Catégorie:État de Malaisie|*]]
[[Catégorie:Subdivision de la Malaisie|*]]
[[de:Verwaltungsgliederung Malaysias]]
[[en:States of Malaysia]]
[[es:Organización territorial de Malasia]]
[[eu:Malaysiaren banaketa administratiboa]]
[[id:Daftar negara bagian di Malaysia]]
[[it:Stati della Malesia]]
[[ja:マレーシアの行政区画]]
[[ko:말레이시아의 행정 구역]]
[[lt:Malaizijos valstijos]]
[[nl:Lijst van staten en territoria van Maleisië]]
[[pt:Subdivisões da Malásia]]
[[vi:Các bang của Malaysia]]
[[zh:马来西亚行政区划]]