Tangerine
33059
29075018
2008-04-28T18:57:27Z
Zyzomys
31406
{{voir homonyme|Tangerine (musique)}}
{{Taxobox végétal | Tangerine |TangerineFruit.jpg|Le fruit }}
{{Taxobox sous-règne | Tracheobionta }}
{{Taxobox division | Magnoliophyta }}
{{Taxobox classe | Magnoliopsida }}
{{Taxobox sous-classe | Rosidae }}
{{Taxobox ordre | Sapindales }}
{{Taxobox famille | Rutaceae }}
{{Taxobox genre | Citrus }}
{{Taxobox taxon végétal (auteur)|Hybride |Citrus ×tangerina| [[Tyōzaburō Tanaka|Tanaka]], [[1927]]}}
{{Taxobox parents |A| [[Citrus reticulata]]|B|[[bigaradier|Citrus aurantium]]}}
{{Taxobox phylogénie végétal | Sapindales | Rutaceae}}
{{Taxobox fin}}
La '''tangerine''' (''Citrus ×tangerina'') est un [[agrume]] dont le fruit est très proche de la [[mandarine]] commune. Son écorce est plus foncée et se pèle plus facilement que celle de la mandarine.
Son nom vient de [[Tanger]] au [[Maroc]], qui était le principal port pour l'exportation de ce fruit.
== Taxinomie ==
Selon les auteurs, le classement taxinomique de la tangerine varie :
* Pour les uns, la tangerine est un hybride entre ''[[Citrus reticulata]]'', un mandarinier et ''Citrus aurantium'', un [[bigaradier]]. Elle prend alors le nom de ''Citrus ×tangerina'' Tanaka
* Pour d'autres, c'est une espèce à part, ''Citrus tangerina'' Tanaka
* Pour certains, enfin, il s'agit d'une variété ou d'un [[cultivar]] de mandarinier : ''Citrus reticulata'' ‘Tangerina’
Remarquons enfin que ''Tangerine'' est le nom anglais de la mandarine, fruit de ''[[Citrus reticulata]]'', ce qui est source de quiproquo.
== Hybrides issus de tangerine ==
La tangerine est un parent dans nombreux croisements. Par exemple le [[tangelo]] est un croisement de [[pomelo]] et de tangerine, les novas et la [[clemenvilla]] sont issus d'une hybridation avec la [[clémentine]].
On a également découvert à la [[Jamaïque]] de nombreux croisements naturels de tangerine et d'[[orange (fruit)|orange]], on a nommé ces fruits tangors. Deux variétés sont couramment importées en France entre février et mai : les [[ortanique]]s à peau orange et rugueuse et les temples avec une peau épaisse de couleur rouge foncée.
== Production ==
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
|-----
| colspan="6" align="center" bgcolor=#DDFFDD |
'''Production en tonnes de [[clémentine]]s, de [[mandarine]]s et de tangerines. Chiffres 2004-2005'''<br /> <small>Données de FAOSTAT ([[Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture|FAO]]) [http://faostat.fao.org/DesktopDefault.aspx?PageID=567&lang=fr Base de données de la FAO, accès du 14 novembre 2006]</small>
|-----
| align="left"|{{Chine}}||align="right"|11 044 178,00||align="right"|47 %||align="right"|11 395 000,00||align="right"|49 %
|------
| align="left"|{{Espagne}}||align="right"|2 457 700,00||align="right"|10 %||align="right"|1 944 600,00||align="right"|8 %
|------
| align="left"|{{Brésil}}||align="right"|1 163 213,00||align="right"|5 %||align="right"|1 270 000,00||align="right"|5 %
|------
| align="left"|{{Japon}}||align="right"|1 060 000,00||align="right"|5 %||align="right"|1 100 000,00||align="right"|5 %
|------
| align="left"|{{Iran}}||align="right"|720 000,00||align="right"|3 %||align="right"|720 000,00||align="right"|3 %
|------
| align="left"|{{Thaïlande}}||align="right"|668 000,00||align="right"|3 %||align="right"|670 000,00||align="right"|3 %
|------
| align="left"|{{Égypte}}||align="right"|661 271,00||align="right"|3 %||align="right"|665 000,00||align="right"|3 %
|------
| align="left"|{{Pakistan}}||align="right"|505 000,00||align="right"|2 %||align="right"|587 000,00||align="right"|2 %
|------
| align="left"|{{Italie}}||align="right"|611 134,00||align="right"|3 %||align="right"|585 844,00||align="right"|2 %
|------
| align="left"|{{Turquie}}||align="right"|670 000,00||align="right"|3 %||align="right"|585 000,00||align="right"|2 %
|------
| align="left"|{{Corée du Sud}}||align="right"|584 353,00||align="right"|2 %||align="right"|580 000,00||align="right"|2 %
|------
| align="left"|{{Argentine}}||align="right"|450 000,00||align="right"|2 %||align="right"|450 000,00||align="right"|2 %
|------
| align="left"|{{Maroc}}||align="right"|443 000,00||align="right"|2 %||align="right"|425 000,00||align="right"|2 %
|------
| align="left"|{{États-Unis d'Amérique}}||align="right"|476 270,00||align="right"|2 %||align="right"|390 090,00||align="right"|2 %
|------
| align="left"|{{Mexique}}||align="right"|360 000,00||align="right"|2 %||align="right"|370 000,00||align="right"|2 %
|------
| align="right"|Autres pays ||align="right"|1 642 814,00||align="right"|7 %||align="right"|1 749 787,00||align="right"|7 %
|-----
|align="right"| '''Total'''||align="right"|'''23 516 933,00'''||align="right"|100 %||'''23 487 321,00'''||align="right"|100 %
|}
== Valeurs nutritives ==
<!-- USDA Nutriment database: 09218 TANGERINES,(MANDARIN ORANGES),RAW -->
{| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="center"
|-----
| colspan="4" align="center" bgcolor=#DDFFDD |
'''Tangerine crue'''<br /> <small>(valeur nutritive pour 100g)</small>
|-----
| [[eau (nutriment)|eau]] : 87,60 g || [[cendres totales]] : 0,39 g
| [[fibre alimentaire|fibres]] : 2,3 g || [[valeur énergétique]] : 44 kcal
|-----
| [[protéine]]s: 0,63 g || [[lipide]]s: 0,19 g
| [[glucide]]s: 11,19 g
| [[sucre simple|sucres simples]] : 8,89 g
|-----
| colspan="4" align="center" bgcolor=#DDFFDD | [[oligo-élément]]s
|-----
| [[calcium (nutriment)|calcium]] : 14 mg
| [[fer (nutriment)|fer]] : 0,10 mg
| [[magnésium (nutriment)|magnésium]] : 12 mg
| [[phosphore (nutriment)|phosphore]] : 10 mg
|-----
| [[potassium (nutriment)|potassium]] : 157 mg
| [[cuivre (nutriment)|cuivre]] : 0,028 mg
| [[sodium (nutriment)|sodium]] : 1 mg || [[zinc (nutriment)|zinc]] : 0,24 mg
|-----
| colspan="4" align="center" bgcolor=#DDFFDD | [[vitamine]]s
|-----
| [[vitamine C]] : 30,8 mg || [[vitamine B1]] : 0,105 mg
| [[vitamine B2]] : 0,022 mg || [[vitamine B3]] : 0,160 mg
|-----
| [[vitamine B5]] : 0,200 mg || [[vitamine B6]] : 0,067 mg
| [[vitamine B9]] : 0 µg || [[vitamine B12]] : 0,00 µg
|-----
| [[vitamine A]] : 675 UI || [[rétinol]] : 0 µg
| [[vitamine E]] : 0,15 µg || [[vitamine K]] : 0,0 µg
|-----
| colspan="4" align="center" bgcolor=#DDFFDD | [[acide gras|acides gras]]
|-----
| [[acide gras saturé|saturés]] : 0,022 g
| [[acide gras mono-insaturé|mono-insaturés]] : 0,034 g
| [[acide gras poly-insaturé|poly-insaturés]] : 0,037 g
| [[cholestérol]] : 0 mg
|}
== Liens externes ==
* {{NCBI|237575|''Citrus tangerina'' }}
* {{GRIN espèce|314342|''Citrus tangerina'' Tanaka }}
[[en:Tangerine]]
[[de:Mandarine]]
[[es:Mandarina]]
[[fa:نارنگی]]
[[it:Tangerino]]
[[ja:ポンカン]]
[[nl:Mandarijn (vrucht)]]
[[pt:Tangerina]]
[[sv:Tangerin]]
[[zh:橘子]]
[[zh-min-nan:Kam-á]]
[[el:Μανταρίνι]]
[[Catégorie:Agrume]]
[[catégorie:fruit alimentaire]]