Tournoi des cinq nations 1912
695733
31847922
2008-07-24T12:19:44Z
Skorp12 15
253248
Détail des matches.
Le '''Tournoi des cinq nations [[1912 en sport|1912]]''' s'est déroulé du 1er janvier au 8 avril 1912 et a vu la victoire conjointe de l'Angleterre et de l'Irlande.
La [[équipe de France de rugby à XV|France]] a toujours du mal et recueille sa deuxième [[Cuillère_de_bois|Cuillère de Bois]] après celle de 1910.
==Classement==
{| border=1 cellpadding=5 cellspacing=0
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="20"|MJ
!bgcolor="#efefef" width="20"|V
!bgcolor="#efefef" width="20"|N
!bgcolor="#efefef" width="20"|D
!bgcolor="#efefef" width="20"|PP
!bgcolor="#efefef" width="20"|PC
!bgcolor="#efefef" width="20"|Pts
|- bgcolor=#ccffcc align=center
|align=left|{{Angleterre rugby}}
| 4 || 3 || 0 || 1 || 44 || 16 || '''6'''
|- bgcolor=#ccffcc align=center
|align=left|{{Irlande rugby}}
| 4 || 3 || 0 || 1 || 33 || 34 || '''6'''
|- align=center
|align=left|{{Écosse rugby}}
| 4 || 2 || 0 || 2 || 53 || 37 || '''4'''
|- align=center
|align=left|{{Pays de Galles rugby}}
| 4 || 2 || 0 || 2 || 40 || 34 || '''4'''
|- align=center
|align=left|{{France rugby}}
| 4 || 0 || 0 || 4 || 25 || 74 || '''0'''
|}
==Résultats==
Note: Marque de l'époque: 1 essai = 3 points, 1 transformation = 2 points, 1 pénalité = 3 points, 1 drop = 4 points.
{|align="left" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #DDDDDD"
|-
|width="150" valign="top"|'''Équipes'''
|width="500" bgcolor=#EBF5FF|'''{{France rugby}}''' - {{Irlande rugby}}
|-
|valign="top"|'''Score'''
|bgcolor=#EBF5FF|6-'''11'''
|-
|valign="top"|'''Date'''
|bgcolor=#EBF5FF|[[1 janvier]] [[1912 en sport|1912]]
|-
|valign="top"|'''Stade'''
|bgcolor=#EBF5FF| [[Parc des Princes]], [[Paris]]
|-
|valign="top"|'''[[équipe de France de rugby à XV|France]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|2 essais (Julien Dufau, Raoul Paoli)
|-
|valign="top"|'''[[équipe d'Irlande de rugby à XV|Irlande]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|3 essais <br>1 transformation
|}
{{Clr}}
{|align="left" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #DDDDDD"
|-
|width="150" valign="top"|'''Équipes'''
|width="500" bgcolor=#EBF5FF|'''{{Écosse rugby}}''' - {{France rugby}}
|-
|valign="top"|'''Score'''
|bgcolor=#EBF5FF|'''31'''-3
|-
|valign="top"|'''Date'''
|bgcolor=#EBF5FF|[[20 janvier]] [[1912 en sport|1912]]
|-
|valign="top"|'''Stade'''
|bgcolor=#EBF5FF| [[Inverleith]], [[Édimbourg]]
|-
|valign="top"|'''[[équipe d'Écosse de rugby à XV|Écosse]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|6 Essais <br>5 Transformations <br>1 Drop
|-
|valign="top"|'''[[équipe de France de rugby à XV|France]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|1 Essai (Marcel Communeau)
|}
{{Clr}}
{|align="left" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #DDDDDD"
|-
|width="150" valign="top"|'''Équipes'''
|width="500" bgcolor=#EBF5FF|'''{{Angleterre rugby}}''' - {{Pays de Galles rugby}}
|-
|valign="top"|'''Score'''
|bgcolor=#EBF5FF|'''8'''-0
|-
|valign="top"|'''Date'''
|bgcolor=#EBF5FF|[[20 janvier]] [[1912 en sport|1912]]
|-
|valign="top"|'''Stade'''
|bgcolor=#EBF5FF| [[Twickenham]], [[Londres]]
|-
|valign="top"|'''[[équipe d'Angleterre de rugby à XV|Angleterre]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|2 essais <br>1 transformation
|-
|valign="top"|'''[[équipe du Pays de Galles de rugby à XV|Pays de Galles]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|-
|}
{{Clr}}
{|align="left" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #DDDDDD"
|-
|width="150" valign="top"|'''Équipes'''
|width="500" bgcolor=#EBF5FF|'''{{Pays de Galles rugby}}''' - {{Écosse rugby}}
|-
|valign="top"|'''Score'''
|bgcolor=#EBF5FF|'''21'''-6
|-
|valign="top"|'''Date'''
|bgcolor=#EBF5FF|[[3 février]] [[1912 en sport|1912]]
|-
|valign="top"|'''Stade'''
|bgcolor=#EBF5FF| [[St Helen's]], [[Swansea]]
|-
|valign="top"|'''[[équipe du Pays de Galles de rugby à XV|Pays de Galles]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|3 Essais <br>2 Transformations <br>2 Drops
|-
|valign="top"|'''[[équipe d'Écosse de rugby à XV|Écosse]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|2 Essais
|}
{{Clr}}
{|align="left" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #DDDDDD"
|-
|width="150" valign="top"|'''Équipes'''
|width="500" bgcolor=#EBF5FF|'''{{Irlande rugby}}''' - {{Écosse rugby}}
|-
|valign="top"|'''Score'''
|bgcolor=#EBF5FF|'''10'''-8
|-
|valign="top"|'''Date'''
|bgcolor=#EBF5FF|[[24 février]] [[1912 en sport|1912]]
|-
|valign="top"|'''Stade'''
|bgcolor=#EBF5FF| [[Lansdowne Road]], [[Dublin]]
|-
|valign="top"|'''[[équipe d'Irlande de rugby à XV|Irlande]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|1 Essai <br>1 Drop <br>1 Pénalité
|-
|valign="top"|'''[[équipe d'Écosse de rugby à XV|Écosse]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|2 Essais <br>1 Transformations
|}
{{Clr}}
{|align="left" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #DDDDDD"
|-
|width="150" valign="top"|'''Équipes'''
|width="500" bgcolor=#EBF5FF|'''{{Angleterre rugby}}''' - {{Irlande rugby}}
|-
|valign="top"|'''Score'''
|bgcolor=#EBF5FF|'''15'''-0
|-
|valign="top"|'''Date'''
|bgcolor=#EBF5FF|[[10 février]] [[1912 en sport|1912]]
|-
|valign="top"|'''Stade'''
|bgcolor=#EBF5FF| [[Twickenham]], [[Londres]]
|-
|valign="top"|'''[[équipe d'Angleterre de rugby à XV|Angleterre]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|5 Essais
|-
|valign="top"|'''[[équipe d'Irlande de rugby à XV|Irlande]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|-
|}
{{Clr}}
{|align="left" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #DDDDDD"
|-
|width="150" valign="top"|'''Équipes'''
|width="500" bgcolor=#EBF5FF|'''{{Irlande rugby}}''' - {{Pays de Galles rugby}}
|-
|valign="top"|'''Score'''
|bgcolor=#EBF5FF|'''12'''-5
|-
|valign="top"|'''Date'''
|bgcolor=#EBF5FF|[[9 Mars]] [[1912 en sport|1912]]
|-
|valign="top"|'''Stade'''
|bgcolor=#EBF5FF| [[Showground]], [[Balmoral]]
|-
|valign="top"|'''[[équipe d'Irlande de rugby à XV|Irlande]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|2 Essais <br>1 Transformation <br>1 Drop
|-
|valign="top"|'''[[équipe du Pays de Galles de rugby à XV|Pays de Galles]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|1 Essais <br>1 Transformation
|}
{{Clr}}
{|align="left" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #DDDDDD"
|-
|width="150" valign="top"|'''Équipes'''
|width="500" bgcolor=#EBF5FF|'''{{Écosse rugby}}''' - {{Angleterre rugby}}
|-
|valign="top"|'''Score'''
|bgcolor=#EBF5FF|'''8'''-3
|-
|valign="top"|'''Date'''
|bgcolor=#EBF5FF|[[16 mars]] [[1912 en sport|1912]]
|-
|valign="top"|'''Stade'''
|bgcolor=#EBF5FF| [[Inverleith]], , [[Édimbourg]]
|-
|valign="top"|'''[[équipe d'Écosse de rugby à XV|Écosse]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|2 Essais <br>1 Transformation
|-
|valign="top"|'''[[équipe d'Angleterre de rugby à XV|Angleterre]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|1 Essais
|}
{{Clr}}
{|align="left" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #DDDDDD"
|-
|width="150" valign="top"|'''Équipes'''
|width="500" bgcolor=#EBF5FF|'''{{Pays de Galles rugby}}''' - {{France rugby}}
|-
|valign="top"|'''Score'''
|bgcolor=#EBF5FF|'''14'''-8
|-
|valign="top"|'''Date'''
|bgcolor=#EBF5FF|[[25 Mars 1912]] [[1912 en sport|1912]]
|-
|valign="top"|'''Stade'''
|bgcolor=#EBF5FF| [[Newport]], [[Newport]]
|-
|valign="top"|'''[[équipe du Pays de Galles de rugby à XV|Pays de Galles]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|4 essais <br>1 transformation
|-
|valign="top"|'''[[équipe de France de rugby à XV|France]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|2 essais (Emile Lesieur et Jean Larribau) <br>1 transformation (Maurice Boyau)
|}
{{Clr}}
{|align="left" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0 0 0 0; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #DDDDDD"
|-
|width="150" valign="top"|'''Équipes'''
|width="500" bgcolor=#EBF5FF|'''{{France rugby}}''' - {{Angleterre rugby}}
|-
|valign="top"|'''Score'''
|bgcolor=#EBF5FF|8-'''18'''
|-
|valign="top"|'''Date'''
|bgcolor=#EBF5FF|[[8 Avril]] [[1912 en sport|1912]]
|-
|valign="top"|'''Stade'''
|bgcolor=#EBF5FF| [[Parc des Princes]], [[Paris]]
|-
|valign="top"|'''[[équipe de France de rugby à XV|France]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|2 essais (Pierre Failliot, Julien Dufau) <br>1 transformation (Maurice Boyau)
|-
|valign="top"|'''[[équipe d'Angleterre de rugby à XV|Angleterre]]'''
|bgcolor=#EBF5FF|4 Essais <br>1 Transformation <br>! Drop
|}
{{Clr}}
==Sources==
*[http://www.scrum.com Scrum.com]
*[http://www.ffr.fr FFR.com]
*[http://www.lnr.fr LNR.com]
{{Tournoi des six nations}}
{{Portail|sport|rugby}}
[[catégorie:Édition du tournoi|1912]]
[[catégorie:Rugby à XV en 1912]]
[[de:Five Nations 1912]]
[[it:Cinque Nazioni 1912]]