Ville de Croatie
173731
31866594
2008-07-25T06:00:52Z
Aristote2
158076
/* Liste des villes de Croatie */ renommage (selon convention avec Tieum)
[[Image:Jelacicplac.jpg|thumb|upright=1.5|Zagreb, la plus grande ville de Croatie]]
Il existe 127 villes officiellement recensées en [[Croatie]]. Selon le recensement de 2001, 56% de la population est urbaine.
Un groupement prend le nom officiel de ville ([[croate|hr]] : ''Grad'' ) si c'est le siège d'un [[comitats de Croatie|comitat]], si il a plus de 10000 habitants, ou si il s'agit d'une exception.
==Liste des villes de Croatie==
Liste des villes de Croatie par [[comitat de Croatie|comitat]] et par nombre d'habitants.
{| class="wikitable sortable" style="center"
! Nom
! Comitat
! Habitants
|-
| [[Bjelovar]]||[[Comitat de Bjelovar-Bilogora]]||41869
|-
| [[Daruvar]]||[[Comitat de Bjelovar-Bilogora]]||13243
|-
| [[Garešnica]]||[[Comitat de Bjelovar-Bilogora]]||11630
|-
| [[Čazma]]||[[Comitat de Bjelovar-Bilogora]]||8895
|-
| [[Grubišno Polje]]||[[Comitat de Bjelovar-Bilogora]]||7523
|-
| [[Dubrovnik]]||[[Comitat de Dubrovnik-Neretva]]||43770
|-
| [[Metković (Dubrovnik-Neretva)|Metković]]||[[Comitat de Dubrovnik-Neretva]]||15384
|-
| [[Ploče]]||[[Comitat de Dubrovnik-Neretva]]||10834
|-
| [[Korčula (ville)|Korčula]]||[[Comitat de Dubrovnik-Neretva]]||5889
|-
| [[Opuzen]]||[[Comitat de Dubrovnik-Neretva]]||3242
|-
| [[Karlovac]]||[[Comitat de Karlovac]]||59395
|-
| [[Ogulin]]||[[Comitat de Karlovac]]||15054
|-
| [[Duga Resa]]||[[Comitat de Karlovac]]||12114
|-
| [[Ozalj]]||[[Comitat de Karlovac]]||7932
|-
| [[Slunj]]||[[Comitat de Karlovac]]||6096
|-
| [[Koprivnica (Croatie)|Koprivnica]]||[[Comitat de Koprivnica-Križevci]]||30994
|-
| [[Križevci]]||[[Comitat de Koprivnica-Križevci]]||22324
|-
| [[Đurđevac (Croatie)|Đurđevac]]||[[Comitat de Koprivnica-Križevci]]||8862
|-
| [[Krapina]]||[[Comitat de Krapina-Zagorje]]||12950
|-
| [[Zabok]]||[[Comitat de Krapina-Zagorje]]||9365
|-
| [[Pregrada]]||[[Comitat de Krapina-Zagorje]]||7165
|-
| [[Zlatar (Croatie)|Zlatar]]||[[Comitat de Krapina-Zagorje]]||6506
|-
| [[Oroslavje]]||[[Comitat de Krapina-Zagorje]]||6253
|-
| [[Donja Stubica]]||[[Comitat de Krapina-Zagorje]]||5930
|-
| [[Klanjec]]||[[Comitat de Krapina-Zagorje]]||3234
|-
| [[Gospić]]||[[Comitat de Lika-Senj]]||12980
|-
| [[Otočac]]||[[Comitat de Lika-Senj]]||10411
|-
| [[Senj]]||[[Comitat de Lika-Senj]]||8132
|-
| [[Novalja]]||[[Comitat de Lika-Senj]]||3335
|-
| [[Čakovec]]||[[Comitat de Međimurje]]||30455
|-
| [[Prelog]]||[[Comitat de Međimurje]]||7871
|-
| [[Mursko Središće]]||[[Comitat de Međimurje]]||6548
|-
| [[Požega]]||[[Comitat de Požega-Slavonie]]||28201
|-
| [[Pleternica]]||[[Comitat de Požega-Slavonie]]||12883
|-
| [[Pakrac]]||[[Comitat de Požega-Slavonie]]||8855
|-
| [[Lipik]]||[[Comitat de Požega-Slavonie]]||6674
|-
| [[Rijeka]]||[[Comitat de Primorje-Gorski Kotar]]||144043
|-
| [[Opatija]]||[[Comitat de Primorje-Gorski Kotar]]||12719
|-
| [[Crikvenica]]||[[Comitat de Primorje-Gorski Kotar]]||11348
|-
| [[Rab (ville)|Rab]]||[[Comitat de Primorje-Gorski Kotar]]||9480
|-
| [[Kastav]]||[[Comitat de Primorje-Gorski Kotar]]||8891
|-
| [[Mali Lošinj]]||[[Comitat de Primorje-Gorski Kotar]]||8388
|-
| [[Bakar]]||[[Comitat de Primorje-Gorski Kotar]]||7773
|-
| [[Delnice]]||[[Comitat de Primorje-Gorski Kotar]]||6262
|-
| [[Vrbovsko]]||[[Comitat de Primorje-Gorski Kotar]]||6047
|-
| [[Krk (ville)|Krk]]||[[Comitat de Primorje-Gorski Kotar]]||5491
|-
| [[Novi Vinodolski]]||[[Comitat de Primorje-Gorski Kotar]]||5282
|-
| [[Kraljevica]]||[[Comitat de Primorje-Gorski Kotar]]||4579
|-
| [[Čabar]]||[[Comitat de Primorje-Gorski Kotar]]||4387
|-
| [[Cres (ville)|Cres]]||[[Comitat de Primorje-Gorski Kotar]]||2959
|-
| [[Sisak]]||[[Comitat de Sisak-Moslavina]]||52236
|-
| [[Kutina]]||[[Comitat de Sisak-Moslavina]]||24597
|-
| [[Petrinja]]||[[Comitat de Sisak-Moslavina]]||23413
|-
| [[Novska]]||[[Comitat de Sisak-Moslavina]]||14313
|-
| [[Glina]]||[[Comitat de Sisak-Moslavina]]||9868
|-
| [[Hrvatska Kostajnica]]||[[Comitat de Sisak-Moslavina]]||2746
|-
| [[Slavonski Brod]]||[[Comitat de Slavonski Brod-Posavina]]||64612
|-
| [[Nova Gradiška]]||[[Comitat de Slavonski Brod-Posavina]]||15833
|-
| [[Split]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||188694
|-
| [[Kaštela]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||34103
|-
| [[Sinj]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||25373
|-
| [[Solin (Croatie)|Solin]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||19011
|-
| [[Omiš]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||15472
|-
| [[Makarska]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||13716
|-
| [[Trogir]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||12995
|-
| [[Trilj]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||10799
|-
| [[Imotski]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||10213
|-
| [[Vrgorac]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||7593
|-
| [[Hvar (ville)|Hvar]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||4138
|-
| [[Supetar]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||3889
|-
| [[Stari Grad (Split-Dalmatie)|Stari Grad]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||2817
|-
| [[Vrlika]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||2705
|-
| [[Vis (ville)|Vis]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||1960
|-
| [[Komiža]]||[[Comitat de Split-Dalmatie]]||1677
|-
| [[Šibenik]]||[[Comitat de Šibenik-Knin]]||51553
|-
| [[Knin]]||[[Comitat de Šibenik-Knin]]||15190
|-
| [[Vodice (Croatie)|Vodice]]||[[Comitat de Šibenik-Knin]]||9407
|-
| [[Drniš]]||[[Comitat de Šibenik-Knin]]||8595
|-
| [[Skradin]]||[[Comitat de Šibenik-Knin]]||3986
|-
| [[Varaždin]]||[[Comitat de Varaždin]]||49075
|-
| [[Ivanec]]||[[Comitat de Varaždin]]||14434
|-
| [[Novi Marof]]||[[Comitat de Varaždin]]||13857
|-
| [[Lepoglava]]||[[Comitat de Varaždin]]||8718
|-
| [[Ludbreg]]||[[Comitat de Varaždin]]||8668
|-
| [[Varaždinske Toplice]]||[[Comitat de Varaždin]]||6973
|-
| [[Virovitica]]||[[Comitat de Virovitica-Podravina]]||22618
|-
| [[Slatina (Croatie)|Slatina]]||[[Comitat de Virovitica-Podravina]]||14819
|-
| [[Orahovica]]||[[Comitat de Virovitica-Podravina]]||5792
|-
| [[Vinkovci]]||[[Comitat de Vukovar-Syrmie]]||35912
|-
| [[Vukovar]]||[[Comitat de Vukovar-Syrmie]]||31670
|-
| [[Županja (ville)|Županja]]||[[Comitat de Vukovar-Syrmie]]||16383
|-
| [[Ilok]]||[[Comitat de Vukovar-Syrmie]]||8351
|-
| [[Zadar]]||[[Comitat de Zadar]]||72718
|-
| [[Benkovac]]||[[Comitat de Zadar]]||9786
|-
| [[Biograd na Moru]]||[[Comitat de Zadar]]||5259
|-
| [[Nin]]||[[Comitat de Zadar]]||4603
|-
| [[Pag (ville)|Pag]]||[[Comitat de Zadar]]||4350
|-
| [[Obrovac (Croatie)|Obrovac]]||[[Comitat de Zadar]]||3387
|-
| [[Velika Gorica]]||[[Comitat de Zagreb]]||63517
|-
| [[Samobor]]||[[Comitat de Zagreb]]||36206
|-
| [[Zaprešić]]||[[Comitat de Zagreb]]||23125
|-
| [[Jastrebarsko]]||[[Comitat de Zagreb]]||16689
|-
| [[Sveti Ivan Zelina]]||[[Comitat de Zagreb]]||16268
|-
| [[Ivanić-Grad]]||[[Comitat de Zagreb]]||14723
|-
| [[Vrbovec]]||[[Comitat de Zagreb]]||14658
|-
| [[Dugo Selo]]||[[Comitat de Zagreb]]||14300
|-
| [[Pula]]||[[Comitat d'Istrie]]||58594
|-
| [[Poreč]]||[[Comitat d'Istrie]]||17460
|-
| [[Rovinj]]||[[Comitat d'Istrie]]||14234
|-
| [[Umag]]||[[Comitat d'Istrie]]||12901
|-
| [[Labin]]||[[Comitat d'Istrie]]||12426
|-
| [[Pazin]]||[[Comitat d'Istrie]]||9227
|-
| [[Buzet (Istrie)|Buzet]]||[[Comitat d'Istrie]]||6059
|-
| [[Buje]]||[[Comitat d'Istrie]]||5340
|-
| [[Novigrad (Istrie)|Novigrad]]||[[Comitat d'Istrie]]||4002
|-
| [[Osijek]]||[[Comitat d'Osijek-Baranja]]||114616
|-
| [[Đakovo (Croatie)|Đakovo]]||[[Comitat d'Osijek-Baranja]]||30092
|-
| [[Našice]]||[[Comitat d'Osijek-Baranja]]||17320
|-
| [[Valpovo]]||[[Comitat d'Osijek-Baranja]]||12327
|-
| [[Belišće]]||[[Comitat d'Osijek-Baranja]]||11786
|-
| [[Beli Manastir]]||[[Comitat d'Osijek-Baranja]]||10986
|-
| [[Donji Miholjac]]||[[Comitat d'Osijek-Baranja]]||10265
|-
| [[Zagreb]]||Ville de Zagreb||779145
|}
==Sources==
* {{en}} {{Lien web
|url=http://www.dzs.hr/Eng/censuses/Census2001/Popis/E01_01_01/E01_01_01.html
|titre=Population by sex and age, by settlements
|auteur=Crostat - Bureau central de statistiques
|année=2001
|site=dzs.hr
|consulté le={{date|14|juillet|2008}}
}}
==Voir aussi==
*[[Municipalité de Croatie]]
*[[Comitat de Croatie]]
{{portail|Géographie|Croatie}}
[[Catégorie:Ville de Croatie|*]]
[[Catégorie:Liste de villes par pays|Croatie]]
[[bg:Списък на градовете в Хърватия]]
[[cs:Seznam chorvatských měst]]
[[de:Liste der Orte in Kroatien]]
[[en:List of cities in Croatia]]
[[eo:Listo de urboj de Kroatio]]
[[fi:Luettelo Kroatian kaupungeista]]
[[hr:Popis gradova u Hrvatskoj]]
[[hu:Horvátország városai]]
[[it:Elenco di città della Croazia]]
[[ja:クロアチアの都市]]
[[lt:Sąrašas:Kroatijos miestai]]
[[lv:Horvātijas pilsētu uzskaitījums]]
[[nl:Lijst van steden in Kroatië]]
[[no:Liste over kroatiske byer]]
[[pl:Miasta Chorwacji]]
[[pt:Anexo:Lista de cidades na Croácia]]
[[ro:Lista oraşelor din Croaţia]]
[[ru:Города Хорватии]]
[[sh:Popis gradova u Hrvatskoj]]
[[sk:Zoznam miest v Chorvátsku]]
[[sl:Seznam mest na Hrvaškem]]
[[sr:Списак градова у Хрватској]]
[[vi:Danh sách thành phố Croatia]]