Villes d'Haïti
830434
30951873
2008-06-24T09:27:00Z
JAnDbot
127921
robot Modifie: [[pt:Anexo:Lista de cidades do Haiti]]
{{ébauche|Haïti}}Ceci est la liste des villes d'[[Haïti]]. La plus grande ville est [[Port-au-Prince]].
* [[Cap-Haïtien]]
* Carrefour
* [[Delmas (Haïti)|Delmas]]
* [[Kenscoff]]
* [[Gonaïves]]
* [[Gressier]]
* [[Hinche]]
* [[Jacmel]]
* [[Jérémie (Haïti)|Jérémie]]
* [[Les Cayes]]
* [[Miragoâne]]
* [[Pétionville]]
* [[Port-au-Prince]]
* [[Port-de-Paix]]
* [[Port-Salut (ville)|Port-Salut]]
* [[Saint-Marc (Haïti)|Saint-Marc]]
* [[Les Anglais]]
* [[Les Chardonnières]]
* Fort-liberté
* Ouanaminthe
* Trou-du-Nord
* [[Vallières]]
* Môle Saint Nicolas
* Jean Rabel
* Saint Louis du Nord
* Saint Marc
* Marchand Dessalines
* Goros Mornes
* Petite Riviere de l'Artibonite
* Acul du Nord
* Grand Riviere du Nord
* Borgne
* Limbe
* [[Plaisance (Haïti)|Plaisance]]
* Hinche
* Mirebalais
* Lascaobas
* Cerca-la-Souce
{|class="wikitable"
|-----
|colspan="6" align="center" bgcolor="#FFA500" | '''Villes d'Haïti'''
|-----
|rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Statut''' || rowspan="2" align="centre" bgcolor="#98FB98" | '''Ville''' || colspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Population''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Département'''
|-----
|align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Census 1982''' || align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Calcul 2005'''
|-----
|align="right" | 1. || [[Port-au-Prince]] || align="right" | 449.831 || align="right" | 1.234.742 || [[Ouest (Haïti)|Ouest]]
|-----
|align="right" | 2. || [[Carrefour (Haïti)|Carrefour]] || align="right" | 129.470 || align="right" | 439.581 || [[Ouest (département d'Haïti)|Ouest]]
|-----
|align="right" | 3. || [[Delmas (Haïti)|Delmas]] || align="right" | 90.000 || align="right" | 377.187 || [[Ouest (département d'Haïti)|Ouest]]
|-----
|align="right" | 4. || [[Cap-Haïtien]] || align="right" | 64.406 || align="right" | 134.815 || [[Nord (département d'Haïti)|Nord]]
|-----
|align="right" | 5. || [[Pétionville]] || align="right" | 35.333 || align="right" | 108.227 || [[Ouest (département d'Haïti)|Ouest]]
|-----
|align="right" | 6. || [[Gonaïves]] || align="right" | 34.209 || align="right" | 84.961 || [[Artibonite]]
|-----
|align="right" | 7. || [[Saint-Marc (Haïti)|Saint-Marc]] || align="right" | 24.165 || align="right" | 66.226 || [[Artibonite]]
|-----
|align="right" | 8. || [[Les Cayes]] || align="right" | 34.090 || align="right" | 59.319 || [[Sud (département d'Haïti)|Sud]]
|-----
|align="right" | 9. || [[Verrettes]] || align="right" | 3.670 || align="right" | 48.724 || [[Artibonite]]
|-----
|align="right" | 10. || [[Port-de-Paix]] || align="right" | 15.540 || align="right" | 34.657 || [[Nord-Ouest (département d'Haïti)|Nord-Ouest]]
|-----
|align="right" | 11. || [[Jacmel]] || align="right" | 13.730 || align="right" | 33.563 || [[Sud-Est (département d'Haïti)|Sud-Est]]
|-----
|align="right" | 12. || [[Limbe (Haiti)|Limbe]] || align="right" | 10.476 || align="right" | 32.645 || [[Nord (département d'Haïti)|Nord]]
|-----
|align="right" | 13. || [[Jérémie (Haïti)|Jérémie]] || align="right" | 18.493 || align="right" | 30.917 || [[Grand'Anse]]
|-----
|align="right" | 14. || [[Petite Rivière de Artibonite]] || align="right" | 10.099 || align="right" | 25.760 || [[Artibonite]]
|-----
|align="right" | 15. || [[Hinche]] || align="right" | 10.070 || align="right" | 18.577 || [[Centre (département d'Haïti)|Centre]]
|-----
|align="right" | 16. || [[Petit-Goâve]] || align="right" | 7.310 || align="right" | 14.531 || [[Ouest (département d'Haïti)|Ouest]]
|-----
|align="right" | 17. || [[Desdunes]] || align="right" | 8.400 || align="right" | 12.990 || [[Artibonite]]
|-----
|align="right" | 18. || [[Dessalines]] || align="right" | 7.984 || align="right" | 12.313 || [[Artibonite]]
|-----
|align="right" | 19. || [[Saint-Louis-du-Nord]] || align="right" | 7.203 || align="right" | 11.844 || [[Nord-Ouest (département d'Haïti)|Nord-Ouest]]
|-----
|align="right" | 20. || [[Saint-Michel-de-l'Atalaye]] || align="right" | 7.559 || align="right" | 11.736 || [[Artibonite]]
|-----
|align="right" | 21. || [[Léogâne]] || align="right" | 5.782 || align="right" | 11.545 || [[Ouest (Haïti)|Ouest]]
|-----
|align="right" | 22. || [[Fort-Liberté]] || align="right" | 5.012 || align="right" | 11.471 || [[Nord-Est (département d'Haïti)|Nord-Est]]
|-----
|align="right" | 23. || [[Trou-du-Nord]] || align="right" | 7.600 || align="right" | 10.569 || [[Nord-Est (département d'Haïti)|Nord-Est]]
|-----
|align="right" | 24. || [[Ouanaminthe]] || align="right" | 7.276 || align="right" | 10.152 || [[Nord-Est (département d'Haïti)|Nord-Est]]
|-----
|align="right" | 25. || [[Mirebalais]] || align="right" | 6.096 || align="right" | 9.088 || [[Centre (département d'Haïti)|Centre]]
|-----
|align="right" | 26. || [[Grande Rivière du Nord]] || align="right" | 6.007 ||align="right" | 8.825 || [[Nord (département d'Haïti)|Nord]]
|-----
|align="right" | 27. || [[Lascahobas]] || align="right" | 3.805 || align="right" | 7.564 || [[Centre (département d'Haïti)|Centre]]
|-----
|align="right" | 28. || [[Anse-d'Hainault]] || align="right" | 5.220 || align="right" | 7.266 || [[Grand'Anse]]
|-----
|align="right" | 29. || [[Gros-Morne (Haïti)|Gros-Morne]] || align="right" | 4.739 || align="right" | 7.234 || [[Artibonite]]
|-----
|align="right" | 30. || [[Anse-à-Galets]] || align="right" | 3.606 || align="right" | 7.166 || [[Ouest (département d'Haïti)|Ouest]]
|-----
|align="right" | 31. || [[Pignon]] || align="right" | 4.576 || align="right" | 6.766 || [[Nord (département d'Haïti)|Nord]]
|-----
|align="right" | 32. || [[Croix-des-Bouquets]] || align="right" | 4.365 || align="right" | 6.472 || [[Ouest (département d'Haïti)|Ouest]]
|-----
|align="right" | 33. || [[Dame Marie (Haïti)|Dame Marie]] || align="right" | 4.320 || align="right" | 6.008 || [[Grand'Anse]]
|-----
|align="right" | 34. || [[Miragoâne]] || align="right" | 4.327 || align="right" | 6.005 || [[Nippes (département d'Haïti)|Nippes]]
|-----
|align="right" | 35. || [[Saint-Raphael (Haiti)|Saint-Raphael]] || align="right" | 3.889 || align="right" | 6.002 || [[Nord]]
|-----
|align="right" | 36. || [[Aquin (Haïti)|Aquin]] || align="right" | 3.820 || align="right" | 5.219 || [[Sud (département d'Haïti)|Sud]]
|-----
|align="right" | 37. || [[Kenscoff]] || align="right" | 2.605 || align="right" | 5.176 || [[Ouest (département d'Haïti)|Ouest]]
|}
[[Catégorie:Ville d'Haïti|*]]
[[Catégorie:Liste de villes par pays|Haiti]]
[[de:Liste der Städte in Haiti]]
[[en:List of cities in Haiti]]
[[eo:Listo de urboj de Haitio]]
[[fi:Luettelo Haitin kaupungeista]]
[[hu:Haiti városai]]
[[nds:Städer in Haiti]]
[[os:Гаитийы сахарты номхыгъд]]
[[pl:Miasta Haiti]]
[[pt:Anexo:Lista de cidades do Haiti]]
[[ru:Города Гаити]]
[[sh:Popis gradova u Haitiju]]
[[vi:Danh sách thành phố Haiti]]