Villes de l'Union des Comores
1200606
28957843
2008-04-24T19:42:54Z
Alecs.bot
265428
robot Ajoute: [[cs:Seznam měst na Komorách]]
Lise des ville les plus importantes de l'[[Union des Comores]]
La capitale de l'union est [[Moroni (Comores)|Moroni]]. C'est également la capitale de [[Grande Comore]], [[Mutsamudu]] est la capitale d'[[Anjouan]], [[Fomboni]] la capitale de [[Mohéli]].
[[image:Comores_carte.gif|thumb|right|300px|Carte de l'archipel des Comores]]
{|class="wikitable"
|-----
|colspan="6" align="center" bgcolor="#FFA500" | '''Ville de l'Union des Comores'''
|-----
|rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Rang''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''nom''' || colspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Population''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''île'''
|-----
|align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Recensement 1991''' || align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Estimation 2005'''
|-----
|align=right | 1. || [[Moroni (Comores)|Moroni]] || align=right | 29.916 || align=right | 42.872 || [[Grande Comore]]
|-----
|align=right | 2. || [[Mutsamudu]] || align=right | 16.540 || align=right | 23.594 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 3. || [[Fomboni]] || align=right | 8.615 || align=right | 14.966 || [[Mohéli]]
|-----
|align=right | 4. || [[Domoni]] || align=right | 10.169 || align=right | 14.509 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 5. || [[Tsémbehou]] || align=right | 8.096 || align=right | 11.552 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 6. || [[Ongodjou]] || align=right | 6.487 || align=right | 10.428 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 7. || [[Sima (Comores)|Sima]] || align=right | 7.270 || align=right | 10.374 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 8. || [[Ouani]] || align=right | 7.134 || align=right | 10.179 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 9. || [[Mirontsi]] || align=right | 7.126 || align=right | 10.168 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 10. || [[Adda Daouéni]] || align=right | 6.171 || align=right | 9.920 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 11. || [[Bazmini]] || align=right | 5.087 || align=right | 8.178 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 12. || [[Koni Djodjo]] || align=right | 5.044 || align=right | 8.109 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 13. || [[Moya (Comores)]] || align=right | 4.683 || align=right | 7.529 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 14. || [[Iconi]] || align=right | 5.191 || align=right | 7.436 || [[Grande Comore]]
|-----
|align=right | 15. || [[Ounkazi]] || align=right | 5.558 || align=right | 7.385 || [[Grande Comore]]
|-----
|align=right | 16. || [[Dindri]] || align=right | 4.441 || align=right | 7.140 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 17. || [[Ngandzalé]] || align=right | 4.252 || align=right | 6.837 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 18. || [[Mbéni]] || align=right | 4.549 || align=right | 6.516 || [[Grande Comore]]
|-----
|align=right | 19. || [[Mitsamiouli]] || align=right | 4.260 || align=right | 6.102 || [[Grande Comore]]
|-----
|align=right | 20. || [[Barakani]] || align=right | 3.787 || align=right | 6.089 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 21. || [[Mbambao Mtsanga]] || align=right | 3.534 || align=right | 5.682 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 22. || [[Chandra (Comores)|Chandra]] || align=right | 3.511 || align=right | 5.645 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 23. || [[Ouéllah]] || align=right | 4.122 || align=right | 5.478 || [[Grande Comore]]
|-----
|align=right | 24. || [[Mramani]] || align=right | 3.188 || align=right | 5.126 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 25. || [[Mrémani]] || align=right | 3.501 || align=right | 4.996 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 26. || [[Koki (Comores)|Koki]] || align=right | 3.066 || align=right | 4.929 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 27. || [[Jimlimi]] || align=right | 3.031 || align=right | 4.873 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 28. || [[Mvouni]] || align=right | 3.606 || align=right | 4.791 || [[Grande Comore]]
|-----
|align=right | 29. || [[Tsidjé]] || align=right | 3.461 || align=right | 4.600 || [[Grande Comore]]
|-----
|align=right | 30. || [[Foumbouni]] || align=right | 3.138 || align=right | 4.496 || [[Grande Comore]]
|-----
|align=right | 31. || [[Nkourani ya Sima]] || align=right | 3.355 || align=right | 4.458 || [[Grande Comore]]
|-----
|align=right | 32. || [[Magnassini]] || align=right | 2.628 || align=right | 4.225 || [[Anjouan]]
|-----
|align=right | 33. || [[Mitsoudjé-Troumbeni]] || align=right | 2.946 || align=right | 4.220 || [[Grande Comore]]
|-----
|align=right | 34. || [[Démbeni]] || align=right | 3.110 || align=right | 4.133 || [[Grande Comore]]
|}
==Voir aussi==
===Liens internes===
*[[Villes du monde]]
===Liens externes===
*[http://www.citypopulation.de/Comores_d.html City Historique de la population des ville des Comores]
----
{{Liste de villes de l'Afrique}}
{{Portail Afrique}}
[[Catégorie:Liste de villes par pays|Comores]]
[[Catégorie:Ville de l'Union des Comores|*]]
[[cs:Seznam měst na Komorách]]
[[de:Liste der Städte auf den Komoren]]
[[en:List of cities in the Comoros]]
[[fi:Luettelo Komorien kaupungeista]]
[[hu:A Comore-szigetek városai]]
[[nds:Städer op de Komoren]]
[[pt:Anexo:Lista de cidades nas Comores]]
[[sh:Popis gradova na Komorima]]
[[vi:Danh sách thành phố Comoros]]