Villes du Sénégal
521027
30953879
2008-06-24T10:28:17Z
JAnDbot
127921
robot Modifie: [[pt:Anexo:Lista de cidades no Senegal]]
[[Image:Senegal carte.png|Carte du Sénégal|thumb|right|350px]]
Cet article consacré aux '''villes du Sénégal''' comporte deux parties :
*un tableau des villes du [[Sénégal]] de plus de 10 000 habitants, par ordre décroissant de population
*une liste alphabétique (à compléter) des localités sénégalaises, incluant villes et villages, quelle que soit leur taille
==Tableau des villes de plus de 10 000 habitants==
Les chiffres sont d'une part ceux des recensements de [[1988]] et [[2002]] et d'autre part les estimations officielles pour [[2007]]<ref>[http://www.ansd.org/Rslt_prov_RGPHIII.pdf Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal]</ref>.
La dernière colonne indique celle des [[subdivisions du Sénégal|régions du Sénégal]] à laquelle la ville est rattachée.
{| class="wikitable"
|-----
|colspan="6" align="center" bgcolor="#FFA500" | '''Villes du Sénégal'''
|-----
|rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Rang''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Ville''' || colspan="3" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Population''' || rowspan="2" align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Région'''
|-----
|align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Recensement 1988''' || align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Recensement 2002''' || align="center" bgcolor="#98FB98" | '''Estimation 2007'''
|-----
|align=right | 1. || [[Dakar]] || align=right | 672 991 || align=right | 955 897 || align=right | 1 075 582 || [[Dakar (région)|Dakar]]
|-----
|align=right | 2. || [[Pikine]] || align=right | 702 076 || align=right | 768 826 || align=right | 874 062 || [[Dakar (région)|Dakar]]
|-----
|align=right | 3. || [[Touba (Sénégal)|Touba]] || align=right | 23 751 || align=right | 461 159 || align=right | 529 176 || [[Diourbel (région)|Diourbel]]
|-----
|align=right | 4. || [[Guédiawaye]] || align=right | n.c.<ref>Données non communiquées par la source</ref>|| align=right | 258 370 || align=right | 293 737 || [[Dakar (région)|Dakar]]
|-----
|align=right | 5. || [[Thiès]] || align=right | 175 465 || align=right | 237 849 || align=right | 263 493 || [[Thiès (région)|Thiès]]
|-----
|align=right | 6. || [[Kaolack]] || align=right | 150 961 || align=right | 172 305 || align=right | 185 976 || [[Kaolack (région)|Kaolack]]
|-----
|align=right | 7. || [[Mbour]] || align=right | 76 751 || align=right | 153 503 || align=right | 181 825 || [[Thiès (région)|Thiès]]
|-----
|align=right | 8. || [[Saint-Louis (Sénégal)|Saint-Louis]] || align=right | 113 917 || align=right | 154 555 || align=right | 171 263 || [[Saint-Louis (région)|Saint-Louis]]
|-----
|align=right | 9. || [[Rufisque]] || align=right | 142 340 || align=right | 143 281 || align=right | 162 055 || [[Dakar (région)|Dakar]]
|-----
|align=right | 10. || [[Ziguinchor]] || align=right | 124 283 || align=right | 153 269 || align=right | 158 370 || [[Ziguinchor (région)|Ziguinchor]]
|-----
|align=right | 11. || [[Diourbel]] || align=right | 76 548 || align=right | 95 984 || align=right | 100 445 || [[Diourbel (région)|Diourbel]]
|-----
|align=right | 12. || [[Louga]] || align=right | 52 057 || align=right | 73 662 || align=right | 82 884 || [[Louga (région)|Louga]]
|-----
|align=right | 13. || [[Tambacounda]] || align=right | 41 885 || align=right | 67 543 || align=right | 78 800 || [[Tambacounda (région)|Tambacounda]]
|-----
|align=right | 14. || [[Mbacké]] || align=right | 38 847 || align=right | 51 124 || align=right | 68 054 || [[Diourbel (région)|Diourbel]]
|-----
|align=right | 15. || [[Kolda]] || align=right | 34 337 || align=right | 53 921 || align=right | 62 258 || [[Kolda (région)|Kolda]]
|-----
|align=right | 16. || [[Richard-Toll]] || align=right | 29 611 || align=right | 42 621 || align=right | 48 968 || [[Saint-Louis (région)|Saint-Louis]]
|-----
|align=right | 17. || [[Bargny (Sénégal)|Bargny]] || align=right | n.c. || align=right | 36 516 || align=right | 41 301 || [[Dakar (région)|Dakar]]
|-----
|align=right | 18. || [[Tivaouane]] || align=right | 27 117 || align=right | 38 213 || align=right | 39 766 || [[Thiès (région)|Thiès]]
|-----
|align=right | 19. || [[Joal-Fadiouth]] || align=right | 19 003 || align=right | 32 991 || align=right | 39 078 || [[Thiès (région)|Thiès]]
|-----
|align=right | 20. || [[Dahra (Sénégal)|Dahra]] || align=right | n.c. || align=right | 26 486 || align=right | 30 896 || [[Louga (région)|Louga]]
|-----
|align=right | 21. || [[Kaffrine]] || align=right | 16 957 || align=right | 25 768 || align=right | 28 396 || [[Kaolack (région)|Kaolack]]
|-----
|align=right | 22. || [[Bignona]] || align=right | 22 237 || align=right | 25 477 || align=right | 27 072 || [[Ziguinchor (région)|Ziguinchor]]
|-----
|align=right | 23. || [[Fatick]] || align=right | 18 416 || align=right | 23 149 || align=right | 24 855 || [[Fatick (région)|Fatick]]
|-----
|align=right | 24. || [[Vélingara]] || align=right | 14 068 || align=right | 20 806 || align=right | 23 775 || [[Kolda (région)|Kolda]]
|-----
|align=right | 25. || [[Bambey]] || align=right | 16 974 || align=right | 21 250 || align=right | 22 591 || [[Diourbel (région)|Diourbel]]
|-----
|align=right | 26. || [[Sébikhotane]] || align=right | n.c. || align=right | 18 582 || align=right | 21 017 || [[Dakar (région)|Dakar]]
|-----
|align=right | 27. || [[Dagana]] || align=right | 15 638 || align=right | 18 205 || align=right | 20 916 || [[Saint-Louis (région)|Saint-Louis]]
|-----
|align=right | 28. || [[Sédhiou]] || align=right | 13 212 || align=right | 18 465 || align=right | 20 141 || [[Kolda (région)|Kolda]]
|-----
|align=right | 29. || [[Nguékhokh]] || align=right | n.c. || align=right | 16 911 || align=right | 20 031 || [[Thiès (région)|Thiès]]
|-----
|align=right | 30. || [[Kédougou]] || align=right | 11 216 || align=right | 16 672 || align=right | 18 860 || [[Tambacounda (région)|Tambacounda]]
|-----
|align=right | 31. || [[Pout (Sénégal)|Pout]] || align=right | 10 763 || align=right | 16 785 || align=right | 18 595 || [[Thiès (région)|Thiès]]
|-----
|align=right | 32. || [[Kayar]] || align=right | n.c. || align=right | 16 257 || align=right | 18 010 || [[Thiès (région)|Thiès]]
|-----
|align=right | 33. || [[Matam]] || align=right | 10 722 || align=right | 14 620 || align=right | 17 324 || [[Matam (région)|Matam]]
|-----
|align=right | 34. || [[Meckhe]] || align=right | 12 109 || align=right | 15 291 || align=right | 15 912 || [[Thiès (région)|Thiès]]
|-----
|align=right | 35. || [[Nioro du Rip]] || align=right | 11 841 || align=right | 13 976 || align=right | 15 643 || [[Kaolack (région)|Kaolack]]
|-----
|align=right | 36. || [[Ourossogui]] || align=right | n.c. || align=right | 13 177 || align=right | 15 614 || [[Matam (région)|Matam]]
|-----
|align=right | 37. || [[Kébémer]] || align=right | 8 120 || align=right | 14 438 || align=right | 15 585 || [[Louga (région)|Louga]]
|-----
|align=right | 38. || [[Ndioum]] || align=right | n.c. || align=right | 12 407 || align=right | 15 546 || [[Saint-Louis (région)|Saint-Louis]]
|-----
|align=right | 39. || [[Koungheul]] || align=right | 10 256 || align=right | 14 029 || align=right | 15 461 || [[Kaolack (région)|Kaolack]]
|-----
|align=right | 40. || [[Guinguinéo]] || align=right | 12 887 || align=right | 12 973 || align=right | 14 296 || [[Fatick (région)|Fatick]]
|-----
|align=right | 41. || [[Linguère (ville)|Linguère]] || align=right | 9 824 || align=right | 11 667 || align=right | 13 610 || [[Louga (région)|Louga]]
|-----
|align=right | 42. || [[Khombole]] || align=right | 9 437 || align=right | 11 574 || align=right | 12 823 || [[Thiès (région)|Thiès]]
|-----
|align=right | 43. || [[Bakel (Sénégal)|Bakel]] || align=right | 7 959 || align=right | 10 653 || align=right | 12 751 || [[Tambacounda (région)|Tambacounda]]
|-----
|align=right | 44. || [[Sokone]] || align=right | 8 552 || align=right | 11 124 || align=right | 12 645 || [[Fatick (région)|Fatick]]
|-----
|align=right | 45. || [[Diamniadio]] || align=right | n.c. || align=right | 10 898 || align=right | 12 326 || [[Dakar (région)|Dakar]]
|-----
|align=right | 46. || [[Mboro]] || align=right | n.c. || align=right | 11 809 || align=right | 12 289 || [[Thiès (région)|Thiès]]
|-----
|align=right | 47. || [[Thiadiaye]] || align=right | n.c. || align=right | 10 262 || align=right | 12 157 || [[Thiès (région)|Thiès]]
|-----
|align=right | 48. || [[Goudomp]] || align=right | n.c. || align=right | 11 013 || align=right | 12 012 || [[Kolda (région)|Kolda]]
|-----
|align=right | 49. || [[Podor]] || align=right | 7 469 || align=right | 9 472 || align=right | 11 869 || [[Saint-Louis (région)|Saint-Louis]]
|-----
|align=right | 50. || [[Gossas]] || align=right | 9 289 || align=right | 10 548 || align=right | 11 624 || [[Fatick (région)|Fatick]]
|-----
|align=right | 51. || [[Kanel]] || align=right | n.c. || align=right | 8 997 || align=right | 11 161 || [[Matam (région)|Matam]]
|-----
|align=right | 52. || [[Rosso (Sénégal)|Rosso]] || align=right | n.c. || align=right | 9 328 || align=right | 10 717 || [[Saint-Louis (région)|Saint-Louis]]
|-----
|align=right | 53. || [[Ndoffane]] || align=right | n.c. || align=right | 9 476 || align=right | 10 228 || [[Kaolack (région)|Kaolack]]
|-----
|align=right | 54. || [[Gandiaye]] || align=right | n.c. || align=right | 9 426 || align=right | 10 174 || [[Kaolack (région)|Kaolack]]
|}
==Liste alphabétique des localités sénégalaises==
===A===
[[Abéné]] - [[Affiniam]] - [[Agnam Civol]] - [[Agnam-Goly]] - [[Agnam Lidoubé]] - [[Agnam Thiodaye]] - [[Aïnoumal]] - [[Ali Gane]] - [[Aly Oury]]
===B===
[[Badème]] - [[Bakel (Sénégal)|Bakel]] - [[Baïla]] - [[Bambali]] - [[Bambey]] - [[Bandafassi]] - [[Bandial (village)|Bandial]] - [[Bargny (Sénégal)|Bargny]] - [[Bignona]] - [[Birkelane]] - [[Boucott Diola]] - [[Boutoupa]] - [[Brin (Sénégal)|Brin]]
===C===
[[Cachouane]] - [[Cambérène]] - [[Cap Skirring]]
===D===
[[Image:Dakar ngor.jpg|thumb|Vue sur [[Dakar]], la capitale du Sénégal]]
[[Dagana (Sénégal)|Dagana]] - [[Dahra (Sénégal)|Dahra]] - [[Dakar]] - [[Dakar-Plateau]] - [[Dar Salam]] - [[Diakène Ouolof]] - [[Diakhao]] - [[Diamniadio]] - [[Diatar]] - [[Diawara (ville)|Diawara]] - [[Diembéring]] - [[Dindéfelo]] - [[Diofior]] - [[Dioher]] - [[Diouloulou]] - [[Diourbel]] - [[Djibelor]] - [[Djilapao]] - [[Djifer]] - [[Djiromaïté]]-Dodel.Diandioly
===E===
[[Ebarakh]] - [[Edioungou]] - [[Elinkine]] - [[Enampore]] - [[Ethiolo]]
===F===
[[Fadial]] - [[Fandène]] - [[Faoye]] - [[Fatick]] - [[Fimela]] - [[Foundiougne]]
===G===
[[Gandiaye]] - [[Gandigal]] - [[Golléré]] - [[Gorée]] - [[Gossas]] - [[Goudiry]] - [[Goudomp]] - [[Guédé]] - [[Guédiawaye]] - [[Guéoul]] - [[Guéréo]] - [[Guinguinéo]]
===J===
[[Joal-Fadiouth]]
===K===
[[Kabatoki]] - [[Kabrousse]] - [[Kaffrine]] - [[Kafountine]] - [[Kahone]] - [[Kanel]] - [[Kantor]] - [[Kaolack]] - [[Karabane]] - [[Kayar]] - [[Kayemor]] - [[Kébémer]] - [[Kédougou]] - [[Kelle]] - [[Keur Guilaye]] - [[Keur Madiabel]] - [[Keur Moussa]] - [[Keur Ngor]] - [[Khombole]] - [[Kolda]] - [[Koungheul]] - [[Kounoune]]
===L===
[[Lambaye]] - [[La Somone]] - [[Linguère (ville)|Linguère]] - [[Lompoul-sur-mer]] - [[Loudia Ouolof]] - [[Louga]]
===M===
[[Madina Gounass]] - [[Maka]] - [[Marsassoum]] - [[Matam]] - [[Mbacké]] - [[Mbakhana]] - [[Mbane]] - [[Mbao]] - [[Mbegue]] - [[Mbissel]] - [[Mbodiène]] - [[Mboro]] - [[M'bour]] - [[Meckhe]] - [[Medina Sabakh]] - [[Medna]] - [[Missirah]] - [[Mlomp]] - [[Moudéry]] - [[Mpack]] - [[Mpal]]
===N===
[[Nayé]] - [[Ndalane]] - [[Ndangane]] - [[Ndémène]] - [[Nder]] - [[Ndiaganiao]] - [[Ndianda]] - [[Ndiandane]] - [[Ndiédieng]] - [[Ndiob]] - [[Ndioum]] - [[Ndofane]] - [[Ndoulo]] - [[Ngalangue]] - [[Ngayokhem]] - [[Ngazobil]] - [[Ngodjilème]] - [[Ngor (commune)|Ngor]] - [[Nguékhokh]] - [[Nguéniène]] - [[Niaguis]] - [[Niakhar]] - [[Nialou]] - [[Nianing]] - [[Niassia]] - [[Niayène]] - [[Niodior]] - [[Nioro du Rip]] - [[Niéré]] - [[Noflaye]] Niangal
===O===
[[Oukout]] - [[Oulampane]] - [[Ouro Molo]] - [[Ourossogui]] - [[Oussouye]]
===P===
[[Palmarin]] - [[Paoskoto]] - [[Parcelles Assainies]] - [[Passi]] - [[Pikine]] - [[Podor]] - [[Pointe Sarène]] - [[Pointe Saint-Georges]] - [[Pout (Sénégal)|Pout]]
-Polel-Djawbé-Polel-Awloubé-
===R===
[[Ranérou]] - [[Richard-Toll]] - [[Ross Béthio]] - [[Rosso (Sénégal)|Rosso]] - [[Rufisque]]
===S===
[[Sagne (ville du Sénégal)|Sagne]] - [[Saint-Louis (Sénégal)|Saint-Louis]] - [[Saldé]] - [[Salemata]] - [[Saly]] - [[Sama Diaène]] - [[Sangalkam]] - [[Sébikotane]] - [[Sédhiou]] - [[Séfa]] - [[Séléki]] - [[Semmé]] - [[Senghalène]] - [[Sindia (Sénégal)|Sindia]] - [[Sindian]] - [[Sob (Sénégal)|Sob]] - [[Sokone]] - [[Sinthiou]] - [[Sinthiou Garba]]
===T===
[[Tabakali]] - [[Tambacounda]] - [[Tattaguine]] - [[Tendouck]] - [[Tenghory]] - [[Thiadiaye]] - [[Thiaroye]] - [[Thionck Essyl]] - [[Thiès]] - [[Thilé Boubakar]] - [[Tialane]] - [[Tivaouane]] - [[Tonguia]] - [[Touba (Sénégal)|Touba]] - [[Toubab Dialo]] - [[Toubacouta (Foundiougne)]] - [[Toubacouta (Kolda)]] - [[Toubacouta (Ziguinchor)]] - [[Toubassaloum]] - [[Tuabou]]
===V===
[[Vélingara]]
===W===
[[Wack Ngouna]] - [[Waounde]] - [[Warang]] - [[Wouro Madiyou]]-WendouNodi-Wouro-Sogui-
===Y===
[[Yeumbeul]] - [[Yoff]]
===Z===
[[Ziguinchor]]
==Notes==
<references/>
==Voir aussi==
*[[Modèle:Infobox Ville du Sénégal|Infobox Ville du Sénégal]]
*[[Subdivisions du Sénégal]]
==Bibliographie==
*{{fr}} Paul Mercier, ''Contribution à la sociologie des villes du Sénégal occidental à la fin de la période coloniale'', Paris, Université de Paris, 1968, 268 p. (Thèse d’Etat complémentaire)
==Liens externes==
{{commons|Category:Cities in Senegal|les villes du Sénégal}}
*[http://www.ansd.org/Rslt_prov_RGPHIII.pdf Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie du Sénégal] (les chiffres des différents recensements et les estimations officielles jusqu'en [[2015]])
----
{{Liste de villes de l'Afrique}}
{{Portail|Afrique|Sénégal|géographie}}
[[Catégorie:Liste de villes par pays|Senegal]]
[[Catégorie:Ville du Sénégal| ]]
[[Catégorie:Liste en rapport avec le Sénégal]]
[[cs:Seznam měst v Senegalu]]
[[de:Liste der Städte in Senegal]]
[[en:List of cities in Senegal]]
[[eo:Listo de urboj de Senegalo]]
[[fi:Luettelo Senegalin kaupungeista]]
[[hu:Szenegál városai]]
[[nds:Städer in Senegal]]
[[pl:Miasta Senegalu]]
[[pt:Anexo:Lista de cidades no Senegal]]
[[sh:Popis gradova u Senegalu]]
[[zh:塞内加尔城市列表]]