Vitālijs Astafjevs
2758742
31556177
2008-07-13T22:34:55Z
Thijs!bot
105469
robot Ajoute: [[ru:Астафьев, Виталий]]
{{Ébauche|footballeur letton}}
{{Infobox Footballeur
|nom_du_joueur = Vitālijs Astafjevs
|pays = {{Lettonie}}
|date_de_naissance = [[3 avril]] [[1971]]
|ville = [[Riga]]
|date_de_décès =
|lieu_de_décès =
|taille =
|club_actuel = [[Skonto Riga]]
|numero_en_club =
|position = Milieu
|parcours pro = {{parcours pro
|[[1992]]|[[FK Daugava Rīga|Daugava Rīga]]|{{0}}{{0}}? {{0}}(?)
|[[1992]]-[[1996]]|[[Skonto Riga]]| {{0}}99 (43)
|[[1996]]-[[1997]]|[[FK Austria Vienne]]| {{0}}26 {{0}}(1)
|[[1997]]-[[1999]]|[[Skonto Riga]]| {{0}}55 (17)
|[[1999]]-[[2003]]|[[Bristol Rovers Football Club|Bristol Rovers F.C.]] | {{0}}99 (16)
|[[2003]]-[[2004]]|[[VfB Admira Wacker Mödling|Admira Wacker]]| {{0}}28 {{0}}(3)
|[[2004]]-[[2005]]|[[Rubin Kazan]]| {{0}}30 {{0}}(4)
|[[2006]]-|[[Skonto Riga]]| {{0}}26 {{0}}(4)
}}
|sélection nationale = {{parcours national
|[[1992]]-|{{lettonie football}}|142 (14)
}}
}}
'''Vitālijs Astafjevs''' ({{lang-ru|Виталий Астафьев}} ; né le [[3 avril]] [[1971]] à [[Riga]]) est un joueur de [[soccer|football]] [[Lettonie|letton]]. Il a disputé 142 matchs avec [[Équipe de Lettonie de football|Lettonie]] et inscrit 14 buts. Il débuta en 1992 lors de la création de l'[[Équipe de Lettonie de football|équipe nationale lettone]], et il disputa une seule grande compétition : l'[[Euro 2004]]. Il commenca sa carrière dans l'équipe de [[Skonto Riga]], et depuis il a joué pour l'[[FK Austria Vienne|Austria Vienne]], les [[Bristol Rovers Football Club|Bristol Rovers]], l'[[VfB Admira Wacker Mödling|Admira Wacker]] et [[Rubin Kazan]].
==Carrière==
{|
| 1991 || {{drapeau|Lettonie}} [[FK Daugava Riga]] || [[Championnat de Lettonie de football|Virsliga]] (Division 1)|| {{0}}'''?'''/'''?'''
|-
| 1992 || {{drapeau|Lettonie}} [[Skonto Riga]] || [[Championnat de Lettonie de football|Virsliga]] (Division 1)|| 21/0
|-
| 1993 || {{drapeau|Lettonie}} [[Skonto Riga]] || [[Championnat de Lettonie de football|Virsliga]] (Division 1)|| 11/5
|-
| 1994 || {{drapeau|Lettonie}} [[Skonto Riga]] || [[Championnat de Lettonie de football|Virsliga]] (Division 1)|| 21/7
|-
| 1995 || {{drapeau|Lettonie}} [[Skonto Riga]] || [[Championnat de Lettonie de football|Virsliga]] (Division 1)|| 28/19
|-
| 1996 || {{drapeau|Lettonie}} [[Skonto Riga]] || [[Championnat de Lettonie de football|Virsliga]] (Division 1)|| 18/12
|-
| 1996-97 || {{drapeau|Autriche}} [[FK Austria Vienne]] || [[Championnat d'Autriche de football|T-Mobile Bundesliga]] (Division 1)|| 26/1
|-
| 1997 || {{drapeau|Lettonie}} [[Skonto Riga]] || [[Championnat de Lettonie de football|Virsliga]] (Division 1)|| 14/1
|-
| 1998 || {{drapeau|Lettonie}} [[Skonto Riga]] || [[Championnat de Lettonie de football|Virsliga]] (Division 1)|| 23/7
|-
| 1999 || {{drapeau|Lettonie}} [[Skonto Riga]] || [[Championnat de Lettonie de football|Virsliga]] (Division 1)|| 18/9
|-
| 1999-00 || {{drapeau|Angleterre}} [[Bristol Rovers Football Club|Bristol Rovers F.C.]] || [[Football League One]] D3 || 16/2
|-
| 2000-01 || {{drapeau|Angleterre}} [[Bristol Rovers Football Club|Bristol Rovers F.C.]] || [[Football League One]] D3 || 41/5
|-
| 2001-02 || {{drapeau|Angleterre}} [[Bristol Rovers Football Club|Bristol Rovers F.C.]] || [[Football League Two]] D4 || 18/1
|-
| 2002-03 || {{drapeau|Angleterre}} [[Bristol Rovers Football Club|Bristol Rovers F.C.]] || [[Football League Two]] D4 || 33/8
|-
| 2003-04 || {{drapeau|Autriche}} [[VfB Admira Wacker Mödling]] || [[Championnat d'Autriche de football|T-Mobile Bundesliga]] (Division 1)|| 28/2
|-
| 2004 || {{drapeau|Russie}} [[Rubin Kazan]] || [[Championnat de Russie de football|Premier League]] (Division 1)|| {{0}}8/2
|-
| 2005 || {{drapeau|Russie}} [[Rubin Kazan]] || [[Championnat de Russie de football|Premier League]] (Division 1)|| 22/2
|-
| 2006 || {{drapeau|Lettonie}} [[Skonto Riga]] || [[Championnat de Lettonie de football|Virsliga]] (Division 1)|| 22/4
|-
| 2007 || {{drapeau|Lettonie}} [[Skonto Riga]] || [[Championnat de Lettonie de football|Virsliga]] (Division 1)|| {{0}}4/0
|}
==Palmarès==
* Championnat de Lettonie (7) - 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999
* Coupe de Lettonie (4) - 1992, 1995, 1997, 1998
==Liens externes==
*[http://www.lff.lv/public/?id=53&ln=lv&std_id=38 Fédération de Football Letton]
{{Lettonie euro 2004}}
{{Portail|football|Pays Baltes}}
{{DEFAULTSORT:Astafjevs, Vitalijs}}
[[Catégorie:Footballeur letton]]
[[Catégorie:Naissance en 1971]]
[[Catégorie:Joueurs à 100 sélections]]
[[Catégorie:Joueur du Skonto Riga]]
[[Catégorie:Joueur du Austria Vienne]]
[[Catégorie:Joueur du Admira Wacker]]
[[de:Vitālijs Astafjevs]]
[[en:Vitālijs Astafjevs]]
[[et:Vitālijs Astafjevs]]
[[it:Vitalijs Astafjevs]]
[[lt:Vitālijs Astafjevs]]
[[lv:Vitālijs Astafjevs]]
[[pl:Vitālijs Astafjevs]]
[[ru:Астафьев, Виталий]]