Dernière mise à jour: 28 avril 2005.

Notes IFT2010-H05



Bonjour chers(ères) étudiants(es)! Voici vos notes pour la session d'hiver 2005. Elles sont en ordre alphabétique de "nom de code". Petite remarque: Et oui, il existe des arbres rouges-noirs qui ne sont pas AVL (voir RN.pdf ). Les notes des deux meilleurs devoirs sont sur 15 alors que le troisième est sur 10. En espérant que je fasse plus d'heureux(ses) que de malheureux(ses). Bon été et au plaisir de vous enseigner dans un autre cours!


Notes de la session d'hiver 2005
Étudiant(e) Devoir 1 Devoir 2 Devoir 3 Intra (sur 25) Final (sur 35) Total (sur 100) Note finale
adiabatique 14.4 9.4 14.7 24.25 34.3 97.05 A+
balance77 12.9 7.3 13.8 21.75 26.6 82.35 A-
bib 13.5 8.8 13.8 18.75 23.8 78.65 B+
Berthe-Melissa 14.3 9.1 14.3 13.75 28 79.45 A-
café 13.7 9 13.8 24 32.55 93.05 A+
cazjoe 6.6 4.3 8.1 16.75 17.15 52.9 D
cDNA 8.8 14.6 13.5 23 27.3 87.2 A
dado 8.4 13.2 13.8 19.25 21 75.65 B
difafilifa 8 13.7 13.7 16 18.55 69.95 B-
Elvis 14.4 9.1 14.6 17 25.2 80.3 A-
favre 12.5 7.9 14.9 19 25.55 79.85 A-
feather 7 14.1 10.5 20.75 27.3 79.65 A-
Felarof 8.8 14.7 15 23.75 25.55 87.8 A
Fermat 13.2 8.2 14.6 15.75 23.8 75.55 B
fluidX 14.1 14.6 8.9 25 29.75 92.35 A+
folding 12.5 14.4 7.6 21 30.45 85.95 A
fries 13.8 15 8.9 17.75 22.75 78.2 B+
gambi 12.8 6.95 13.4 16.25 25.2 74.6 B
Gandalf 12.6 14.4 6.9 22.75 28.35 85 A
GAO91270 14.3 8.6 15 13.25 17.85 69 C+
greely8 14.5 14.3 9.3 17.5 21 76.6 B+
gvelupa 14.6 14.1 8.5 22.5 31.5 91.2 A+
HMD 6.8 13.1 13.7 18.5 23.45 75.55 B
IFT.MA 13.7 4.4 14 20 31.15 83.25 A-
jash66 13.5 13.8 8.9 10.25 23.45 69.9 B-
jeje 6.6 12.8 13.7 21.75 19.25 74.1 B
jmr 13.1 14.6 7.6 19.5 28 82.8 A-
kaizoku 9.2 14.6 15 24 22.75 85.55 A
lag 9.38 10.4 2.8 11 12.43 46.01 E
Lemieux66 7.65 12.2 13.4 19.75 23.8 76.8 B+
Louiza 12.2 5.55 13.8 21.25 29.4 82.2 A-
lutin_vert 6.6 13.2 13.8 23.25 32.2 89.05 A
Mado 7.8 13.5 13.4 17 30.8 82.5 A-
mammouth 7.1 3 8.4 22.25 22.75 63.5 C
mansouro 14 8.05 14.3 11.5 18.2 66.05 C+
maradona 9.3 14.6 14.6 14.5 13 66 C-
MAXIE 5.5 10.9 11.3 22.5 29.75 79.95 A-
mechom 14.8 8.3 13.8 20.25 18.9 76.05 B
motpourafficherlesnotes 10.5 12.6 4.7 22.25 27.3 77.35 B+
mouleagauffres 5.4 9.6 2.6 18.5 27.65 63.75 C
nari_bogos 14.7 14.6 9.2 18 28.7 85.2 A
PLBC 13.7 8.95 14.4 20 26.95 84 A-
poule 8 14.6 13.5 22.75 33.95 92.8 A+
Ralf 7.8 13.5 13.5 15.25 28.35 78.4 B+
RENAD 14.3 9.3 14.4 21 33.6 92.6 A+
RIM 13.4 8.55 14.4 16.5 17.85 70.7 B-
Tahboush 13.8 8.9 13.7 21.25 16.45 74.1 B
tian jin 13.5 13.8 8.15 12.25 17.15 64.85 C+
vampire 10.7 14.4 2.6 13.5 25.9 67.1 C+
yes10 14.4 8.25 14.7 20.5 29.75 87.6 A
Zizou 14.6 8.7 14.3 15 24.5 77.1 B+
Moyenne Intra: 71%

Moyenne Final: 67%