| Jours | Type | Heures | Salles | Slides |
| Mercredi 07 Janv. 2015 | Cours | 17h30-18h30 | PAA-1411 | Intro (>Slide 6) |
| Vendredi 09 Janv. 2015 | Cours | 15h30-17h30 | PAA-1207 | Intro (>Slide 19) |
| Lundi 12 Janv. 2015 | Cours | 15h30-17h30 | PAA-1411 | Transf. Fourier (>Slide 11) |
| Mercredi 14 Janv. 2015 | Cours | 17h30-18h30 | PAA-1411 | Transf. Fourier (>Slide 17) |
| Vendredi 16 Janv. 2015 | Cours | 15h30-17h30 | PAA-1207 | Transf. Fourier (>Slide 25) |
| Lundi 19 Janv. 2015 | Exercice -1- | 15h30-17h30 | PAA-1411 | Exercice -1- |
| Mercredi 21 Janv. 2015 | Cours | 17h30-18h30 | PAA-1411 | TFD (>Slide 03) |
| Vendredi 23 Janv. 2015 | Cours | 15h30-17h30 | PAA-1207 | TFD (>Slide 17) |
| Lundi 26 Janv. 2015 | Cours | 15h30-17h30 | PAA-1411 | Filtrage Spatial (>Slide 08) |
| Mercredi 28 Janv. 2015 | Cours | 17h30-18h30 | PAA-1411 | Filtrage Spatial (>Slide 19) |
| Vendredi 30 Janv. 2015 | TP -1- | 15h30-17h30 | PAA-1340 | TP -1- |
| Lundi 02 Fevr. 2015 | Exercice -2- | 15h30-17h30 | PAA-1411 | Exercice -2- |
| Mercredi 04 Fevr. 2015 | Cours | 17h30-18h30 | PAA-1411 | Filtrage Freq. (>Slide 10) |
| Vendredi 06 Fevr. 2015 | TP -2- | 15h30-17h30 | PAA-1340 | TP -2- |
| Lundi 09 Fevr. 2015 | Exercice -3- | 15h30-17h30 | PAA-1411 | Exercice -3- |
| Mercredi 11 Fevr. 2015 | Cours | 17h30-18h30 | PAA-1411 | Restauration (>Slide 06) |
| Vendredi 13 Fevr. 2015 | TP -3- | 15h30-17h30 | PAA-1340 | TP -3- |
| Lundi 16 Fev. 2015 | Examen Intra | 15h30-17h30 | PAA-1177 | Intra |
| Mercredi 18 Fevr. 2015 | Cours | 17h30-18h30 | PAA-1411 | Restauration (>Slide 12) |
| Vendredi 20 Fev. 2015 | Cours | 15h30-17h30 | PAA-1411 | Tomographie (>Slide 16) |
| Lundi 23 Fev. 2015 | Cours | 15h30-17h30 | PAA-1411 | Analyse Spect. (>Slide 12) |
| Mercredi 25 Fevr. 2015 | Cours | 17h30-18h30 | PAA-1411 | Analyse Spect.(>Slide 15) |
| Vendredi 27 Fev. 2015 | TP -4- | 15h30-17h30 | PAA-1340 | TP -4- |
| Lundi 02 Mars 2015 | Vacances | ........... | ........ | Vacances |
| Mercredi 04 Mars 2015 | Vacances | ........... | ........ | Vacances |
| Vendredi 06 Mars 2015 | Vacances | ........... | ........ | Vacances |
| Lundi 09 Mar. 2015 | Cours | 15h30-17h30 | PAA-1411 | Analyse Spect. (>Slide 28) |
| Mercredi 11 Mars. 2015 | Cours | 17h30-18h30 | PAA-1411 | Transf. en Z (>Slide 06) |
| Vendredi 13 Mars. 2015 | TP -5- | 15h30-17h30 | PAA-1340 | TP -5- |
| Lundi 16 Mars 2015 | Cours | 15h30-17h30 | PAA-1411 | Transf. en Z (>Slide 17) |
| Mercredi 18 Mars 2015 | Cours | 17h30-18h30 | PAA-1411 | Syst. LIT Rat. (>Slide 07) |
| Vendredi 20 Mars 2015 | TP -6- | 15h30-17h30 | PAA-1340 | TP -6- |
| Lundi 23 Mar. 2015 | Cours | 15h30-17h30 | PAA-1411 | Syst. LIT Rat. (>Slide 18) |
| Mercredi 25 Mar. 2015 | Cours | 17h30-18h30 | PAA-1411 | Syst. LIT Rat. (>Slide 25) |
| Vendredi 27 Mar. 2015 | TP -7- | 15h30-17h30 | PAA-1340 | TP -7- |
| Lundi 30 Mar. 2015 | Cours | 15h30-17h30 | PAA-1411 |
Grève |
| Mercredi 01 Avr. 2015 | Cours | 17h30-18h30 | PAA-1411 |
Grève |
| Vendredi 03 Avr. 2015 | Vacances | 15h30-17h30 | ...... | Vacances |
| Lundi 06 Avr. 2015 | Vacances | 15h30-17h30 | ...... | Vacances |
| Mercredi 08 Avr. 2015 | Exercice -4- | 17h30-18h30 | PAA-1411 | Exercice 4 |
| Vendredi 10 Avr. 2015 | Cours | 15h30-17h30 | PAA-1411 | Synthèse des Filtres |
| Vendredi 17 Avr. 2015 | Examen Final | 15h30-18h30 | PAA-1177 | Final |