Informatique et recherche
opérationnelle
IFT2030

Concepts des langages de programmation

Automne 2002


Accueil

Professeur et
Démonstrateurs

Horaires et locaux

Notes de cours

Démonstrations
et devoirs

Examens

Liens utiles

Au sujet du
livre de cours

Consultez vos notes

Foire aux questions
(FAQ)

Notes du cours IFT2030 - Session Automne 2002

Pour des raisons de confidentialité, un code vous a été attribué à partir duquel vous pouvez retrouver vos notes dans la table qui suit. Ce code vous a été envoyé par email. Si vous avez perdu ce code, faites en à nouveau la demande en m'envoyant ce message. Prenez note, que je ne répondrai qu'aux demandes faites depuis votre compte départemental (une adresse hotmail -- ou autre -- ne me donne pas la preuve de votre identité).

Pour toute demande d'information concernant:

CODE TP1 TP2 TP3 INTRA FINAL NOTE GRADE
baba 15 16 15 70 78 85.89 A-
baby 11 16 15 42 40 45.49 D
bach 15 16 14 91 56.5 84.69 A-
bacs 14.6 16 6 78 78 79.50 B+
bade 14.6 16 10 70 54.5 74.44 B-
baht 8 11 10 61 37 55.34 C-
baie 0 0 0 0 0 0 SE
bail 15 16 15 60 69 80.69 B+
bain 0 0 0 0 0 0 SE
bais 15 16 15 69 51 77.54 B
bali 0 0 0 74 0 18.49 F
bals 12 16 3 53 57 61.34 C
banc 15 16 15 92 91 95.29 A+
bang 15 16 15 97 85.5 94.89 A+
bans 15 16 5 70 58 70.89 C+
bard 14.5 11 6 40 30.5 42.14 E
barn 14.6 16 15 82 72 87.09 A
bars 12.2 0 0 58 0 26.69 F
basa 14.2 10 0 38 24.5 39.84 E
base 15 16 15 85 74 88.45 A
bate 15 16 15 100 93.5 98.04 A+
bath 8 11 10 34 32 41.09 E
bats 12 9.5 0 27 26 36.04 E
baud 14 16 10 50 0 35.49 E
baux 15 16 15 88 81 91.29 A+
bava 14.6 16 10 72 57.5 75.84 B
bave 8.5 8 0 52 36 40.29 E
baye 13.6 13.5 15 66 62 77.19 B
beau 0 0 0 0 0 0 SE
becs 13.6 13.5 15 63 59 75.54 B
beer 11.5 16 14 55 41.5 67.69 C+
bell 10.5 9.5 5 58 55 55.99 C-
bels 10.8 9.5 3 42 32 43.09 E
bene 14.2 11 1 52 34 46.19 D
berk 15 16 15 93 83 93.14 A+
beuh 13.4 11 6 59 42 57.74 C
beur 13 16 13 72 77 83.09 A-
bibi 15 16 15 91 83 92.64 A+
bide 10 13 0 48 57 52.09 D+
bief 11.5 11 7 87 57.5 68.49 C+
bien 13 13 0 0 34.5 41.97 E
bige 14.6 16 15 64 52 76.59 B
bile 10.8 0 0 25 0 17.04 F
bill 15 16 15 66 52 77.09 B
birr 12 10 1 65 34 49.44 D
bise 8.5 8 0 0 26 30.80 F
bits 14.2 4.5 5 65 48.5 54.50 C-
bled 13 16 15 61 59 76.94 B
bleu 15 16 12 53 61 74.54 B-
bloc 15 16 12 74 36 72.29 B-
blés 12.7 15 8 76 68 75.09 B
boas 14.6 16 14 95 69 89.04 A
bobo 15 16 15 42 31 42.80 E
bobs 0 0 0 0 0 0 SE
bock 15 14 15 78 58 80.89 B+
bois 12.6 16 0 66 53 60.99 C
boit 15 16 14 61 32.5 69.99 C+
bols 14.5 16 15 75 54 79.94 B+
bome 0 0 0 0 0 0 SE
bond 11.3 11 12 0 40 45.00 D
boni 14.6 16 15 90 86.5 93.44 A+
bonn 13 16 15 44 52.5 70.74 C+
bons 12.4 10 0 0 25 36.15 E
boom 15 16 15 85 92 93.84 A+
bora 13 16 13 59 42 69.34 C+
bord 12.6 16 0 55 43 55.24 C-
bore 0 0 0 0 0 0 SE
bort 15 16 15 80 83 89.89 A
boss 14 16 10 75 58 76.14 B
bote 14.5 16 15 56 63.5 78.04 B+
bots 14.6 16 14 41 69 75.54 B
bouc 11.4 13 6 71 64 67.34 C+
boue 15 12 13 74 75 80.99 B+
boum 15 14 14 82 87 89.59 A
bous 11.4 13 6 53 40 55.64 C-
bout 12.7 15 8 49 36 46.04 D
boxa 14.5 11 6 62 54.5 63.34 C+
boxe 15 16 15 84 83 90.89 A+
boys 11 16 15 46 37 45.59 D
brai 15 16 13 92 56.5 83.94 A-
bran 0 0 0 0 0 0 SE
bras 13 16 15 59 54 74.94 B-
bref 12 16 3 48 63 61.89 C
bren 13.4 11 6 30 0 30.49 F
bric 15 16 15 77 62 82.84 B+
brie 12 11 12 42 36.5 44.45 E
brin 11.3 11 12 0 46.5 59.87 C
brio 14.6 16 15 71 71.5 84.19 A-
bris 12 10 1 66 35 49.99 D
broc 14.2 10 0 70 58.5 59.24 C
brou 12 9.5 0 40 24.5 38.84 E
brrr 7 13 0 56 0 33.99 F
brui 0 0 0 0 0 0 SE
brun 15 16 15 79 72.5 86.49 A-
brus 13 16 15 66 55 77.00 B
brut 14.2 4.5 5 55 58 54.84 C-
bubo 15 14 15 80 71 85.29 A-
buco 15 12 13 37 32.5 41.99 E
bues 15 16 15 78 83 89.39 A
buis 11.5 7 2 49 0 32.74 F
bulb 0 0 0 44 0 11.00 F
buna 10 13 0 56 30 45.99 D
bure 11.8 16 15 79 55 79.04 B+
busc 13 16 15 85 79.5 89.10 A
buse 0 0 0 0 0 0 SE
bush 14.5 13 15 75 75.5 83.89 A-
buta 15 16 15 47 36 45.55 D
bute 14.2 11 1 0 39 44.45 E
buts 14.5 13 15 81 72 84.34 A-

retour à la page du cours

Thu Jan 16 18:02:46 EST 2003     page générée automatiquement par fe_notes - felipe@iro - 2000




Dernière mise à jour : Thu Jan 16 18:04:09 EST 2003
dift2030@iro.umontreal.ca